VIRTUS TORINO SUD
Info varie
![]() |
Presidente: | E-Mail: |
| Dirigente: GALLERANI Alessio | E-Mail: [email protected] | |
| Allenatore : GIARDINA SimoneFabio | ||
| Giorno e ora partita : VENERDI' 21:15 | ||
| Colore 1^ maglia : BIANCO | Colore 2^ maglia : BLU | |
| NOTE : Docce funzionanti |
Foto stagione 2025-26

Foto stagione 2024-25

Foto stagione 2022-23
.jpg)
Roster 2025 - 26
| # | Cognome | Nome | Anno nascita | Nr.Maglia | Ruolo |
| 1 | BIDONE | EUGENIO | 1999 | ALA GRANDE | |
| 2 | BODOARDO | MATTEO | 1999 | GUARDIA | |
| 3 | CORRENTE | MARCO | 2001 | ALA GRANDE | |
| 4 | GALLERANI | ALESSIO | 1999 | GUARDIA | |
| 5 | D'ANGELO | ELIO | PLAY | ||
| 6 | MARCONE | GABRIELE | 1999 | PLAY | |
| 7 | DI LORENZO | MATTIA | PLAY | ||
| 8 | MERLO | GIACOMO | CENTRO | ||
| 9 | PALESTRINI | FEDERICO | PLAY | ||
| 10 | SELLERI | MORENO | 1999 | ALA PICCOLA | |
| 11 | SENO | FABIO | 1999 | ALA PICCOLA | |
| 12 | URBINATI | ALBERTO | 1999 | PLAY | |
| 13 | VENTURINI | MATIAS | 1999 | ALA PICCOLA | |
| 14 | VLASENIUC | GHENA | 1999 | ALA GRANDE | |
| 15 | PAROLA | FRANCESCO | GUARDIA | ||
| 16 | POZZI | ALESSANDRO | CENTRO | ||
| 17 | SANNA | LORENZO | GUARDIA | ||
| 18 | ZANELLATO | SEBASTIANO | GUARDIA | ||
| 19 | COLUCCI | FEDERICO | PLAY |
Roster 2022 - 23
| # | Cognome | Nome | Anno nascita | Nr.Maglia | Ruolo |
| 1 | BIDONE | EUGENIO | 1999 | 4 | CENTRO |
| 2 | BODOARDO | MATTEO | 1999 | 8 | GUARDIA |
| 3 | CORRENTE | MACO | 2001 | 21 | ALA |
| 4 | GALLERANI | ALESSIO | 1999 | 24 | PLAY |
| 5 | GIARDINI | SIMONE | 1999 | 10 | PLAY |
| 6 | MARCONE | GABRIELE | 1999 | 5 | GUARDIA |
| 7 | MARIANINI | ARIELE | 1998 | 16 | GUARDIA |
| 8 | MIONE | ALBERTO | 1999 | 35 | CENTRO |
| 9 | PASQUERO | SAMUELE | 1999 | 13 | PLAY |
| 10 | SELLERI | MORENO | 1999 | 18 | GUARDIA |
| 11 | SENO | FABIO | 1999 | 26 | PLAY |
| 12 | URBINATI | ALBERTO | 1999 | 15 | PLAY |
| 13 | VENTURINI | MATIAS | 1999 | 17 | GUARDIA |
| 14 | VLASENIUC | GHENA | 1999 | 20 | ALA |
| 15 | COLUCCI | FEDERICO | 1999 | 7 | PLAY |
| 16 | KOBAURI | ALESSANDRO | 1999 | 34 | CENTRO |
Albo d'oro
| STAGIONE | CATEGORIA | PIAZZAMENTO |
| 2024 - 25 | UISP | 5° CLASSIFICATO |
| 2023 - 24 | UISP | 6° CLASSIFICATO |
| 2022 - 23 | UISP | 6° CLASSIFICATO |
Dove gioca
PALESTRA I.I.S. Primo Levi
Corso Urss 490 - TORINO

