CRAL REALE GROUP ASSIC. A.S.D
Info varie
![]() |
Presidente: BUGARI Marcello | E-Mail: [email protected] |
| Dirigente: PAVIA Giorgio | E-Mail: [email protected] | |
| Allenatore : PERRONE Roberto | ||
| Giorno e ora partita: LUNEDI' 21:00 | ||
| Colore 1^ maglia : BLU | Colore 2^ maglia : GIALLO | |
| Sito istituzionale: |
Foto della stagione 2025 - 26

Foto della stagione 2024 - 25

Foto della stagione 2022 - 23
.jpeg)
Foto della stagione 2021 - 22

Foto della stagione 2019 - 20

Roster della stagione 2022 - 23
| # | Cognome | Nome | Anno nascita | Nr.Maglia | Ruolo |
| 1 | BARZIZZA | DANIELE | 1979 | 1 | PIVOT |
| 2 | MICCO | FERDINANDO | 1998 | 2 | GUARDIA |
| 3 | STRAMANDINO | DARIO | 1989 | 5 | PLAY |
| 4 | FENOGLIO | ALESSIO | 1987 | 7 | GUARDIA |
| 5 | DE FALCO | GUIDO | 1978 | 8 | ALA |
| 6 | PERRONE | ROBERTO | 1966 | 10 | GUARDIA |
| 7 | SOLERIO | LUCA | 1993 | 11 | PLAY |
| 8 | OCCHIENA | MARCO | 1975 | 12 | ALA |
| 9 | RAGUSA | CORRADO | 1972 | 13 | PLAY-GUARDIA |
| 10 | RIVA | MATTEO | 1992 | 14 | PLAY-GUARDIA |
| 11 | FALCONE | ROBERTO | 1974 | 15 | PLAY |
| 12 | POZZI | MARCO | 1977 | 18 | ALA |
| 13 | BONORA | MASSIMILIANO | 1970 | 21 | ALA |
| 14 | PAVIA | DAVIDE | 1993 | 23 | GUARDIA |
| 15 | HATOS | STELLIAN | 1971 | 26 | ALA |
| 16 | TIBALDI | PIERO | 1975 | 29 | ALA-PIVOT |
| 17 | CARUSO | FRANCESCO | 1991 | 30 | GUARDIA |
| 18 | LUCIANI | LUCA | 1993 | 31 | ALA |
| 19 | SCARDINO | MATTEO | 1988 | 34 | ALA |
| 20 | IMPERADORI | PAOLO | 1995 | 38 | PIVOT |
| 21 | MONACO | LUCA | 1991 | 40 | PIVOT |
| 22 | BIANCO | EDOARDO | 1985 | 41 | PIVOT |
Albo d'oro
| STAGIONE | CATEGORIA | PIAZZAMENTO |
| 2025 - 26 | UISP | 11° CLASSIFICATO |
| 2024 - 25 | UISP | 4° CLASSIFICATO |
| 2023 - 24 | UISP | 7° CLASSIFICATO |
| 2022 - 23 | UISP | 10° CLASSIFICATO |
| 2021 - 22 | UISP | 13° CLASSIFICATO |
| 2020 - 21 | NON GIOCATA PER COVID-19 | |
| 2019 - 20 | NON TERMINATA PER COVID-19 | |
| 2018 - 19 | UISP | 8° CLASSIFICATO |
| 2017 - 18 | UISP | 9° CLASSIFICATO |
| 2016 - 17 | UISP | 7° CLASSIFICATO |
| 2015 - 16 | UISP | 6° CLASSIFICATO |
| 2014 - 15 | UISP | 10° CLASSIFICATO |
| 2013 - 14 | UISP | 9° CLASSIFICATO |
| 2012 - 13 | UISP | 10° CLASSIFICATO |
| 2011 - 12 | UISP | 2° CLASSIFICATO |
| 2010 - 11 | UISP | 7° CLASSIFICATO |
| 2009 - 10 | UISP | 8° CLASSIFICATO |
| 2008 - 09 | UISP | 19° CLASSIFICATO |
Dove gioca
PALESTRA CRAL REALE GROUP
Corso Agnelli 129 - TORINO

