Polisportiva CARIGNANO
Info varie
![]() |
Presidente: Guido POCHETTINO | E-Mail: [email protected] |
| Dirigente: DELL’AQUILA Paolo | E-Mail: [email protected] | |
| Allenatore : Federico BELLONE | E-Mail: [email protected] | |
| Giorno e ora partita: VENERDI' 20:00 | ||
| Colore 1^maglia :ROSSO | Colore 2^maglia : BIANCO | |
| Sito istituzionale: https://www. |
||
Foto della stagione 2025 - 26 
Roster della stagione 2025 - 26
| # | Cognome | Nome | Anno nascita | Nr.Maglia | Ruolo |
| 1 | MALATESTA | MATTEO | 2007 | 3 | GUARDIA |
| 2 | VIVIANI | FABIO | 2007 | 4 | ALA |
| 3 | PANUELE | ANDREA | 2003 | 5 | GUARDIA |
| 4 | BOULJIR | RAYAN | 2009 | 6 | GUARDIA |
| 5 | PETRUZZA | ALBERTO | 2003 | 7 | PLAY |
| 6 | LUPARIA | SIMONE | 1989 | 8 | ALA |
| 7 | ROMBOLA’ | ALESSIO | 2000 | 9 | ALA |
| 8 | AVALLE | EDOARDO | 2004 | 10 | PLAY |
| 9 | CAVAGLIA’ | GABRIELE | 2007 | 11 | PLAY |
| 10 | GRISPAN | LUCA | 1991 | 14 | GUARDIA |
| 11 | XXXXX | ROBERTO | 1981 | 15 | ALA |
| 12 | BONIFORTE | NICOLAS | 2003 | 16 | CENTRO |
| 13 | CARTA | PAOLO | 1968 | 20 | CENTRO |
| 14 | MOSSO | MICHELE | 2003 | 22 | PLAY |
| 15 | CIANCARELLI | LORENZO | 2008 | 24 | GUARDIA |
| 16 | POLICARO | RAFFAELE | 1988 | 88 | GUARDIA |
| 17 | ANGELICA | ANDREA | 1988 | 91 | ALA |
Albo d'oro
| STAGIONE | CATEGORIA | PIAZZAMENTO |
| 2025 - 26 | UISP | 39° CLASSIFICATO |
| 2024 - 25 | UISP | 30° CLASSIFICATO |
| 2023 - 24 | UISP | 19° CLASSIFICATO |
| 2022 - 23 | UISP | NON HA PARTECIPATO |
| 2021 - 22 | UISP | 2° CLASSIFICATO |
Dove gioca
PALESTRA Liceo N. Bobbio
Vicolo San Sebastiano 10 - Carignano(TO)

