ASD CUS TORINO UNI.TO
Info varie
![]() |
Presidente: Riccardo D’ELICIO | E-Mail: [email protected] |
| Dirigente: SALVAI Luca | E-Mail: [email protected] | |
| Allenatore : SALVAI Luca | ||
| Giorno e ora partita: GIO' 21:15 | ||
| Colore 1^ maglia : BIANCO | Colore 2^ maglia : BLU | |
| Sito istituzionale: |
Foto della stagione 2025 - 26

Foto della stagione 2022 - 23

Foto della stagione 2018 - 19

Roster della stagione 2022 - 23
| # | Cognome | Nome | Anno nascita | Nr.Maglia | Ruolo |
| 1 | RUGGIERO | DARIO | 1995 | 1 | PLAY |
| 2 | PAVAN | FILIPPO | 2003 | 2 | GUARDIA |
| 3 | GIORDANO | ALBERTO | 2000 | 3 | PLAY |
| 4 | MAGGIOLI | TOMMASO | 1997 | 4 | GUARDIA |
| 5 | ACTIS | LUCA | 1991 | 5 | ALA |
| 6 | LOMBARDO | DANIELE | 1998 | 6 | PLAY |
| 7 | GIORDANO | FRANCESCO | 2003 | 7 | GUARDIA |
| 8 | COMINO | ALBERTO | 2003 | 8 | ALA |
| 9 | PESCE | EDOARDO | 1996 | 9 | GUARDIA |
| 10 | COLAVINCENZO | MANUEL | 1990 | 10 | GUARDIA |
| 11 | ANTONIAZZI | DAVIDE | 1999 | 11 | GUARDIA |
| 12 | AQUINARDI | GIOVANNI PAOLO | 1996 | 12 | ALA |
| 13 | LAZZARATO | FABIO | 1989 | 13 | CENTRO |
| 14 | RAMONDETTI | GIOELE | 2000 | 14 | ALA |
| 15 | FALCO | SIMONE | 2001 | 15 | ALA |
| 16 | ZAPPIA | DAVIDE | 1992 | 16 | ALA |
| 17 | FERRARI | NICCOLÒ | 1997 | 17 | GUARDIA |
| 18 | TANI | LEONARDO | 1997 | 18 | ALA |
| 19 | PELLEGRINO | PAOLO | 2000 | 19 | ALA |
| 20 | PELLEGRINO | DAVIDE | 1998 | 20 | GUARDIA |
| 21 | PALLONE | SAMUELE SALVATORE | 2000 | 21 | CENTRO |
| 22 | COTRONEI | NICOLA | 1998 | 22 | ALA |
| 23 | FALCO | GIORGIO | 2003 | 23 | CENTRO |
| 24 | BUONAFEDE | ANDREA | 1997 | 24 | CENTRO |
| 25 | BERARDI | CLAUDIO | 1993 | 25 | CENTRO |
| 26 | D’AMATO | DOMENICO | 1997 | 26 | CENTRO |
Albo d'oro
| STAGIONE | CATEGORIA | PIAZZAMENTO |
| 2025 - 26 | UISP | 13° CLASSIFICATO |
| 2024 - 25 | UISP | 6° CLASSIFICATO |
| 2023 - 24 | UISP | 4° CLASSIFICATO |
| 2022 - 23 | UISP | 8° CLASSIFICATO |
| 2021 - 22 | UISP | 8° CLASSIFICATO |
| 2020 - 21 | NON GIOCATA PER COVID-19 | |
| 2019 - 20 | NON TERMINATA PER COVID-19 | |
| 2018 - 19 | UISP | 25° CLASSIFICATO |
| 2017 - 18 | UISP | 23° CLASSIFICATO |
| 2016 - 17 | UISP | 6° CLASSIFICATO |
| 2015 - 16 | UISP | 23° CLASSIFICATO |
| 2014 - 15 | UISP | 21° CLASSIFICATO |
Dove gioca
PALESTRA CUS TORINO
Via Panetti 30 - TORINO

