Polisp. FRASSATI VALLE SAUGLIO
Info varie
![]() |
Presidente: RUFFINO Denis | E-Mail: [email protected] |
| Dirigente: LUCCHETTA Fabio | E-Mail: fabio.lucchetta12@gmail.com | |
| Allenatore : LIONETTI Francesco | ||
| Giorno e ora partita: GIOVEDI' 21:30 | ||
| Colore 1^maglia :BIANCO | Colore 2^maglia : BLU | |
| Sito istituzionale: |
Foto della stagione 2025-26

Roster della stagione 2025 - 26
| # | Cognome | Nome | Anno nascita | Nr.Maglia | Ruolo |
| 1 | XXXXX | XXXXX | 2002 | 0 | CENTRO |
| 2 | XXXXX | XXXXX | 2003 | 2 | PLAY |
| 3 | XXXXX | XXXXX | 2002 | 4 | ALA PICCOLA |
Foto della stagione 2024-25

Roster della stagione 2024 - 25
| # | Cognome | Nome | Anno nascita | Nr.Maglia | Ruolo |
| 1 | CARDARELLI | EDOARDO | 2003 | 2 | PLAY |
| 2 | GHIGO | STEFANO | 2002 | 3 | ALA GRANDE |
| 3 | ZANATTA | FEDERICO | 1999 | 4 | ALA GRANDE |
| 4 | FIDELIBUS | NICOLÒ | 1999 | 5 | CENTRO |
| 5 | PERILLO | LUCA | 2003 | 11 | GUARDIA |
| 6 | MERLO | STEFANO | 1999 | 13 | ALA PICCOLA |
| 7 | FERRARI | ALESSANDRO | 1994 | 22 | ALA GRANDE |
| 8 | TOSI | FEDERICO | 2002 | 23 | CENTRO |
| 9 | CALLERI | RICCARDO | 2002 | 26 | ALA GRANDE |
| 10 | ZANATTA | STEFANO | 2002 | 36 | ALA PICCOLA |
| 11 | MORETTI | DANIELE | 2002 | 38 | PLAY |
| 12 | BERRUTO | MATTEO | 1999 | 55 | CENTRO |
| 13 | SCALENGHE | ANDREA | 2002 | / | GUARDIA |
| 14 | CHIARA | FEDERICO | 2002 | / | ALA GRANDE |
| 15 | ZIDDA | GABRIELE | 2005 | / | PLAY |
| 16 | BORTOLOTTO | TOMMASO | 2004 | / | ALA GRANDE |
| 17 | FUNAI | LUCA | 1999 | / | ALA PICCOLA |
| 18 | CAMARA | MATTIA | 1999 | / | ALA PICCOLA |
| 19 | LAVAGNINO | UMBERTO | 1998 | / | ALA PICCOLA |
Foto della stagione 2023-24

Roster della stagione 2023 - 24
| # | Cognome | Nome | Anno nascita | Nr.Maglia | Ruolo |
| 1 | BARISONE | ALESSANDRO | 2002 | 00 | CENTRO |
| 2 | CARDARELLI | EDOARDO | 2003 | 2 | PLAY |
| 3 | GHIGO | STEFANO | 2002 | 3 | ALA GRANDE |
| 4 | D'ANGELO | ELIO | 2000 | 5 | PLAY |
| 5 | VIGNOLI | FABIO | 2003 | 6 | GUARDIA |
| 6 | PERILLO | LUCA | 2003 | 11 | GUARDIA |
| 7 | LUCCHETTA | FABIO | 1994 | 12 | ALA PICCOLA |
| 8 | MERLO | STEFANO | 1999 | 13 | ALA PICCOLA |
| 9 | DI MARZO | RICCARDO | 2003 | 14 | GUARDIA |
| 10 | MANASSI | ALBERTO | 2002 | 18 | ALA PICCOLA |
| 11 | TOSI | FEDERICO | 2002 | 23 | CENTRO |
| 12 | BOSIO | ALBERTO | 1996 | 24 | ALA PICCOLA |
| 13 | CALLERI | RICCARDO | 2002 | 26 | ALA GRANDE |
| 14 | MORETTI | DANIELE | 2002 | 38 | PLAY |
| 15 | BERRUTO | MATTEO | 1999 | 55 | CENTRO |
Foto della stagione 2022-23

Roster della stagione 2022 - 23
| # | Cognome | Nome | Anno nascita | Nr.Maglia | Ruolo |
| 1 | PROCISSI | TOMMASO | 2002 | 0 | CENTRO |
| 2 | CARDARELLI | EDOARDO | 2003 | 2 | PLAY |
| 3 | BOZZONE | MATTEO | 2002 | 4 | ALA PICCOLA |
| 4 | D'ANGELO | ELIO | 2000 | 5 | PLAY |
| 5 | PIACENTINI | MARCO | 1999 | 7 | PLAY |
| 6 | PERILLO | LUCA | 2003 | 11 | GUARDIA |
| 7 | LUCCHETTA | FABIO | 1994 | 12 | ALA PICCOLA |
| 8 | MERLO | STEFANO | 1999 | 13 | ALA PICCOLA |
| 9 | MAISTRELLO | PAOLO | 2000 | 21 | ALA GRANDE |
| 10 | ZANATTA | FEDERICO | 1999 | 22 | ALA GRANDE |
| 11 | TOSI | FEDERICO | 2002 | 23 | CENTRO |
| 12 | ZANATTA | STEFANO | 2002 | 36 | ALA PICCOLA |
| 13 | BERRUTO | MATTEO | 1999 | 55 | CENTRO |
| 14 | SCALENGHE | LUCA | 1999 | 56 | PLAY |
| 15 | GURNIERO | GIACOMO | 2001 | \ | ALA GRANDE |
Albo d'oro
| STAGIONE | CATEGORIA | PIAZZAMENTO |
| 2024 - 25 | UISP | 3° CLASSIFICATO |
| 2023 - 24 | UISP | 12° CLASSIFICATO |
| 2022 - 23 | UISP | 5° CLASSIFICATO |
| 2021 - 22 | UISP | 7° CLASSIFICATO |
| 2020 - 21 | NON GIOCATA PER COVID-19 | |
| 2019 - 20 | NON TERMINATA PER COVID-19 | |
| 2018 - 19 | UISP | 6° CLASSIFICATO |
Dove gioca
PALESTRA I.I.S. P. Levi
Corso Unione sovietica, 490 - TORINO
| ALA PICCOLA |

