POL. SPORTINCONTRO 'A'
Info varie
Presidente: FARES Giovanni | E-Mail: sportincontrotorino@libero.it |
|
Dirigente: CHIAPELLO Alessandro | E-Mail: achiapello@pic-informatica.it |
|
Allenatori: RINALDI Riccardo / BALBO Jacopo | ||
Giorno e ora partita: MARTEDI' 21:00 | ||
Colore 1^ maglia : BLU NAVY | Colore 2^ maglia : BIANCA | |
Sito istituzionale: www.sporticontrobasket.webnode.it |
Note : impianto non accessibile al pubblico |
Foto della stagione 2019 - 20
Roster della stagione 2018 / 19
# | Cognome | Nome | Anno nascita | Nr.Maglia | Ruolo |
1 | CHIAPELLO | ALESSANDRO | 1964 | 1 | CENTRO |
2 | BOVERO | ANDREA | 1975 | 2 | ALA |
3 | BOSTICA | ALESSANDRO | 1984 | 4 | PLAY |
4 | FALCONE | ROBERTO | 1974 | 5 | PLAY |
5 | GALIMBERTI | EDOARDO | 1990 | 6 | ALA |
6 | CAMINOLI | MATTEO | 1989 | 7 | GUARDIA |
7 | CALVO | ANDREA | 1973 | 8 | GUARDIA |
8 | QUERIO | GIANPAOLO | 1989 | 9 | PLAY |
9 | NOTA | ALESSANDRO | 1981 | 10 | PLAY |
10 | BATTIATO | CLAUDIO | 1999 | 11 | GUARDIA |
11 | MAGGIO | GIORGIO | 1999 | 12 | PLAY / GUARDIA |
12 | CASTAGNO | DAVIDE | 1978 | 13 | ALA |
13 | BELLOMO | GASPARE | 1995 | 15 | GUARDIA |
14 | CUELLAR | JESUS | 1982 | 16 | ALA / CENTRO |
15 | SCOCCA | ANGELO | 1964 | 17 | CENTRO |
16 | SCHIAVONE | MATTEO | 1989 | 18 | ALA - CENTRO |
17 | BOSTICCO | ANDREA | 1984 | 19 | CENTRO |
18 | SCHIRRU | FABRIZIO | 1969 | 20 | GUARDIA |
19 | ROSENTAL | BEPPE | 1979 | 21 | GUARDIA |
20 | LAZZARA | FRANZ | 1976 | 23 | CENTRO |
21 | DE FRANCHIS | UMBERTO | 1989 | 32 | PLAY - GUARDIA |
22 | SCALABRINO | SERGIO | 1997 | * | GUARDIA |
23 | MIGNINI | EMANUELE | 1992 | * | PLAY - GUARDIA |
24 | BELLONE | LORENZO | 1996 | * | GUARDIA |
25 | VARETTO | MARCO | 1977 | * | ALA |
Albo d'oro
STAGIONE | CATEGORIA | PIAZZAMENTO |
2018 - 19 | UISP | CAMPIONE |
2017 - 18 | UISP | 3° CLASSIFICATO |
2016 - 17 | UISP | 2° CLASSIFICATO |
2015 - 16 | UISP | 4° CLASSIFICATO |
2014 - 15 | UISP | 3° CLASSIFICATO |
2013 - 14 | UISP | 4° CLASSIFICATO |
2012 - 13 | UISP | 6° CLASSIFICATO |
2011 - 12 | UISP | CAMPIONE |
2010 - 11 | UISP | 4° CLASSIFICATO |
2009 - 10 | UISP | 12° CLASSIFICATO |
2008 - 09 | UISP | 15° CLASSIFICATO |
2007 - 08 | UISP | 15° CLASSIFICATO |
Dove gioca
PALESTRA SEBASTOPOLI
Corso Sebastopoli 260 - TORINO