| Ultimo aggiornamento : 19/02/2014 22.52 | |||||||||||||||||
|
Marcatori - GIRONE 'D' |
|||||||||||||||||
| Pos. | Squadra | Giocatore | PUNTI | Partite | Media | ||||||||||||
| 1 | SaturnioMonc | DE Michelis | 200 | 11 | 18,2 | ||||||||||||
| 2 | CralRM | DI PAOLA | 183 | 11 | 16,6 | ||||||||||||
| 3 | PinoTeen | MARINO | 167 | 9 | 18,6 | ||||||||||||
| 4 | Boilers | COPPO | 165 | 12 | 13,8 | ||||||||||||
| 5 | SportincC | CANDOTTI | 150 | 11 | 13,6 | ||||||||||||
| 6 | NewMoncalieri | MAMMONE | 144 | 10 | 14,4 | ||||||||||||
| 7 | SaturnioMonc | GOOSSENS | 138 | 11 | 12,5 | ||||||||||||
| 8 | NewMoncalieri | PENNA | 133 | 9 | 14,8 | ||||||||||||
| 9 | SaturnioMonc | BOSTICA | 132 | 10 | 13,2 | ||||||||||||
| 10 | Basket2000 | MICELI R | 130 | 9 | 14,4 | ||||||||||||
| 11 | CralRM | OCCHIENA | 125 | 11 | 11,4 | ||||||||||||
| 12 | Basket2000 | IURATO | 123 | 10 | 12,3 | ||||||||||||
| 13 | CralRM | POZZI | 118 | 10 | 11,8 | ||||||||||||
| 14 | SportincC | TISSONI | 117 | 12 | 9,8 | ||||||||||||
| 15 | Hesperia | DI LAURI | 114 | 12 | 9,5 | ||||||||||||
| 16 | SportincC | RIZZUTO | 109 | 11 | 9,9 | ||||||||||||
| 17 | SportincC | PAUTASSO | 104 | 9 | 11,6 | ||||||||||||
| 18 | Boilers | GRODZICKI | 104 | 11 | 9,5 | ||||||||||||
| 19 | SportincC | GAI | 103 | 10 | 10,3 | ||||||||||||
| 20 | Boilers | BAIETTO | 100 | 11 | 9,1 | ||||||||||||
| 21 | NewMoncalieri | FAVARIO | 98 | 10 | 9,8 | ||||||||||||
| Boilers | VERSALICI | 98 | 10 | 9,8 | |||||||||||||
| 22 | PinoTeen | COSSIO | 98 | 11 | 8,9 | ||||||||||||
| 23 | SaturnioMonc | PRATI | 94 | 10 | 9,4 | ||||||||||||
| 24 | Boilers | MANFREDI | 91 | 12 | 7,6 | ||||||||||||
| 25 | Hesperia | MANFRINATI | 85 | 9 | 9,4 | ||||||||||||
| 26 | NewMoncalieri | FARANO | 84 | 12 | 7 | ||||||||||||
| 27 | PinoTeen | DEIOLA | 81 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 28 | SaturnioMonc | SIRZA | 81 | 10 | 8,1 | ||||||||||||
| 29 | PinoTeen | TACCHETTO | 81 | 11 | 7,4 | ||||||||||||
| 30 | CralRM | SALUSSO | 77 | 12 | 6,4 | ||||||||||||
| 31 | CralRM | BARZIZZA | 75 | 11 | 6,8 | ||||||||||||
| 32 | Boilers | CAPPELLATO | 74 | 7 | 10,6 | ||||||||||||
| 33 | PinoTeen | VIETTO | 72 | 12 | 6 | ||||||||||||
| 34 | Basket2000 | RAGNO | 71 | 10 | 7,1 | ||||||||||||
| 35 | CralRM | LUCIANI | 69 | 5 | 13,8 | ||||||||||||
| 36 | SaturnioMonc | BOSIO | 68 | 11 | 6,2 | ||||||||||||
| 37 | PinoTeen | CARON R. | 67 | 11 | 6,1 | ||||||||||||
| 38 | Basket2000 | PAOLETTI | 62 | 9 | 6,9 | ||||||||||||
| 39 | PinoTeen | SANTIN | 62 | 10 | 6,2 | ||||||||||||
| 40 | NewMoncalieri | SABATINO | 62 | 11 | 5,6 | ||||||||||||
| 41 | NewMoncalieri | MANTOVANI | 60 | 8 | 7,5 | ||||||||||||
| 42 | NewMoncalieri | BRIZZO | 60 | 12 | 5 | ||||||||||||
| 43 | NewMoncalieri | BIONDI | 57 | 9 | 6,3 | ||||||||||||
| 44 | SportincC | REAN O | 57 | 10 | 5,7 | ||||||||||||
| 45 | Hesperia | SCHIORLIN | 55 | 10 | 5,5 | ||||||||||||
| 46 | NewMoncalieri | BERGER | 52 | 9 | 5,8 | ||||||||||||
| 47 | CralRM | PAVIA | 51 | 12 | 4,3 | ||||||||||||
| 48 | Hesperia | MARRESE | 50 | 4 | 12,5 | ||||||||||||
| 49 | CralRM | TIBALDI | 50 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 50 | SportincC | CARTA | 47 | 9 | 5,2 | ||||||||||||
| 51 | SportincC | GUALANDI | 47 | 11 | 4,3 | ||||||||||||
| 52 | PinoTeen | Franceschini | 44 | 9 | 4,9 | ||||||||||||
| Boilers | ZANINI | 44 | 9 | 4,9 | |||||||||||||
| 53 | Boilers | COSMACINI | 42 | 10 | 4,2 | ||||||||||||
| 54 | Hesperia | DIEZ | 40 | 7 | 5,7 | ||||||||||||
| 55 | PinoTeen | BOERO | 40 | 9 | 4,4 | ||||||||||||
| 56 | Basket2000 | RONDILONE | 38 | 5 | 7,6 | ||||||||||||
| 57 | Basket2000 | BRUNA | 38 | 8 | 4,8 | ||||||||||||
| 58 | Basket2000 | FABIANO | 37 | 4 | 9,3 | ||||||||||||
| 59 | Boilers | PALUMERI | 35 | 6 | 5,8 | ||||||||||||
| 60 | Boilers | CANEVESE Ma | 35 | 11 | 3,2 | ||||||||||||
| 61 | Hesperia | FALCONARI | 34 | 10 | 3,4 | ||||||||||||
| 62 | Basket2000 | PAVAN | 32 | 10 | 3,2 | ||||||||||||
| 63 | Hesperia | VELLA | 29 | 7 | 4,1 | ||||||||||||
| 64 | NewMoncalieri | TOPINO | 28 | 11 | 2,5 | ||||||||||||
| 65 | SportincC | GRANIFERO | 27 | 9 | 3 | ||||||||||||
| 66 | Hesperia | BOTTONI | 26 | 3 | 8,7 | ||||||||||||
| 67 | Boilers | CONCAS | 26 | 4 | 6,5 | ||||||||||||
| 68 | NewMoncalieri | BALDACCI | 26 | 10 | 2,6 | ||||||||||||
| 69 | PinoTeen | PETTITI | 25 | 8 | 3,1 | ||||||||||||
| 70 | Hesperia | CAMANDONA | 24 | 7 | 3,4 | ||||||||||||
| 71 | CralRM | SOLERIO | 24 | 10 | 2,4 | ||||||||||||
| 72 | SaturnioMonc | CARETTO | 23 | 9 | 2,6 | ||||||||||||
| Boilers | MINOZZI | 23 | 9 | 2,6 | |||||||||||||
| 73 | Boilers | CASTRONOVO | 22 | 6 | 3,7 | ||||||||||||
| 74 | NewMoncalieri | BORRA | 22 | 11 | 2 | ||||||||||||
| 75 | SportincC | ZARAMELLA | 21 | 6 | 3,5 | ||||||||||||
| 76 | SaturnioMonc | ANSELMI | 21 | 10 | 2,1 | ||||||||||||
| 77 | Basket2000 | CORNELIO | 20 | 5 | 4 | ||||||||||||
| Basket2000 | SCOGLIO | 20 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 78 | PinoTeen | BOZ | 19 | 9 | 2,1 | ||||||||||||
| 79 | Boilers | CANEVESE Mi | 19 | 11 | 1,7 | ||||||||||||
| 80 | Basket2000 | MICELI A | 17 | 5 | 3,4 | ||||||||||||
| 81 | PinoTeen | MONGIELLO | 16 | 3 | 5,3 | ||||||||||||
| 82 | SaturnioMonc | VALINOTTI | 15 | 8 | 1,9 | ||||||||||||
| 83 | Hesperia | FIENO | 14 | 5 | 2,8 | ||||||||||||
| 84 | Hesperia | CIAFRONE | 14 | 9 | 1,6 | ||||||||||||
| 85 | CralRM | PILATO | 13 | 2 | 6,5 | ||||||||||||
| 86 | Basket2000 | Casamassima | 13 | 5 | 2,6 | ||||||||||||
| 87 | CralRM | BONORA | 12 | 5 | 2,4 | ||||||||||||
| 88 | Hesperia | ANDREETTO | 12 | 8 | 1,5 | ||||||||||||
| 89 | Basket2000 | BERGANO | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 90 | SaturnioMonc | LIMONI | 10 | 3 | 3,3 | ||||||||||||
| 91 | Boilers | LANFRANCHI | 10 | 6 | 1,7 | ||||||||||||
| 92 | Hesperia | GALLACE S. | 10 | 8 | 1,3 | ||||||||||||
| 93 | PinoTeen | MARENCO | 9 | 4 | 2,3 | ||||||||||||
| 94 | NewMoncalieri | MASIERO | 9 | 5 | 1,8 | ||||||||||||
| 95 | SportincC | JACOB | 9 | 6 | 1,5 | ||||||||||||
| 96 | Basket2000 | AMERIO | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 97 | PinoTeen | CATTANEO | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 98 | Hesperia | Di Benedetto | 8 | 9 | 0,9 | ||||||||||||
| 99 | CralRM | FONTANA | 8 | 10 | 0,8 | ||||||||||||
| 100 | NewMoncalieri | UCCI | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 101 | SportincC | DISARO' | 7 | 10 | 0,7 | ||||||||||||
| 102 | SportincC | BONAVIA | 6 | 5 | 1,2 | ||||||||||||
| 103 | SportincC | CASSIANO | 6 | 7 | 0,9 | ||||||||||||
| SaturnioMonc | RATTALINO | 6 | 7 | 0,9 | |||||||||||||
| 104 | PinoTeen | EMILI | 5 | 6 | 0,8 | ||||||||||||
| 105 | CralRM | DESSÌ | 5 | 10 | 0,5 | ||||||||||||
| 106 | SportincC | PRICOP | 4 | 3 | 1,3 | ||||||||||||
| 107 | Basket2000 | GAROFALO | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 108 | NewMoncalieri | ATZENI | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||||
| PinoTeen | CIGNETTI | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||||
| 109 | Hesperia | TIOZZO | 3 | 6 | 0,5 | ||||||||||||
| 110 | Hesperia | BERTOLDO | 3 | 7 | 0,4 | ||||||||||||
| 111 | PinoTeen | CARON S. | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| PinoTeen | CAVANE' | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Boilers | FULCHERI | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| SaturnioMonc | NOVARA | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 112 | Basket2000 | CIPOLLETTI | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Hesperia | GALLACE F | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| SportincC | MARCHELLO | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 113 | SportincC | NOBILE | 2 | 5 | 0,4 | ||||||||||||
| 114 | CralRM | PERRONE | 2 | 6 | 0,3 | ||||||||||||
| 115 | PinoTeen | GUASCONI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
