CLASSIFICHE MARCATORI PER SQUADRA |
GIRONE 'A' |
PGS SIC | POLICE | SOTTOSOPRA | FORT.COLLEGNO |
EAGLES COPROMA | NEW BM 2010 | GLOBO GRUGLIASCO | CUORE MATTO |
Ultimo aggiornamento : 17/02/2014 23.27 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - PGS SIC TORINO |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone A |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
FALCONE | 20 | 12 | 31 | 11 | 12 | 20 | 12 | 20 | 17 | 26 | 32 | 6 | 21 | 240 | 13 | 18,5 | |
CUELLAR | 0 | 22 | 14 | 6 | 17 | 10 | 7 | 4 | 10 | 12 | 12 | 18 | 8 | 140 | 13 | 10,8 | |
LANZONE | 10 | 5 | 5 | 17 | 15 | 8 | 12 | 2 | 10 | 10 | 25 | 119 | 11 | 10,8 | |||
SAGLIA | 6 | 11 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 | 3 | 5 | 8 | 17 | 91 | 11 | 8,3 | |||
BRONTOLADI | 2 | 12 | 3 | 4 | 9 | 8 | 2 | 0 | 40 | 8 | 5 | ||||||
TORTA | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 37 | 9 | 4,1 | |||||
HATOS | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 35 | 11 | 3,2 | |||
FIRRAO | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 32 | 10 | 3,2 | ||||
PAVIA | 13 | 2 | 2 | 4 | 21 | 4 | 5,3 | ||||||||||
LAMBERTI | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 20 | 7 | 2,9 | |||||||
CASSONE | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 9 | 2,1 | |||||
TAROCCO | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 | 1,9 | ||||||
VALENTINI | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1,6 | |||||
MAZZARINO | 12 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||
CARRIERO | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1,5 | ||||||||||
CECCHET | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1,3 | |||||||||||
ILEGAN | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
TALLONE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
TOTALI | 63 | 65 | 70 | 67 | 70 | 61 | 55 | 79 | 62 | 54 | 74 | 50 | 79 | 849 | 13 | 65,3 |
Ultimo aggiornamento : 17/02/2014 23.27 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - POLICE SPORT |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone A |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
SPONSALE | 20 | 23 | 21 | 10 | 17 | 16 | 21 | 6 | 17 | 14 | 165 | 10 | 16,5 | ||||
BARBI | 8 | 5 | 10 | 18 | 17 | 18 | 10 | 8 | 7 | 9 | 21 | 13 | 11 | 7 | 162 | 14 | 11,6 |
DE SANCTIS | 12 | 19 | 6 | 0 | 6 | 17 | 19 | 8 | 7 | 15 | 16 | 12 | 8 | 13 | 158 | 14 | 11,3 |
TEDESCHI | 8 | 12 | 10 | 12 | 13 | 3 | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 16 | 6 | 23 | 138 | 14 | 9,9 |
RUTIGLIANO | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54 | 14 | 3,9 |
MUSTO | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 8 | 0 | 11 | 52 | 11 | 4,7 | |||
TAURINO | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 10 | 9 | 8 | 50 | 8 | 6,3 | ||||||
RONCI | 2 | 4 | 7 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 35 | 10 | 3,5 | ||||
DAVITO | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3 | 26 | 9 | 2,9 | |||||
TETA | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 1,6 | |
ANTONIELLO | 2 | 7 | 0 | 9 | 18 | 4 | 4,5 | ||||||||||
MIRABELLA | 3 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||||
TOTALI | 66 | 59 | 64 | 70 | 86 | 66 | 67 | 51 | 50 | 53 | 76 | 68 | 41 | 65 | 882 | 14 | 63 |
Ultimo aggiornamento : 17/02/2014 23.27 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - SOTTOSOPRA BASKET |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone A |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
DI BARI | 21 | 13 | 17 | 20 | 8 | 14 | 17 | 17 | 23 | 18 | 26 | 25 | 16 | 19 | 254 | 14 | 18,1 |
MARTIN | 8 | 16 | 14 | 10 | 12 | 10 | 11 | 13 | 16 | 14 | 14 | 12 | 7 | 13 | 170 | 14 | 12,1 |
GIRARDI | 1 | 10 | 15 | 2 | 11 | 12 | 2 | 12 | 11 | 17 | 10 | 4 | 15 | 7 | 129 | 14 | 9,2 |
CAMPANELLO | 4 | 6 | 7 | 11 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 75 | 12 | 6,3 | ||
MERLAT | 9 | 2 | 4 | 13 | 11 | 0 | 14 | 7 | 2 | 10 | 72 | 10 | 7,2 | ||||
CIRIO | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 10 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 67 | 13 | 5,2 | |
MORERO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 44 | 12 | 3,7 | ||
TESSARIN | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 30 | 8 | 3,8 | ||||||
CAREGGIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 26 | 11 | 2,4 | |||
MARINI | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 1,9 | ||||||
PEIS | 9 | 0 | 9 | 2 | 4,5 | ||||||||||||
GIARDINO | 7 | 0 | 7 | 2 | 3,5 | ||||||||||||
MORRA | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1,2 | ||||||||
PODDINE | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
ALBANESE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
TOTALI | 54 | 87 | 64 | 60 | 56 | 70 | 56 | 64 | 75 | 63 | 80 | 62 | 59 | 58 | 908 | 14 | 64,9 |
Ultimo aggiornamento : 17/02/2014 23.27 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - FORTITUDO COLLEGNO |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone A |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
BERNO | 16 | 8 | 17 | 20 | 17 | 24 | 12 | 8 | 22 | 10 | 7 | 19 | 16 | 196 | 13 | 15,1 | |
CARCIONE | 13 | 5 | 4 | 5 | 8 | 13 | 10 | 6 | 14 | 17 | 5 | 10 | 7 | 28 | 145 | 14 | 10,4 |
PERRONE | 14 | 3 | 10 | 16 | 4 | 1 | 12 | 4 | 16 | 11 | 11 | 6 | 18 | 11 | 137 | 14 | 9,8 |
Bonafort. M. | 13 | 13 | 10 | 7 | 6 | 16 | 5 | 13 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 112 | 14 | 8 |
VERTINO | 5 | 5 | 9 | 6 | 14 | 7 | 14 | 10 | 2 | 0 | 6 | 7 | 3 | 88 | 13 | 6,8 | |
GANDOLFI | 8 | 12 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 65 | 11 | 5,9 | |||
NOVIELLO | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 43 | 11 | 3,9 | |||
BIANCHI | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | 39 | 7 | 5,6 | |||||||
UGO | 0 | 5 | 13 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 11 | 3,4 | |||
OVAZZA | 2 | 0 | 10 | 12 | 3 | 4 | |||||||||||
PIANOTTI | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 7 | 1,7 | |||||||
MASCARETTI | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | |||||
ALBERTI | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||
TARONNA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0,3 | ||
GIACOLETTO | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
Bonafort. E. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0,3 | ||||||
DI FONZO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
PENNA | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
TOTALI | 75 | 43 | 70 | 59 | 67 | 69 | 77 | 66 | 56 | 65 | 61 | 61 | 70 | 68 | 907 | 14 | 64,8 |
Ultimo aggiornamento : 17/02/2014 23.27 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - POLICE SPORT |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone A |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
SPONSALE | 20 | 23 | 21 | 10 | 17 | 16 | 21 | 6 | 17 | 14 | 165 | 10 | 16,5 | ||||
BARBI | 8 | 5 | 10 | 18 | 17 | 18 | 10 | 8 | 7 | 9 | 21 | 13 | 11 | 7 | 162 | 14 | 11,6 |
DE SANCTIS | 12 | 19 | 6 | 0 | 6 | 17 | 19 | 8 | 7 | 15 | 16 | 12 | 8 | 13 | 158 | 14 | 11,3 |
TEDESCHI | 8 | 12 | 10 | 12 | 13 | 3 | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 16 | 6 | 23 | 138 | 14 | 9,9 |
RUTIGLIANO | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54 | 14 | 3,9 |
MUSTO | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 8 | 0 | 11 | 52 | 11 | 4,7 | |||
TAURINO | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 10 | 9 | 8 | 50 | 8 | 6,3 | ||||||
RONCI | 2 | 4 | 7 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 35 | 10 | 3,5 | ||||
DAVITO | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3 | 26 | 9 | 2,9 | |||||
TETA | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 1,6 | |
ANTONIELLO | 2 | 7 | 0 | 9 | 18 | 4 | 4,5 | ||||||||||
MIRABELLA | 3 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||||
TOTALI | 66 | 59 | 64 | 70 | 86 | 66 | 67 | 51 | 50 | 53 | 76 | 68 | 41 | 65 | 882 | 14 | 63 |
Ultimo aggiornamento : 17/02/2014 23.27 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - EAGLES CO.PRO.MA |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone A |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
CAFFARATTI | 24 | 9 | 8 | 13 | 7 | 14 | 15 | 6 | 8 | 3 | 107 | 10 | 10,7 | ||||
PIAZZA | 13 | 6 | 3 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 66 | 8 | 8,3 | ||||||
VACCANEO | 15 | 4 | 16 | 12 | 0 | 13 | 5 | 65 | 7 | 9,3 | |||||||
MARTIS | 17 | 12 | 12 | 17 | 58 | 4 | 14,5 | ||||||||||
BLANCO | 31 | 17 | 48 | 2 | 24 | ||||||||||||
RUA | 6 | 7 | 5 | 13 | 4 | 6 | 6 | 47 | 7 | 6,7 | |||||||
NICOLOSI | 4 | 5 | 5 | 12 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 47 | 11 | 4,3 | |||
RETEVIVA | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 44 | 11 | 4 | |||
PUCCIATTI | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 32 | 9 | 3,6 | |||||
CASARANO | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 29 | 5 | 5,8 | |||||||||
CATENIELLO | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 29 | 11 | 2,6 | |||
PIOMBINO | 3 | 11 | 0 | 14 | 3 | 4,7 | |||||||||||
BUSA | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 13 | 6 | 2,2 | ||||||||
DI MICCOLI | 12 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||
OLIVA | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | 1,7 | ||||||||
GRECO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0,7 | |||||||
REGALDO | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
TORODI | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
SIZIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0,3 | ||||||||
Pietrantonio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0,2 | |||||||||
PEANO | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
TOTALI | 68 | 55 | 54 | 58 | 54 | 58 | 55 | 51 | 46 | 74 | 62 | 635 | 11 | 57,7 |
Ultimo aggiornamento : 17/02/2014 23.26 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - NEW B.M. 2010 |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone A |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
TERNER | 18 | 23 | 9 | 14 | 19 | 15 | 20 | 18 | 23 | 17 | 13 | 24 | 22 | 235 | 13 | 18,1 | |
Zaltron Al. | 15 | 9 | 6 | 7 | 14 | 5 | 16 | 8 | 15 | 15 | 10 | 8 | 17 | 145 | 13 | 11,2 | |
GATTARI F. | 4 | 8 | 7 | 3 | 21 | 8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 10 | 16 | 8 | 115 | 13 | 8,8 | |
DELL'ACCIO | 15 | 14 | 13 | 8 | 2 | 2 | 10 | 9 | 17 | 8 | 3 | 6 | 7 | 114 | 13 | 8,8 | |
SANTAITI | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 65 | 13 | 5 | |
SMAILA | 1 | 6 | 16 | 16 | 2 | 6 | 3 | 4 | 54 | 8 | 6,8 | ||||||
SESTITO | 5 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 3 | 5 | 10 | 3 | 50 | 11 | 4,5 | |||
GATTARI S. | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 44 | 10 | 4,4 | ||||
MANSUTTI | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 35 | 9 | 3,9 | |||||
BARBUTO | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 31 | 13 | 2,4 | |
RUSSO | 6 | 9 | 4 | 2 | 21 | 4 | 5,3 | ||||||||||
NUGNES | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | 20 | 5 | 4 | |||||||||
DEL PRETE | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 2,1 | |||||||
JAZAROSKY | 6 | 4 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||
RAVIZZOTTI | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | ||||||
LANTEAN | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,4 | |||||||||
Zaltron An. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
TOTALI | 68 | 80 | 80 | 73 | 64 | 82 | 51 | 73 | 72 | 75 | 57 | 73 | 50 | 71 | 969 | 14 | 69,2 |
Ultimo aggiornamento : 17/02/2014 23.26 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - GLOBO GRUGLIASCO |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone A |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
RETEUNA | 10 | 10 | 14 | 10 | 6 | 20 | 7 | 7 | 17 | 36 | 22 | 12 | 14 | 6 | 191 | 14 | 13,6 |
TISO | 11 | 19 | 9 | 16 | 17 | 15 | 11 | 17 | 9 | 14 | 11 | 18 | 167 | 12 | 13,9 | ||
FRONDA | 16 | 13 | 13 | 18 | 5 | 22 | 12 | 14 | 15 | 9 | 11 | 9 | 157 | 12 | 13,1 | ||
BURACCO | 8 | 19 | 11 | 9 | 0 | 27 | 21 | 14 | 10 | 119 | 9 | 13,2 | |||||
DI GIOVANNI | 13 | 10 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 10 | 79 | 8 | 9,9 | ||||||
MARTORANA | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 16 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 | 4 | 4 | 72 | 13 | 5,5 | |
CAVUOTO O. | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 5 | 40 | 10 | 4 | ||||
Guastamacchia | 9 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 34 | 8 | 4,3 | ||||||
DE NICOLO' | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2,5 | ||||||
TAVELLA | 2 | 10 | 12 | 2 | 6 | ||||||||||||
CANTAMESSA | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1,1 | |||||
CAVUOTO G. | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1,5 | ||||||||
TRUCULENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
TOTALI | 61 | 64 | 71 | 60 | 59 | 44 | 79 | 42 | 76 | 91 | 59 | 72 | 73 | 59 | 910 | 14 | 65 |
Ultimo aggiornamento : 17/02/2014 23.27 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - CUORE MATTO |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone A |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
DEMAIO | 8 | 24 | 23 | 14 | 3 | 11 | 10 | 18 | 19 | 9 | 139 | 10 | 13,9 | ||||
LIPARI | 14 | 12 | 12 | 10 | 17 | 6 | 8 | 12 | 12 | 15 | 118 | 10 | 11,8 | ||||
ROSADELLI | 14 | 15 | 10 | 11 | 18 | 2 | 70 | 6 | 11,7 | ||||||||
ZANNINO | 9 | 10 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 12 | 0 | 3 | 3 | 60 | 11 | 5,5 | |||
GUALDI | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 45 | 10 | 4,5 | ||||
MARCHESINI | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 35 | 9 | 3,9 | |||||
VIGGIANO | 5 | 9 | 11 | 0 | 25 | 4 | 6,3 | ||||||||||
ZANNINI | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 | 1,8 | |
LAVORE | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | 4 | 5,5 | ||||||||||
LEMBO | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 22 | 10 | 2,2 | ||||
CAZZOLA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 22 | 12 | 1,8 | ||
LO SCHIAVO | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1,2 | ||
PHILIP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | |||||
GIROTTO | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1,4 | |||||||||
VETTORELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0,4 | ||||
TURCI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0,3 | ||||||||
PISTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0,2 | ||||
TOTALI | 33 | 55 | 47 | 45 | 43 | 48 | 53 | 21 | 51 | 26 | 61 | 47 | 46 | 43 | 619 | 14 | 44,2 |