CLASSIFICHE MARCATORI PER SQUADRA |
FASE 2 - BASSA |
GIRONE J | FORT.COLLEGNO | SOTTOSOPRA | BELLASTORIA | L'ISOLA CHE C'E' | EAGLES | S.BENIGNO | CUORE MATTO |
GIRONE K | PINO TEEN | SATURNIO | OLD FRIENDS | BASKET 2000 NICH. | LALOGGIA | BEINASCHESE | NICH. HESPERIA |
GIRONE J |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - FORTITUDO COLLEGNO |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
BERNO | 196 | 11 | 19 | 226 | 15 | 15,1 | ||||||||
PERRONE | 137 | 8 | 15 | 9 | 22 | 191 | 18 | 10,6 | ||||||
CARCIONE | 145 | 12 | 12 | 4 | 9 | 182 | 18 | 10,1 | ||||||
Bonafort. M. | 112 | 14 | 6 | 18 | 4 | 154 | 18 | 8,6 | ||||||
VERTINO | 88 | 0 | 2 | 6 | 96 | 16 | 6 | |||||||
NOVIELLO | 43 | 7 | 9 | 14 | 73 | 14 | 5,2 | |||||||
GANDOLFI | 65 | 65 | 11 | 5,9 | ||||||||||
UGO | 37 | 6 | 11 | 54 | 13 | 4,2 | ||||||||
BIANCHI | 39 | 4 | 43 | 8 | 5,4 | |||||||||
OVAZZA | 12 | 2 | 14 | 4 | 3,5 | |||||||||
MASCARETTI | 9 | 4 | 1 | 14 | 11 | 1,3 | ||||||||
PIANOTTI | 12 | 12 | 7 | 1,7 | ||||||||||
Bonafort. E. | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0,8 | ||||||||
ALBERTI | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
TARONNA | 3 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0,4 | ||||||||
FERRARA | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
GIACOLETTO | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
PENNA | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
DI FONZO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTALI | 907 | 56 | 60 | 67 | 61 | 1151 | 18 | 63,9 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - SOTTOSOPRA BASKET |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
DI BARI | 254 | 11 | 22 | 24 | 10 | 321 | 18 | 17,8 | ||||||
MARTIN | 170 | 12 | 9 | 191 | 16 | 11,9 | ||||||||
GIRARDI | 129 | 16 | 3 | 2 | 4 | 154 | 18 | 8,6 | ||||||
MERLAT | 72 | 12 | 4 | 15 | 103 | 13 | 7,9 | |||||||
CIRIO | 67 | 5 | 6 | 11 | 14 | 103 | 17 | 6,1 | ||||||
CAMPANELLO | 75 | 4 | 3 | 2 | 2 | 86 | 16 | 5,4 | ||||||
MORERO | 44 | 9 | 9 | 5 | 2 | 69 | 16 | 4,3 | ||||||
CAREGGIO | 26 | 3 | 4 | 0 | 13 | 46 | 15 | 3,1 | ||||||
TESSARIN | 30 | 7 | 37 | 9 | 4,1 | |||||||||
MARINI | 15 | 5 | 3 | 23 | 10 | 2,3 | ||||||||
PODDINE | 3 | 9 | 8 | 0 | 20 | 4 | 5 | |||||||
MORRA | 7 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 1,7 | |||||||
PEIS | 9 | 9 | 2 | 4,5 | ||||||||||
GIARDINO | 7 | 7 | 2 | 3,5 | ||||||||||
ALBANESE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTALI | 908 | 74 | 67 | 63 | 72 | 1184 | 18 | 65,8 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - BELLASTORIA |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
SINIGAGLIA | 94 | 6 | 14 | 7 | 13 | 134 | 16 | 8,4 | ||||||
DEZZANI | 85 | 11 | 6 | 10 | 4 | 116 | 15 | 7,7 | ||||||
LOGLISCI | 73 | 4 | 21 | 9 | 107 | 12 | 8,9 | |||||||
PIVATO | 63 | 7 | 7 | 10 | 14 | 6 | 107 | 16 | 6,7 | |||||
FERRANTI | 80 | 3 | 8 | 2 | 5 | 98 | 15 | 6,5 | ||||||
ESPOSITO | 47 | 2 | 5 | 8 | 10 | 7 | 79 | 17 | 4,6 | |||||
RIZZATI | 50 | 6 | 0 | 10 | 66 | 13 | 5,1 | |||||||
VAI | 44 | 6 | 0 | 14 | 2 | 66 | 14 | 4,7 | ||||||
VITILLO | 17 | 20 | 13 | 8 | 3 | 61 | 11 | 5,5 | ||||||
PALETTO | 23 | 3 | 7 | 11 | 44 | 8 | 5,5 | |||||||
LORENZON | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 26 | 16 | 1,6 | |||||
MALIN | 18 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25 | 12 | 2,1 | |||||
TOTALI | 606 | 64 | 62 | 83 | 61 | 53 | 929 | 17 | 54,6 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - L'ISOLA CHE C'E' |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
COSIO | 81 | 24 | 13 | 16 | 5 | 139 | 12 | 11,6 | ||||||
COLELLA | 45 | 2 | 9 | 8 | 15 | 79 | 10 | 7,9 | ||||||
NEGRO | 73 | 73 | 7 | 10,4 | ||||||||||
Cacciuttolo | 35 | 4 | 7 | 15 | 7 | 68 | 10 | 6,8 | ||||||
LIMOSANI | 41 | 8 | 7 | 0 | 7 | 63 | 12 | 5,3 | ||||||
Pellegrinelli | 30 | 8 | 6 | 12 | 56 | 10 | 5,6 | |||||||
ZANI | 28 | 4 | 6 | 38 | 11 | 3,5 | ||||||||
CAVALLO | 17 | 4 | 5 | 2 | 8 | 36 | 8 | 4,5 | ||||||
LUBRANO | 26 | 4 | 0 | 30 | 7 | 4,3 | ||||||||
SFRAMELI | 26 | 26 | 4 | 6,5 | ||||||||||
MIGLIORE | 22 | 22 | 5 | 4,4 | ||||||||||
LO BIANCO | 14 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||
MOLICA | 14 | 14 | 2 | 7 | ||||||||||
AVINO | 10 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 1,6 | |||||||
MILANI | 4 | 1 | 7 | 12 | 5 | 2,4 | ||||||||
LORUSSO | 8 | 2 | 10 | 5 | 2 | |||||||||
MASSERANO | 7 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1,5 | ||||||||
MILANETTO | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1,1 | ||||||||
TOTALI | 486 | 54 | 60 | 53 | 59 | 712 | 14 | 50,9 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - EAGLES CO.PRO.MA |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
CAFFARATTI | 107 | 3 | 11 | 8 | 129 | 13 | 9,9 | |||||||
BLANCO | 48 | 31 | 16 | 24 | 119 | 5 | 23,8 | |||||||
PIAZZA | 66 | 14 | 11 | 2 | 93 | 11 | 8,5 | |||||||
VACCANEO | 65 | 5 | 70 | 8 | 8,8 | |||||||||
MARTIS | 58 | 58 | 4 | 14,5 | ||||||||||
RUA | 47 | 4 | 51 | 8 | 6,4 | |||||||||
RETEVIVA | 44 | 4 | 48 | 12 | 4 | |||||||||
NICOLOSI | 47 | 47 | 11 | 4,3 | ||||||||||
CATENIELLO | 29 | 4 | 2 | 6 | 41 | 14 | 2,9 | |||||||
PUCCIATTI | 32 | 32 | 9 | 3,6 | ||||||||||
DI MICCOLI | 12 | 16 | 2 | 30 | 3 | 10 | ||||||||
CASARANO | 29 | 29 | 5 | 5,8 | ||||||||||
PIOMBINO | 14 | 2 | 2 | 18 | 5 | 3,6 | ||||||||
BUSA | 13 | 0 | 4 | 17 | 8 | 2,1 | ||||||||
OLIVA | 10 | 10 | 6 | 1,7 | ||||||||||
GRECO | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1,1 | ||||||||
REGALDO | 4 | 5 | 9 | 2 | 4,5 | |||||||||
SIZIA | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 0,9 | ||||||||
TORODI | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Pietrantonio | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0,1 | ||||||||
PEANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
TOTALI | 635 | 62 | 63 | 61 | 821 | 14 | 58,6 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - SAN BENIGNO |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
RUSSO | 55 | 20 | 75 | 7 | 10,7 | |||||||||
FERRARA | 74 | 74 | 4 | 18,5 | ||||||||||
ROLLE | 34 | 8 | 42 | 7 | 6 | |||||||||
FATARELLA | 26 | 7 | 33 | 8 | 4,1 | |||||||||
FASSARI | 23 | 6 | 29 | 8 | 3,6 | |||||||||
BELFIORE | 26 | 26 | 4 | 6,5 | ||||||||||
VEZZETTI | 12 | 6 | 18 | 8 | 2,3 | |||||||||
CASU | 15 | 15 | 7 | 2,1 | ||||||||||
De Costanzo | 14 | 14 | 2 | 7 | ||||||||||
DE CARLO | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
MELI | 3 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||
Lo Iacono R | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,3 | |||||||||
BERTETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CARIDDI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
DURANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Lo Iacono F | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
TOTALI | 288 | 47 | 335 | 8 | 41,9 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - CUORE MATTO |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
DEMAIO | 139 | 22 | 14 | 14 | 189 | 13 | 14,5 | |||||||
LIPARI | 118 | 10 | 128 | 11 | 11,6 | |||||||||
ZANNINO | 60 | 8 | 5 | 12 | 85 | 14 | 6,1 | |||||||
ROSADELLI | 70 | 70 | 6 | 11,7 | ||||||||||
GUALDI | 45 | 6 | 11 | 62 | 12 | 5,2 | ||||||||
VIGGIANO | 25 | 12 | 8 | 45 | 6 | 7,5 | ||||||||
MARCHESINI | 35 | 35 | 9 | 3,9 | ||||||||||
LAVORE | 22 | 9 | 31 | 5 | 6,2 | |||||||||
CAZZOLA | 22 | 3 | 2 | 27 | 14 | 1,9 | ||||||||
ZANNINI | 23 | 2 | 0 | 25 | 15 | 1,7 | ||||||||
LEMBO | 22 | 22 | 10 | 2,2 | ||||||||||
PHILIP | 9 | 2 | 4 | 0 | 15 | 12 | 1,3 | |||||||
LO SCHIAVO | 14 | 14 | 12 | 1,2 | ||||||||||
GIROTTO | 7 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1,9 | ||||||||
VIEIRA | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
PISTILLO | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0,3 | ||||||||
VETTORELLO | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0,3 | ||||||||
TURCI | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0,3 | ||||||||
TOTALI | 619 | 42 | 68 | 48 | 777 | 17 | 45,7 |
GIRONE K |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - PINO TEEN BASKET |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
MARINO | 190 | 190 | 11 | 17,3 | ||||||||||
COSSIO | 107 | 6 | 9 | 6 | 12 | 140 | 17 | 8,2 | ||||||
TACCHETTO | 91 | 8 | 9 | 7 | 10 | 125 | 17 | 7,4 | ||||||
VIETTO | 84 | 10 | 11 | 0 | 105 | 17 | 6,2 | |||||||
DEIOLA | 102 | 102 | 11 | 9,3 | ||||||||||
CARON R. | 69 | 5 | 12 | 4 | 8 | 98 | 17 | 5,8 | ||||||
SANTIN | 68 | 10 | 11 | 5 | 94 | 15 | 6,3 | |||||||
BOERO | 50 | 4 | 7 | 2 | 63 | 14 | 4,5 | |||||||
PETTITI | 36 | 12 | 6 | 4 | 5 | 63 | 14 | 4,5 | ||||||
Franceschini | 44 | 8 | 5 | 57 | 12 | 4,8 | ||||||||
MONGIELLO | 24 | 6 | 8 | 14 | 52 | 7 | 7,4 | |||||||
BOZ | 21 | 0 | 4 | 2 | 27 | 13 | 2,1 | |||||||
MARENCO | 11 | 0 | 8 | 2 | 21 | 8 | 2,6 | |||||||
EMILI | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | 9 | 1,3 | |||||||
GUASCONI | 1 | 9 | 10 | 2 | 5 | |||||||||
CATTANEO | 8 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||
CIGNETTI | 3 | 2 | 5 | 3 | 1,7 | |||||||||
CARON S. | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
CAVANE' | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
COSTA | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,3 | |||||||||
TOTALI | 918 | 72 | 60 | 72 | 57 | 1179 | 18 | 65,5 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - SATURNIO MONCALIERI |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
DE Michelis | 233 | 10 | 11 | 8 | 247 | 16 | 15,4 | |||||||
GOOSSENS | 160 | 7 | 17 | 28 | 212 | 16 | 13,3 | |||||||
BOSTICA | 151 | 13 | 164 | 13 | 12,6 | |||||||||
PRATI | 116 | 14 | 0 | 16 | 146 | 15 | 9,7 | |||||||
BOSIO | 82 | 11 | 20 | 10 | 123 | 16 | 7,7 | |||||||
SIRZA | 91 | 19 | 6 | 116 | 13 | 8,9 | ||||||||
VALINOTTI | 24 | 7 | 7 | 17 | 55 | 12 | 4,6 | |||||||
CARETTO | 27 | 0 | 27 | 11 | 2,5 | |||||||||
ANSELMI | 23 | 3 | 26 | 12 | 2,2 | |||||||||
RATTALINO | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | 1,8 | |||||||
LIMONI | 18 | 18 | 4 | 4,5 | ||||||||||
NOVARA | 11 | 11 | 2 | 5,5 | ||||||||||
XXX | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
CAPELLI | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
TOTALI | 950 | 68 | 79 | 87 | 1169 | 16 | 73,1 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - OLD FRIENDS VINOVO |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
COLLU | 126 | 21 | 147 | 11 | 13,4 | |||||||||
PANETTA | 74 | 6 | 80 | 10 | 8 | |||||||||
TUNINETTO | 59 | 59 | 3 | 19,7 | ||||||||||
RACCA | 50 | 5 | 55 | 11 | 5 | |||||||||
LAGAMARO | 44 | 9 | 53 | 6 | 8,8 | |||||||||
LAGANARO | 44 | 44 | 5 | 8,8 | ||||||||||
DESTRERI | 27 | 27 | 4 | 6,8 | ||||||||||
BONINO | 15 | 15 | 5 | 3 | ||||||||||
IANNELLO | 14 | 14 | 9 | 1,6 | ||||||||||
GRIGNANINI | 9 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||
Notarangelo | 9 | 9 | 4 | 2,3 | ||||||||||
MONDINO | 5 | 2 | 7 | 9 | 0,8 | |||||||||
MOLIORO | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
SPERANZA | 3 | 2 | 5 | 8 | 0,6 | |||||||||
RUDAS | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
TOTALI | 485 | 45 | 530 | 11 | 48,2 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - BASKET 2000 NICHELINO |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
MICELI R | 146 | 5 | 22 | 173 | 12 | 14,4 | ||||||||
IURATO | 131 | 11 | 7 | 149 | 13 | 11,5 | ||||||||
RAGNO | 77 | 11 | 9 | 97 | 13 | 7,5 | ||||||||
PAOLETTI | 62 | 5 | 9 | 76 | 12 | 6,3 | ||||||||
FABIANO | 37 | 11 | 9 | 57 | 6 | 9,5 | ||||||||
RONDILONE | 38 | 4 | 42 | 6 | 7 | |||||||||
BRUNA | 40 | 40 | 9 | 4,4 | ||||||||||
PAVAN | 37 | 2 | 0 | 39 | 13 | 3 | ||||||||
CORNELIO | 25 | 3 | 8 | 36 | 8 | 4,5 | ||||||||
MICELI A | 19 | 7 | 26 | 7 | 3,7 | |||||||||
SCOGLIO | 22 | 22 | 6 | 3,7 | ||||||||||
Casamassima | 13 | 13 | 5 | 2,6 | ||||||||||
BERGANO | 10 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
AMERIO | 8 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
CIPOLLETTI | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
GAROFALO | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
MASSOLO | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
TOTALI | 673 | 52 | 71 | 796 | 14 | 56,9 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - P.G.LA LOGGIA |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
GRIMALDI | 90 | 12 | 14 | 19 | 13 | 148 | 11 | 13,5 | ||||||
TODESCO | 66 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 130 | 13 | 10 | |||||
BECHIS | 65 | 16 | 17 | 4 | 7 | 8 | 117 | 12 | 9,8 | |||||
FICARA Ad. | 70 | 11 | 81 | 11 | 7,4 | |||||||||
MOLLAR | 28 | 9 | 10 | 5 | 3 | 16 | 71 | 13 | 5,5 | |||||
ACETO | 39 | 2 | 4 | 0 | 9 | 2 | 56 | 15 | 3,7 | |||||
SCIARRILLO | 31 | 9 | 8 | 48 | 6 | 8 | ||||||||
CECCHETTO | 33 | 33 | 3 | 11 | ||||||||||
ATZENI | 26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 32 | 12 | 2,7 | ||||||
CAFOZZA | 18 | 10 | 28 | 3 | 9,3 | |||||||||
TROMBA | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 14 | 1,6 | |||||
DANIELATO | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 17 | 12 | 1,4 | ||||||
FARRIS | 0 | 15 | 15 | 1 | 15 | |||||||||
PISU | 12 | 12 | 5 | 2,4 | ||||||||||
TONEATTO | 11 | 11 | 2 | 5,5 | ||||||||||
FICARA An. | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
BALZINO | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
MINA | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
CARGALLI | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
TOTALI | 521 | 59 | 71 | 60 | 50 | 68 | 829 | 15 | 55,3 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - BEINASCHESE OTB |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
FALANESCA | 118 | 4 | 17 | 23 | 15 | 4 | 181 | 15 | 12,1 | |||||
SCALA | 54 | 2 | 14 | 5 | 17 | 11 | 103 | 15 | 6,9 | |||||
DE MARCHI | 42 | 13 | 8 | 11 | 0 | 4 | 78 | 14 | 5,6 | |||||
SCALABRINI | 32 | 12 | 12 | 10 | 6 | 72 | 9 | 8 | ||||||
MICHELETTO | 51 | 11 | 62 | 8 | 7,8 | |||||||||
DE TURSI | 33 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 59 | 14 | 4,2 | |||||
COMUNIAN | 27 | 6 | 11 | 9 | 4 | 0 | 57 | 14 | 4,1 | |||||
BUZALJKO | 38 | 0 | 5 | 43 | 8 | 5,4 | ||||||||
ALESSIO | 10 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 24 | 12 | 2 | |||||
CAMPO | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 24 | 14 | 1,7 | |||||
FILOGAMO | 20 | 20 | 4 | 5 | ||||||||||
DETTORI | 17 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1,9 | ||||||||
FILOFICO | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
CAPITTINI | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
ROMANUCCI | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
TOTALI | 463 | 39 | 71 | 79 | 53 | 47 | 752 | 15 | 50,1 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - NICHELINO HESPERIA |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
DI LAURI | 118 | 10 | 128 | 14 | 9,1 | |||||||||
MANFRINATI | 98 | 7 | 9 | 114 | 13 | 8,8 | ||||||||
SCHIORLIN | 74 | 4 | 13 | 91 | 14 | 6,5 | ||||||||
MARRESE | 64 | 64 | 5 | 12,8 | ||||||||||
VELLA | 36 | 9 | 8 | 5 | 58 | 12 | 4,8 | |||||||
BOTTONI | 31 | 11 | 5 | 10 | 57 | 7 | 8,1 | |||||||
DIEZ | 46 | 8 | 54 | 9 | 6 | |||||||||
FALCONARI | 42 | 2 | 2 | 2 | 48 | 15 | 3,2 | |||||||
Di Benedetto | 21 | 10 | 0 | 31 | 13 | 2,4 | ||||||||
CAMANDONA | 24 | 2 | 26 | 8 | 3,3 | |||||||||
ANDREETTO | 12 | 3 | 3 | 18 | 10 | 1,8 | ||||||||
GALLACE S. | 13 | 3 | 16 | 11 | 1,5 | |||||||||
CIAFRONE | 16 | 0 | 16 | 12 | 1,3 | |||||||||
FIENO | 14 | 14 | 5 | 2,8 | ||||||||||
BERTOLDO | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0,6 | ||||||||
TIOZZO | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0,6 | |||||||
MORO | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||||
GALLACE F | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
TOTALI | 621 | 50 | 46 | 40 | 757 | 17 | 44,5 |