| CLASSIFICHE MARCATORI PER SQUADRA |
| FASE 2 - ALTA |
| GIRONE E | SPORTINC C | BIAGIO BERIA | POLICE | PINEROLO |
| GIRONE F | PGS SIC | NEW MONCALIERI | CARMAGNOLA | CRAL RP |
| GIRONE G | G LOMBARDI | WBT | GLOBO GRUGL. | CRAL RM |
| GIRONE H | SPORTINC A | K2 | NEW BM BASKET | BOILERS |
| GIRONE E |
| Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - POLISP. SPORTINCONTRO 'C' |
||||||||||||||
| Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
| ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
| CANDOTTI | 171 | 11 | 12 | 8 | 202 | 16 | 12,6 | |||||||
| GAI | 134 | 21 | 18 | 18 | 191 | 15 | 12,7 | |||||||
| TISSONI | 146 | 13 | 6 | 15 | 180 | 17 | 10,6 | |||||||
| RIZZUTO | 117 | 8 | 11 | 136 | 15 | 9,1 | ||||||||
| PAUTASSO | 122 | 4 | 2 | 128 | 13 | 9,8 | ||||||||
| GUALANDI | 58 | 7 | 65 | 14 | 4,6 | |||||||||
| REAN O | 64 | 64 | 11 | 5,8 | ||||||||||
| CARTA | 47 | 2 | 0 | 14 | 63 | 12 | 5,3 | |||||||
| GRANIFERO | 28 | 0 | 4 | 6 | 38 | 13 | 2,9 | |||||||
| ZARAMELLA | 25 | 0 | 6 | 4 | 35 | 11 | 3,2 | |||||||
| PRICOP | 4 | 4 | 0 | 10 | 18 | 7 | 2,6 | |||||||
| CASSIANO | 6 | 0 | 3 | 6 | 15 | 12 | 1,3 | |||||||
| DISARO' | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | 0,7 | |||||||
| JACOB | 9 | 9 | 7 | 1,3 | ||||||||||
| BONAVIA | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | |||||||||
| MARCHELLO | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| NOBILE | 2 | 2 | 5 | 0,4 | ||||||||||
| BILGIN | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| PENZ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| TOTALI | 950 | 70 | 62 | 83 | 1165 | 17 | 68,5 | |||||||
| Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - BIAGIO BERIA MATHI |
||||||||||||||
| Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
| ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
| BATTISTUTTA | 112 | 18 | 32 | 33 | 195 | 10 | 19,5 | |||||||
| DAVITTO | 123 | 10 | 8 | 2 | 143 | 14 | 10,2 | |||||||
| BAIMA | 93 | 5 | 11 | 0 | 109 | 11 | 9,9 | |||||||
| PAGLIANO S. | 73 | 73 | 10 | 7,3 | ||||||||||
| GALLEANA G | 57 | 8 | 0 | 6 | 71 | 14 | 5,1 | |||||||
| SCHIAVON | 56 | 12 | 68 | 9 | 7,6 | |||||||||
| PAGLIANO G. | 54 | 54 | 9 | 6 | ||||||||||
| MICHELETTA | 38 | 38 | 7 | 5,4 | ||||||||||
| ARBEZZANO | 30 | 4 | 4 | 38 | 9 | 4,2 | ||||||||
| ORIGLIASSO | 16 | 6 | 5 | 2 | 29 | 8 | 3,6 | |||||||
| ALBRY | 23 | 2 | 4 | 29 | 11 | 2,6 | ||||||||
| BAUSSANO | 23 | 0 | 0 | 23 | 10 | 2,3 | ||||||||
| CAPUGGI | 8 | 4 | 0 | 2 | 14 | 5 | 2,8 | |||||||
| GUGLIELEMETTO | 0 | 13 | 13 | 1 | 13 | |||||||||
| GALLENA A. | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1,2 | ||||||||
| MELANI | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| TOTALI | 721 | 53 | 72 | 66 | 912 | 14 | 65,1 | |||||||
| Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - POLICE SPORT |
||||||||||||||
| Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
| ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
| BARBI | 162 | 19 | 7 | 15 | 12 | 215 | 18 | 11,9 | ||||||
| SPONSALE | 165 | 9 | 8 | 11 | 21 | 214 | 14 | 15,3 | ||||||
| DE SANCTIS | 158 | 10 | 13 | 6 | 3 | 190 | 18 | 10,6 | ||||||
| TEDESCHI | 138 | 13 | 6 | 17 | 12 | 186 | 18 | 10,3 | ||||||
| RUTIGLIANO | 54 | 6 | 3 | 2 | 3 | 68 | 18 | 3,8 | ||||||
| MUSTO | 52 | 4 | 2 | 3 | 2 | 63 | 15 | 4,2 | ||||||
| TAURINO | 50 | 2 | 52 | 9 | 5,8 | |||||||||
| RONCI | 35 | 4 | 39 | 11 | 3,5 | |||||||||
| DAVITO | 26 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | 13 | 2,4 | ||||||
| TETA | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26 | 17 | 1,5 | ||||||
| ANTONIELLO | 18 | 3 | 2 | 23 | 6 | 3,8 | ||||||||
| MIRABELLA | 3 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||
| TOTALI | 882 | 70 | 44 | 59 | 55 | 1110 | 18 | 61,7 | ||||||
| Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - PINEROLO '87 |
||||||||||||||
| Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
| ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
| MONTÀ | 73 | 18 | 23 | 23 | 15 | 152 | 13 | 11,7 | ||||||
| BAROTTO | 71 | 4 | 10 | 4 | 12 | 101 | 14 | 7,2 | ||||||
| BAGATIN | 68 | 8 | 6 | 12 | 1 | 95 | 15 | 6,3 | ||||||
| TOSINI | 58 | 2 | 9 | 8 | 12 | 89 | 11 | 8,1 | ||||||
| MERLO | 69 | 5 | 8 | 4 | 86 | 12 | 7,2 | |||||||
| PANINO | 66 | 7 | 4 | 4 | 2 | 83 | 14 | 5,9 | ||||||
| SALLUSTIO | 41 | 5 | 12 | 4 | 62 | 13 | 4,8 | |||||||
| GRIFFA | 34 | 6 | 2 | 3 | 8 | 53 | 14 | 3,8 | ||||||
| ROSSETTO | 31 | 9 | 3 | 43 | 12 | 3,6 | ||||||||
| CAVALLONE | 35 | 35 | 6 | 5,8 | ||||||||||
| BONANSEA | 20 | 4 | 2 | 26 | 10 | 2,6 | ||||||||
| CASALE | 21 | 21 | 4 | 5,3 | ||||||||||
| FORNERIS | 13 | 0 | 6 | 19 | 8 | 2,4 | ||||||||
| FANTOLINI | 2 | 0 | 2 | 3 | 0,7 | |||||||||
| VITTONE | 0 | 2 | 2 | 5 | 0,4 | |||||||||
| TOTALI | 602 | 57 | 79 | 69 | 62 | 869 | 15 | 57,9 | ||||||
| GIRONE F |
| Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - PGS SIC TORINO |
||||||||||||||
| Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
| ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
| FALCONE | 254 | 18 | 24 | 15 | 311 | 17 | 18,3 | |||||||
| CUELLAR | 146 | 13 | 18 | 11 | 188 | 17 | 11,1 | |||||||
| LANZONE | 135 | 17 | 10 | 5 | 167 | 15 | 11,1 | |||||||
| SAGLIA | 103 | 13 | 3 | 6 | 125 | 15 | 8,3 | |||||||
| TORTA | 47 | 2 | 4 | 53 | 12 | 4,4 | ||||||||
| BRONTOLADI | 40 | 5 | 2 | 47 | 10 | 4,7 | ||||||||
| HATOS | 35 | 7 | 42 | 12 | 3,5 | |||||||||
| FIRRAO | 33 | 4 | 37 | 12 | 3,1 | |||||||||
| PAVIA | 26 | 2 | 28 | 6 | 4,7 | |||||||||
| TAROCCO | 17 | 2 | 6 | 25 | 11 | 2,3 | ||||||||
| CARRIERO | 12 | 4 | 3 | 4 | 23 | 8 | 2,9 | |||||||
| CASSONE | 21 | 2 | 23 | 11 | 2,1 | |||||||||
| LAMBERTI | 20 | 20 | 7 | 2,9 | ||||||||||
| VALENTINI | 18 | 18 | 10 | 1,8 | ||||||||||
| MAZZARINO | 12 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||
| CECCHET | 6 | 3 | 9 | 5 | 1,8 | |||||||||
| ILEGAN | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| STELO | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| TALLONE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTALI | 929 | 76 | 67 | 62 | 1134 | 17 | 66,7 | |||||||
| Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - NEW MONCALIERI BASKET |
||||||||||||||
| Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
| ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
| MAMMONE | 170 | 16 | 12 | 19 | 14 | 17 | 248 | 17 | 14,6 | |||||
| PENNA | 152 | 4 | 21 | 10 | 187 | 14 | 13,4 | |||||||
| FAVARIO | 108 | 10 | 8 | 6 | 4 | 136 | 16 | 8,5 | ||||||
| FARANO | 92 | 12 | 8 | 1 | 16 | 7 | 136 | 19 | 7,2 | |||||
| BERGER | 63 | 14 | 11 | 18 | 19 | 8 | 133 | 15 | 8,9 | |||||
| SABATINO | 77 | 10 | 11 | 9 | 4 | 111 | 17 | 6,5 | ||||||
| BRIZZO | 79 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 98 | 19 | 5,2 | |||||
| BIONDI | 61 | 6 | 8 | 14 | 89 | 13 | 6,8 | |||||||
| MANTOVANI | 68 | 9 | 2 | 3 | 82 | 13 | 6,3 | |||||||
| BORRA | 27 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 40 | 18 | 2,2 | |||||
| BALDACCI | 34 | 34 | 12 | 2,8 | ||||||||||
| TOPINO | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 16 | 2,1 | ||||||
| UCCI | 10 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||
| MASIERO | 9 | 9 | 5 | 1,8 | ||||||||||
| KERSBAMER | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1,3 | ||||||
| ATZENI | 3 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||
| LUCENTE | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| TOTALI | 986 | 70 | 81 | 65 | 95 | 61 | 1358 | 19 | 71,5 | |||||
| Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - CARMAGNOLA |
||||||||||||||
| Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
| ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
| GRISPAN | 155 | 12 | 6 | 7 | 2 | 182 | 16 | 11,4 | ||||||
| COSSOLO | 79 | 17 | 2 | 15 | 16 | 129 | 12 | 10,8 | ||||||
| LOVERA | 70 | 12 | 21 | 11 | 8 | 122 | 14 | 8,7 | ||||||
| SCALA | 104 | 10 | 114 | 10 | 11,4 | |||||||||
| BOSIO | 60 | 10 | 13 | 10 | 6 | 99 | 13 | 7,6 | ||||||
| OSELLA | 65 | 65 | 7 | 9,3 | ||||||||||
| CUNA | 33 | 2 | 13 | 48 | 7 | 6,9 | ||||||||
| MAGLIANO | 25 | 6 | 2 | 7 | 40 | 13 | 3,1 | |||||||
| MARCELLO | 36 | 36 | 5 | 7,2 | ||||||||||
| ARENA | 30 | 3 | 3 | 36 | 10 | 3,6 | ||||||||
| MILANESIO | 10 | 7 | 5 | 4 | 26 | 5 | 5,2 | |||||||
| FOGLIATO | 11 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 2 | |||||||
| POPOV | 9 | 2 | 4 | 15 | 4 | 3,8 | ||||||||
| FORNI | 1 | 1 | 3 | 0,3 | ||||||||||
| TOTALI | 688 | 66 | 54 | 70 | 51 | 929 | 16 | 58,1 | ||||||
| Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - CRAL REGIONE PIEMONTE |
||||||||||||||
| Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
| ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
| ROSPO | 63 | 17 | 22 | 20 | 122 | 9 | 13,6 | |||||||
| ISOARDI | 59 | 14 | 15 | 6 | 12 | 106 | 10 | 10,6 | ||||||
| MARTINO | 51 | 9 | 10 | 8 | 18 | 96 | 10 | 9,6 | ||||||
| VENEZIA | 33 | 16 | 5 | 54 | 7 | 7,7 | ||||||||
| FERRARESE | 38 | 2 | 3 | 4 | 6 | 53 | 9 | 5,9 | ||||||
| SALVI | 27 | 6 | 8 | 41 | 8 | 5,1 | ||||||||
| TAPPA | 36 | 1 | 37 | 8 | 4,6 | |||||||||
| LOMBARDO | 19 | 0 | 5 | 0 | 24 | 8 | 3 | |||||||
| Delli CARRI | 20 | 0 | 20 | 6 | 3,3 | |||||||||
| POVERO | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | 6 | 2,7 | |||||||
| GRANATA | 14 | 2 | 0 | 16 | 7 | 2,3 | ||||||||
| SCANU | 4 | 5 | 0 | 9 | 6 | 1,5 | ||||||||
| CAPRA | 7 | 7 | 4 | 1,8 | ||||||||||
| PIEMONTE | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
| COLINI | 5 | 5 | 3 | 1,7 | ||||||||||
| TOTALI | 388 | 53 | 64 | 62 | 45 | 612 | 12 | 51 | ||||||
| GIRONE G |
| Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - GIORDANA LOMBARDI |
||||||||||||||
| Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
| ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
| GRASSO | 142 | 16 | 23 | 9 | 11 | 23 | 224 | 16 | 14 | |||||
| LAZAR | 108 | 9 | 4 | 7 | 8 | 11 | 147 | 17 | 8,6 | |||||
| CORRAO | 95 | 13 | 11 | 10 | 6 | 7 | 142 | 15 | 9,5 | |||||
| CIOFFI | 55 | 13 | 6 | 10 | 3 | 14 | 101 | 10 | 10,1 | |||||
| RAZZANO | 67 | 0 | 9 | 14 | 2 | 6 | 98 | 15 | 6,5 | |||||
| CALAMIA | 54 | 5 | 0 | 0 | 59 | 12 | 4,9 | |||||||
| MUSSO | 39 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 46 | 14 | 3,3 | |||||
| CALIGIURI | 45 | 45 | 7 | 6,4 | ||||||||||
| LATELLA | 33 | 2 | 5 | 2 | 42 | 11 | 3,8 | |||||||
| CALVIO | 37 | 0 | 37 | 8 | 4,6 | |||||||||
| MACCHI | 26 | 2 | 2 | 1 | 3 | 34 | 10 | 3,4 | ||||||
| GALLUZZI | 25 | 3 | 3 | 3 | 0 | 34 | 14 | 2,4 | ||||||
| MURATORI | 26 | 0 | 4 | 2 | 0 | 32 | 14 | 2,3 | ||||||
| BARBIANI | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 13 | 1,5 | ||||||
| FRANZINO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1,3 | ||||||
| Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - WBT |
||||||||||||||
| Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
| ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
| BIANCO | 130 | 26 | 156 | 12 | 13 | |||||||||
| KUHARIC | 122 | 122 | 8 | 15,3 | ||||||||||
| GILI | 81 | 17 | 98 | 11 | 8,9 | |||||||||
| LASTELLA | 71 | 10 | 81 | 12 | 6,8 | |||||||||
| LELLA | 66 | 15 | 81 | 12 | 6,8 | |||||||||
| ALBARELLO | 56 | 8 | 64 | 9 | 7,1 | |||||||||
| BUSSO | 51 | 3 | 54 | 11 | 4,9 | |||||||||
| LEO | 42 | 3 | 45 | 8 | 5,6 | |||||||||
| IAGULLI | 40 | 40 | 11 | 3,6 | ||||||||||
| MANAVELLA | 22 | 22 | 4 | 5,5 | ||||||||||
| ALBERTI | 18 | 18 | 6 | 3 | ||||||||||
| BENEDETTO | 13 | 3 | 16 | 13 | 1,2 | |||||||||
| TOTALI | 712 | 85 | 797 | 13 | 61,3 | |||||||||
| Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - GLOBO GRUGLIASCO |
||||||||||||||
| Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
| ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
| RETEUNA D | 191 | 13 | 14 | 218 | 16 | 13,6 | ||||||||
| FRONDA | 157 | 15 | 16 | 188 | 14 | 13,4 | ||||||||
| TISO | 167 | 7 | 12 | 186 | 14 | 13,3 | ||||||||
| BURACCO | 119 | 3 | 122 | 10 | 12,2 | |||||||||
| MARTORANA | 72 | 6 | 13 | 91 | 15 | 6,1 | ||||||||
| DI GIOVANNI | 79 | 7 | 86 | 9 | 9,6 | |||||||||
| CAVUOTO O. | 40 | 4 | 12 | 56 | 12 | 4,7 | ||||||||
| Guastamacchia | 34 | 2 | 0 | 36 | 10 | 3,6 | ||||||||
| DE NICOLO' | 20 | 0 | 20 | 9 | 2,2 | |||||||||
| TAVELLA | 12 | 12 | 2 | 6 | ||||||||||
| CANTAMESSA | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0,9 | ||||||||
| CAVUOTO G. | 9 | 9 | 6 | 1,5 | ||||||||||
| RETEUNA F | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 4 | ||||||||
| TRUCULENTO | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||
| TOTALI | 910 | 62 | 70 | 1042 | 16 | 65,1 | ||||||||
| Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - CRAL REALE MUTUA |
||||||||||||||
| Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
| ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
| DI PAOLA | 221 | 20 | 8 | 16 | 11 | 4 | 280 | 18 | 15,6 | |||||
| OCCHIENA | 148 | 13 | 23 | 14 | 14 | 14 | 226 | 18 | 12,6 | |||||
| POZZI | 144 | 6 | 4 | 6 | 8 | 168 | 16 | 10,5 | ||||||
| LUCIANI | 75 | 3 | 15 | 12 | 12 | 10 | 127 | 11 | 11,5 | |||||
| BARZIZZA | 92 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 105 | 18 | 5,8 | |||||
| TIBALDI | 50 | 6 | 7 | 9 | 15 | 10 | 97 | 10 | 9,7 | |||||
| SALUSSO | 83 | 0 | 0 | 2 | 85 | 16 | 5,3 | |||||||
| PAVIA | 60 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 67 | 18 | 3,7 | |||||
| PILATO | 13 | 6 | 2 | 6 | 6 | 33 | 6 | 5,5 | ||||||
| SOLERIO | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 16 | 1,9 | ||||||
| BONORA | 18 | 4 | 0 | 22 | 8 | 2,8 | ||||||||
| FONTANA | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0,8 | ||||||
| MASON | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 | 4 | 2,8 | ||||||
| DESSÌ | 7 | 7 | 12 | 0,6 | ||||||||||
| PERRONE | 2 | 2 | 7 | 0,3 | ||||||||||
| GRILLO | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| TOTALI | 949 | 59 | 67 | 69 | 74 | 55 | 1273 | 19 | 67 | |||||
| GIRONE H |
| Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - SPORTINCONTRO 'A' |
||||||||||||||
| Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
| ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
| SCALI M | 126 | 16 | 19 | 11 | 2 | 13 | 187 | 15 | 12,5 | |||||
| BEVIONE | 127 | 15 | 5 | 6 | 18 | 2 | 173 | 16 | 10,8 | |||||
| ROSENTAL | 111 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 162 | 15 | 10,8 | |||||
| BOVERO | 101 | 13 | 0 | 2 | 9 | 125 | 14 | 8,9 | ||||||
| NOTA | 72 | 5 | 10 | 5 | 8 | 6 | 106 | 17 | 6,2 | |||||
| SCALI U | 54 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 62 | 16 | 3,9 | |||||
| Tagliapietra | 48 | 3 | 0 | 0 | 51 | 13 | 3,9 | |||||||
| FERELI | 34 | 0 | 5 | 0 | 39 | 11 | 3,5 | |||||||
| BALBO | 16 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 36 | 10 | 3,6 | |||||
| RINALDI | 11 | 4 | 4 | 7 | 3 | 29 | 7 | 4,1 | ||||||
| VARETTO | 17 | 3 | 5 | 0 | 25 | 9 | 2,8 | |||||||
| NICOLA | 20 | 0 | 2 | 2 | 24 | 9 | 2,7 | |||||||
| FRANCO | 11 | 2 | 0 | 13 | 4 | 3,3 | ||||||||
| POLETTI | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0,6 | ||||||||
| SCOCCA | 1 | 1 | 2 | 0,5 | ||||||||||
| GARAVELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| RONCHETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| SCALI E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| CHIAPELLO | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| ZILLE | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| AMODEO | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| RODRIGUEZ | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| TOTALI | 752 | 71 | 47 | 48 | 58 | 60 | 1036 | 17 | 60,9 | |||||
| Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - KAPPADUE TORINO |
||||||||||||||
| Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
| ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
| BOFFETTA | 116 | 7 | 5 | 128 | 13 | 9,8 | ||||||||
| FERRARA | 98 | 8 | 6 | 8 | 120 | 15 | 8 | |||||||
| ELIA | 96 | 8 | 4 | 8 | 116 | 14 | 8,3 | |||||||
| GIARDINO | 78 | 13 | 2 | 4 | 97 | 15 | 6,5 | |||||||
| BERTA | 80 | 80 | 9 | 8,9 | ||||||||||
| CIONI | 60 | 4 | 2 | 0 | 66 | 12 | 5,5 | |||||||
| GURGO | 46 | 10 | 2 | 7 | 65 | 13 | 5 | |||||||
| GIACHINO | 55 | 5 | 4 | 64 | 13 | 4,9 | ||||||||
| ANDRIOLI | 43 | 43 | 5 | 8,6 | ||||||||||
| ROSSI | 13 | 6 | 17 | 0 | 36 | 12 | 3 | |||||||
| BEGGIO | 27 | 3 | 0 | 0 | 30 | 15 | 2 | |||||||
| BARDELLE | 26 | 2 | 0 | 28 | 5 | 5,6 | ||||||||
| LAZZARI | 0 | 13 | 13 | 1 | 13 | |||||||||
| DAGHERO | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | 2,4 | |||||||
| LAPOSSE | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1,2 | ||||||||
| BUTTI | 7 | 0 | 7 | 6 | 1,2 | |||||||||
| MUSSA | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | |||||||||
| TOTALI | 769 | 61 | 42 | 51 | 923 | 15 | 61,5 | |||||||
| Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - NEW B.M. 2010 |
||||||||||||||
| Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
| ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
| TERNER | 235 | 11 | 16 | 30 | 292 | 16 | 18,3 | |||||||
| Zaltron Al. | 145 | 24 | 10 | 14 | 16 | 15 | 224 | 18 | 12,4 | |||||
| DELL'ACCIO | 114 | 2 | 7 | 18 | 21 | 6 | 168 | 18 | 9,3 | |||||
| GATTARI F. | 115 | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 141 | 18 | 7,8 | |||||
| SMAILA | 54 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 85 | 13 | 6,5 | |||||
| SANTAITI | 65 | 1 | 5 | 2 | 10 | 83 | 17 | 4,9 | ||||||
| SESTITO | 50 | 3 | 7 | 3 | 4 | 67 | 15 | 4,5 | ||||||
| GATTARI S. | 44 | 0 | 2 | 0 | 46 | 13 | 3,5 | |||||||
| MANSUTTI | 35 | 2 | 2 | 2 | 41 | 12 | 3,4 | |||||||
| BARBUTO | 31 | 5 | 3 | 2 | 0 | 41 | 17 | 2,4 | ||||||
| JAZAROSKY | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 31 | 7 | 4,4 | |||||
| NUGNES | 20 | 3 | 23 | 6 | 3,8 | |||||||||
| RUSSO | 21 | 21 | 4 | 5,3 | ||||||||||
| DEL PRETE | 15 | 4 | 2 | 21 | 9 | 2,3 | ||||||||
