Disciplinare
30/10/2013 | Regular season - 2^ andata - Girone C | Pinerolo '87 vs Carmagnola | ||
Pinerolo '87 | Deplorazione e ammenda di € 10,00 a SALLUSTIO S. (Pinerolo '87) per comportamento irriguardoso nei confronti degli arbitri | |||
Pinerolo '87 | Ammonizione società Cest. Pinerolo '87 per comportamento irriguardoso verso gli arbitri da parte di un sostenitore isolato, per tutta la gara | |||
14/11/2013 | Regular season - 4^ andata - Girone B | Volpiano Bellastoria vs Biagio Beria | ||
Volpiano Bellastoria | Squalifica di due (2) giornate e ammenda di € 20,00 a PALETTO R. (Volpiano Bellastoria) per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti degli arbitri, ripetuto dopo la fine della gara | |||
27/11/2013 | Regular season - 6^ andata - Girone C | W.B.T. Basket vs Beinaschese Otb | ||
Beinaschese | Deplorazione e ammenda di € 10,00 a DETTORI G. (Beinaschese Otb) per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro | |||
28/11/2013 | Regular season - 6^ andata - Girone B | Volpiano Bellastoria vs San Benigno | ||
San Benigno | Deplorazione e ammenda di € 10,00 a FATARELLA G. (San Benigno Basket) per comportamento non regolamentare | |||
29/11/2013 | Regular season - 6^ andata - Girone B | Pol. G. Lombardi vs Cral Reg. Piemonte | ||
G. Lombardi | Deplorazione e ammenda di € 10,00 a CALAMIA F. (G. Lombardi) per comportamento scorretto reciproco nei confronti di un avversario | |||
Cral Regione Piemonte | Deplorazione e ammenda di € 10,00 a VENEZIA A. (Cral Regione Piemonte) per comportamento scorretto reciproco nei confronti di un avversario | |||
04/12/2013 | Regular season - 7^ andata - Girone D | Basket 2000 Nich. vs New Moncalieri | ||
Basket 2000 Nichelino | Deplorazione e ammenda di € 10,00 a SCOGLIO F. (B. 2000 Nichelino) per comportamento irriguardoso nei confronti degli arbitri | |||
11/12/2013 | Regular season - 1^ ritorno - Girone A | New B.M. 2010 vs Sottosopra Basket | ||
New Basket Moncal. 2010 | Deplorazione e ammenda di € 10,00 a SESTITO G. (New B.M. 2010) per comportamento irriguardoso nei confronti degli arbitri | |||
12/12/2013 | Regular season - 1^ ritorno - Girone D | New Moncalieri Basket vs Sportincontro C | ||
Sportincontro 'C' | Squalifica di una (1) giornata e ammenda di € 15,00 a TISSONE D. (Sportincontro C) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, non in azione di gioco | |||
09/01/2014 | Regular season - 3^ ritorno - Girone A | Eagles CO.PRO.MA vs Police Basket | ||
Eagles CO.PRO.MA |
Deplorazione e ammenda di € 10,00 a CASAGRANDE G. (Eagles Coproma) per comportamento irriguardoso nei confronti degli arbitri
|
|||
17/01/2014 | Regular season - 4^ ritorno - Girone A | Sottosopra Basket vs Eagles Coproma | ||
Sottosopra Basket | Deplorazione e ammenda di € 10,00 a MARINI D. (Sottosopra Basket) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. | |||
Eagles Coproma | Deplorazione e ammenda di € 10,00 a GRECO R. (Eagles Coproma) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. | |||
Eagles Coproma | Deplorazione e ammenda di € 10,00 a CAFFARATTI R. (Sottosopra Basket) per comportamento irriguardoso nei confronti degli arbitri al termine della gara. | |||
22/01/2014 | Regular season - 5^ ritorno - Girone C | W.B.T. Basket vs P.G. La Loggia | ||
P.G. La Loggia | Squalifica di 1 giornata e ammenda di € 15,00 a TODESCO M. (P.G. La Loggia) per comportamento irriguardoso e offensivo nei confronti degli arbitri. | |||
23/01/2014 | Regular season - 5^ ritorno - Girone A | Eagles Coproma vs New B.M. 2010 | ||
New B.M. 2010 | Squalifica di 1 giornata e ammenda di € 15,00 a SESTITO G. (New B.M. 2010) per comportamento non regolamentare nei confronti degli addetti al tavolo e irriguardoso nei confronti degli arbitri. | |||
29/01/2014 | Regular season - 6^ ritorno - Girone B | Cral Regione Piem. vs G. Lombardi | ||
G. Lombardi | Deplorazione e ammenda di € 10,00 a SESTITIO M. (G. Lombardi-GM) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario |