CLASSIFICHE MARCATORI PER SQUADRA |
GIRONE 'B' |
BIAGIO BERIA | KAPPADUE | GIORD. LOMBARDI | CRAL REG. PIEM. |
BELLASTORIA | SAN BENIGNO | L'ISOLA CHE C'E' |
Ultimo aggiornamento : 19/02/2014 22.50 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - BIAGIO BERIA MATHI |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone B |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
DAVITTO | 10 | 6 | 5 | 10 | 22 | 17 | 12 | 9 | 14 | 6 | 12 | 123 | 11 | 11,2 | |||
BATTISTUTTA | 5 | 24 | 5 | 23 | 10 | 26 | 19 | 112 | 7 | 16 | |||||||
BAIMA | 22 | 9 | 16 | 10 | 3 | 5 | 22 | 6 | 93 | 8 | 11,6 | ||||||
PAGLIANO S. | 6 | 13 | 16 | 16 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 73 | 10 | 7,3 | ||||
GALLEANA G | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 5 | 7 | 57 | 11 | 5,2 | |||
SCHIAVON | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 56 | 8 | 7 | ||||||
PAGLIANO G. | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 18 | 8 | 0 | 8 | 54 | 9 | 6 | |||||
MICHELETTA | 8 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 10 | 38 | 7 | 5,4 | |||||||
ARBEZZANO | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 14 | 30 | 7 | 4,3 | |||||||
BAUSSANO | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 8 | 2,9 | ||||||
ALBRY | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | 9 | 2,6 | |||||
ORIGLIASSO | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | 5 | 3,2 | |||||||||
GALLENA A. | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 1,5 | ||||||
CAPUGGI | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||
MELANI | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
TOTALI | 82 | 51 | 77 | 73 | 69 | 63 | 73 | 32 | 70 | 58 | 73 | 721 | 11 | 65,5 |
Ultimo aggiornamento : 19/02/2014 22.50 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - KAPPADUE TORINO |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone B |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
BOFFETTA | 6 | 4 | 6 | 6 | 26 | 6 | 9 | 8 | 8 | 24 | 103 | 10 | 10,3 | ||||
FERRARA | 13 | 6 | 11 | 10 | 13 | 12 | 2 | 4 | 11 | 6 | 8 | 96 | 11 | 8,7 | |||
ELIA | 14 | 6 | 19 | 3 | 2 | 9 | 8 | 4 | 5 | 16 | 86 | 10 | 8,6 | ||||
GIARDINO | 7 | 3 | 10 | 3 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 78 | 11 | 7,1 | |||
BERTA | 9 | 3 | 8 | 10 | 4 | 15 | 9 | 18 | 76 | 8 | 9,5 | ||||||
CIONI | 0 | 6 | 4 | 4 | 12 | 6 | 13 | 11 | 56 | 8 | 7 | ||||||
GIACHINO | 7 | 6 | 2 | 6 | 0 | 9 | 2 | 2 | 7 | 6 | 47 | 10 | 4,7 | ||||
GURGO | 0 | 14 | 5 | 7 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 46 | 9 | 5,1 | |||||
ANDRIOLI | 5 | 8 | 6 | 19 | 5 | 43 | 5 | 8,6 | |||||||||
BARDELLE | 4 | 4 | 18 | 26 | 3 | 8,7 | |||||||||||
BEGGIO | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 25 | 11 | 2,3 | |||
ROSSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 13 | 8 | 1,6 | ||||||
LAPOSSE | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 1,7 | |||||||
BUTTI | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1,4 | |||||||||
DAGHERO | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
MUSSA | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1,5 | ||||||||||
TOTALI | 64 | 54 | 61 | 63 | 80 | 68 | 61 | 45 | 48 | 102 | 80 | 726 | 11 | 66 |
Ultimo aggiornamento : 19/02/2014 22.50 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - GIORDANA LOMBARDI |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone B |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
GRASSO | 20 | 15 | 9 | 12 | 14 | 9 | 13 | 13 | 13 | 14 | 10 | 142 | 11 | 12,9 | |||
LAZAR | 13 | 5 | 10 | 7 | 9 | 14 | 3 | 3 | 20 | 10 | 6 | 8 | 108 | 12 | 9 | ||
CORRAO | 3 | 7 | 13 | 8 | 8 | 13 | 0 | 8 | 8 | 27 | 95 | 10 | 9,5 | ||||
RAZZANO | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 13 | 11 | 7 | 9 | 67 | 10 | 6,7 | ||||
CIOFFI | 0 | 14 | 10 | 13 | 18 | 55 | 5 | 11 | |||||||||
CALAMIA | 3 | 9 | 13 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 11 | 54 | 9 | 6 | |||||
CALIGIURI | 3 | 7 | 2 | 12 | 3 | 11 | 7 | 45 | 7 | 6,4 | |||||||
MUSSO | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | 39 | 9 | 4,3 | |||||
CALVIO | 4 | 14 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 37 | 7 | 5,3 | |||||||
LATELLA | 2 | 7 | 2 | 11 | 0 | 5 | 2 | 4 | 33 | 8 | 4,1 | ||||||
MACCHI | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 6 | 26 | 6 | 4,3 | ||||||||
MURATORI | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 26 | 10 | 2,6 | ||||
GALLUZZI | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 25 | 10 | 2,5 | ||||
BARBIANI | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 17 | 9 | 1,9 | |||||
FRANZINO | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||
EMILIANO | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
SALZOTTO | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
BOARO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0,4 | |||||||
TOTALI | 59 | 50 | 53 | 62 | 54 | 98 | 53 | 61 | 77 | 73 | 69 | 81 | 790 | 12 | 65,8 |
Ultimo aggiornamento : 19/02/2014 22.50 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - CRAL REGIONE PIEMONTE |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone B |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
ROSPO | 7 | 7 | 14 | 5 | 19 | 11 | 63 | 6 | 10,5 | ||||||||
ISOARDI | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 14 | 59 | 6 | 9,8 | ||||||||
MARTINO | 9 | 2 | 6 | 7 | 16 | 11 | 51 | 6 | 8,5 | ||||||||
FERRARESE | 15 | 7 | 5 | 7 | 4 | 38 | 5 | 7,6 | |||||||||
TAPPA | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 13 | 2 | 36 | 7 | 5,1 | |||||||
VENEZIA | 5 | 9 | 3 | 3 | 13 | 33 | 5 | 6,6 | |||||||||
SALVI | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 8 | 27 | 6 | 4,5 | ||||||||
Delli CARRI | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 20 | 5 | 4 | |||||||||
LOMBARDO | 6 | 0 | 3 | 10 | 0 | 19 | 5 | 3,8 | |||||||||
GRANATA | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 | 5 | 2,8 | |||||||||
POVERO | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2,7 | |||||||||||
CAPRA | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 1,8 | ||||||||||
COLINI | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1,7 | |||||||||||
PIEMONTE | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
SCANU | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
TOTALI | 40 | 28 | 43 | 49 | 50 | 54 | 84 | 40 | 388 | 8 | 48,5 |
Ultimo aggiornamento : 19/02/2014 22.50 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - BELLASTORIA |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone B |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
SINIGAGLIA | 2 | 10 | 5 | 12 | 4 | 4 | 9 | 14 | 4 | 8 | 18 | 4 | 94 | 12 | 7,8 | ||
DEZZANI | 10 | 5 | 7 | 2 | 11 | 14 | 8 | 9 | 9 | 4 | 6 | 85 | 11 | 7,7 | |||
FERRANTI | 9 | 6 | 6 | 10 | 15 | 13 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 80 | 11 | 7,3 | |||
LOGLISCI | 5 | 4 | 8 | 22 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 73 | 9 | 8,1 | |||||
PIVATO | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 4 | 2 | 10 | 3 | 16 | 63 | 11 | 5,7 | |||
RIZZATI | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 9 | 10 | 8 | 50 | 10 | 5 | ||||
ESPOSITO | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 9 | 47 | 12 | 3,9 | ||
VAI | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 44 | 10 | 4,4 | ||||
PALETTO | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 23 | 5 | 4,6 | |||||||||
MALIN | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | 7 | 2,6 | |||||||
VITILLO | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 17 | 7 | 2,4 | |||||||
LORENZON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | 11 | 1,1 | |||
TOTALI | 41 | 42 | 43 | 62 | 38 | 67 | 43 | 47 | 52 | 48 | 49 | 74 | 606 | 12 | 50,5 |
Ultimo aggiornamento : 19/02/2014 22.50 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - SAN BENIGNO |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone B |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
FERRARA | 24 | 14 | 12 | 24 | 74 | 4 | 18,5 | ||||||||||
RUSSO | 4 | 3 | 4 | 21 | 13 | 10 | 55 | 6 | 9,2 | ||||||||
ROLLE | 7 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 34 | 6 | 5,7 | ||||||||
BELFIORE | 8 | 3 | 2 | 13 | 26 | 4 | 6,5 | ||||||||||
FATARELLA | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | 7 | 3,7 | |||||||
FASSARI | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 23 | 7 | 3,3 | |||||||
CASU | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2,1 | |||||||
De Costanzo | 2 | 12 | 14 | 2 | 7 | ||||||||||||
VEZZETTI | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 1,7 | |||||||
DE CARLO | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
MELI | 0 | 3 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||||
Lo Iacono R | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0,4 | |||||||||
BERTETTO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
CARIDDI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
DURANTE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Lo Iacono F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
TOTALI | 31 | 44 | 39 | 38 | 39 | 42 | 55 | 288 | 7 | 41,1 |
Ultimo aggiornamento : 19/02/2014 22.50 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - L'ISOLA CHE C'E' |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone B |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
COSIO | 11 | 3 | 23 | 11 | 13 | 9 | 7 | 4 | 105 | 9 | 11,7 | ||||||
NEGRO | 3 | 13 | 13 | 15 | 3 | 8 | 18 | 73 | 7 | 10,4 | |||||||
LIMOSANI | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 49 | 9 | 5,4 | ||||||
COLELLA | 4 | 9 | 7 | 10 | 2 | 13 | 47 | 7 | 6,7 | ||||||||
Cacciuttolo | 1 | 14 | 9 | 6 | 5 | 0 | 39 | 7 | 5,6 | ||||||||
ZANI | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 0 | 32 | 10 | 3,2 | |||||
LUBRANO | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | 30 | 6 | 5 | |||||||||
Pellegrinelli | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 30 | 7 | 4,3 | |||||||
SFRAMELI | 6 | 14 | 2 | 4 | 26 | 4 | 6,5 | ||||||||||
MIGLIORE | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 5 | 4,4 | |||||||||
CAVALLO | 2 | 5 | 4 | 6 | 21 | 5 | 4,2 | ||||||||||
LO BIANCO | 14 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||
MOLICA | 8 | 6 | 14 | 2 | 7 | ||||||||||||
LORUSSO | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||
AVINO | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1,7 | ||||||||
MASSERANO | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1,8 | ||||||||||
MILANETTO | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0,9 | ||||||||
MILANI | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1,3 | |||||||||||
TOTALI | 35 | 45 | 66 | 46 | 50 | 61 | 39 | 54 | 41 | 49 | 540 | 11 | 49,1 |