CLASSIFICHE MARCATORI PER SQUADRA |
GIRONE 'C' |
W.B.T. BASKET | SPORTINC. 'A' | CARMAGNOLA | PINEROLO '87 |
PG LA LOGGIA | OLD FRIENDS | BEINASCHESE |
Ultimo aggiornamento : 19/02/2014 22.51 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - WBT |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone C |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
BIANCO | 8 | 6 | 6 | 16 | 13 | 13 | 19 | 0 | 12 | 24 | 13 | 130 | 11 | 11,8 | |||
KUHARIC | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 19 | 16 | 15 | 122 | 8 | 15,3 | ||||||
GILI | 7 | 8 | 20 | 9 | 7 | 4 | 4 | 10 | 4 | 8 | 81 | 10 | 8,1 | ||||
LASTELLA | 9 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 12 | 10 | 6 | 6 | 71 | 11 | 6,5 | |||
LELLA | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 66 | 11 | 6 | |||
ALBARELLO | 1 | 4 | 15 | 11 | 7 | 6 | 4 | 8 | 56 | 8 | 7 | ||||||
BUSSO | 0 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 51 | 10 | 5,1 | ||||
LEO | 2 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | 5 | 42 | 7 | 6 | |||||||
IAGULLI | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3 | 9 | 2 | 40 | 11 | 3,6 | |||
MANAVELLA | 9 | 5 | 6 | 2 | 22 | 4 | 5,5 | ||||||||||
ALBERTI | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 18 | 6 | 3 | ||||||||
BENEDETTO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1,1 | ||
TOTALI | 51 | 66 | 57 | 61 | 69 | 44 | 65 | 53 | 57 | 58 | 70 | 61 | 712 | 12 | 59,3 |
Ultimo aggiornamento : 19/02/2014 22.51 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - SPORTINCONTRO 'A' |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone C |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
BEVIONE | 6 | 10 | 18 | 5 | 5 | 16 | 22 | 14 | 11 | 10 | 10 | 127 | 11 | 11,5 | |||
SCALI M | 8 | 9 | 4 | 8 | 15 | 10 | 22 | 12 | 19 | 19 | 126 | 10 | 12,6 | ||||
ROSENTAL | 13 | 12 | 3 | 13 | 11 | 12 | 5 | 22 | 8 | 12 | 111 | 10 | 11,1 | ||||
BOVERO | 4 | 8 | 9 | 14 | 7 | 12 | 20 | 9 | 8 | 10 | 101 | 10 | 10,1 | ||||
NOTA | 16 | 8 | 0 | 2 | 14 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 72 | 12 | 6 | ||
SCALI U | 13 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 54 | 11 | 4,9 | |||
Tagliapietra | 2 | 0 | 11 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 48 | 10 | 4,8 | ||||
FERELI | 2 | 0 | 3 | 12 | 8 | 5 | 2 | 2 | 34 | 8 | 4,3 | ||||||
NICOLA | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 6 | 3,3 | ||||||||
VARETTO | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 17 | 6 | 2,8 | ||||||||
BALBO | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 16 | 5 | 3,2 | |||||||||
FRANCO | 2 | 9 | 11 | 2 | 5,5 | ||||||||||||
RINALDI | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 3,7 | |||||||||||
POLETTI | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
SCOCCA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | ||||||||||||
GARAVELLI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
RONCHETTA | \ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
SCALI E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
CHIAPELLO | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
ZILLE | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
AMODEO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
TOTALI | 65 | 56 | 56 | 79 | 55 | 53 | 67 | 67 | 61 | 61 | 67 | 65 | 752 | 12 | 62,7 |
Ultimo aggiornamento : 19/02/2014 22.51 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - CARMAGNOLA |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone C |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
GRISPAN | 21 | 14 | 19 | 4 | 6 | 17 | 22 | 25 | 11 | 4 | 0 | 12 | 155 | 12 | 12,9 | ||
SCALA | 3 | 3 | 20 | 10 | 10 | 9 | 18 | 10 | 21 | 104 | 9 | 11,6 | |||||
COSSOLO | 2 | 12 | 12 | 14 | 14 | 5 | 13 | 7 | 79 | 8 | 9,9 | ||||||
LOVERA | 4 | 8 | 2 | 8 | 3 | 13 | 13 | 2 | 8 | 9 | 70 | 10 | 7 | ||||
OSELLA | 11 | 7 | 5 | 13 | 15 | 11 | 3 | 65 | 7 | 9,3 | |||||||
BOSIO | 11 | 8 | 8 | 15 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 60 | 9 | 6,7 | |||||
MARCELLO | 5 | 4 | 8 | 17 | 2 | 36 | 5 | 7,2 | |||||||||
CUNA | 5 | 12 | 6 | 6 | 4 | 33 | 5 | 6,6 | |||||||||
ARENA | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 30 | 8 | 3,8 | ||||||
MAGLIANO | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 25 | 10 | 2,5 | ||||
FOGLIATO | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2,2 | |||||||||
MILANESIO | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||
POPOV | 5 | 4 | 9 | 2 | 4,5 | ||||||||||||
FORNI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,3 | |||||||||||
TOTALI | 62 | 50 | 51 | 67 | 80 | 69 | 55 | 61 | 39 | 54 | 48 | 52 | 688 | 12 | 57,3 |
Ultimo aggiornamento : 19/02/2014 22.51 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - PINEROLO '87 |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone C |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
MONTÀ | 2 | 6 | 4 | 9 | 9 | 3 | 15 | 11 | 14 | 73 | 9 | 8,1 | |||||
BAROTTO | 10 | 6 | 13 | 9 | 4 | 3 | 0 | 16 | 8 | 2 | 71 | 10 | 7,1 | ||||
MERLO | 10 | 2 | 9 | 12 | 8 | 7 | 5 | 13 | 3 | 69 | 9 | 7,7 | |||||
BAGATIN | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 8 | 6 | 13 | 6 | 2 | 13 | 68 | 11 | 6,2 | |||
PANINO | 13 | 9 | 13 | 12 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 66 | 10 | 6,6 | ||||
TOSINI | 9 | 2 | 14 | 9 | 9 | 9 | 6 | 58 | 7 | 8,3 | |||||||
SALLUSTIO | 7 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 0 | 41 | 10 | 4,1 | ||||
CAVALLONE | 2 | 4 | 14 | 6 | 5 | 4 | 35 | 6 | 5,8 | ||||||||
GRIFFA | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 34 | 10 | 3,4 | ||||
ROSSETTO | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 6 | 31 | 10 | 3,1 | ||||
CASALE | 4 | 4 | 8 | 5 | 21 | 4 | 5,3 | ||||||||||
BONANSEA | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | 8 | 2,5 | ||||||
FORNERIS | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 6 | 2,2 | ||||||||
FANTOLINI | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
VITTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
TOTALI | 53 | 47 | 53 | 71 | 57 | 61 | 39 | 63 | 56 | 49 | 53 | 602 | 11 | 54,7 |
Ultimo aggiornamento : 19/02/2014 22.51 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - P.G. LA LOGGIA |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone C |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
GRIMALDI | 8 | 18 | 18 | 16 | 6 | 9 | 15 | 90 | 7 | 12,9 | |||||||
FICARA Ad. | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 20 | 13 | 70 | 10 | 7 | ||||
TODESCO | 7 | 4 | 5 | 20 | 4 | 1 | 11 | 14 | 66 | 8 | 8,3 | ||||||
BECHIS | 2 | 6 | 14 | 12 | 11 | 14 | 6 | 65 | 7 | 9,3 | |||||||
ACETO | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 39 | 10 | 3,9 | ||||
CECCHETTO | 12 | 10 | 11 | 33 | 3 | 11 | |||||||||||
SCIARRILLO | 12 | 7 | 10 | 2 | 31 | 4 | 7,8 | ||||||||||
MOLLAR | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 28 | 8 | 3,5 | ||||||
ATZENI | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 7 | 3 | 26 | 8 | 3,3 | ||||||
CAFOZZA | 8 | 10 | 18 | 2 | 9 | ||||||||||||
TROMBA | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 1,8 | |||||
PISU | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 12 | 5 | 2,4 | |||||||||
TONEATTO | 7 | 4 | 11 | 2 | 5,5 | ||||||||||||
DANIELATO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | ||||||
FICARA An. | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
BALZINO | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
MINA | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
CARGALLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
TOTALI | 44 | 47 | 65 | 47 | 50 | 61 | 49 | 45 | 60 | 53 | 521 | 10 | 52,1 |
Ultimo aggiornamento : 19/02/2014 22.51 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - OLD FRIENDS VINOVO |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone C |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
COLLU | 14 | 10 | 5 | 17 | 20 | 14 | 8 | 11 | 8 | 19 | 126 | 10 | 12,6 | ||||
PANETTA | 13 | 9 | 7 | 9 | 0 | 8 | 12 | 7 | 9 | 74 | 9 | 8,2 | |||||
TUNINETTO | 11 | 20 | 28 | 59 | 3 | 19,7 | |||||||||||
RACCA | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 | 8 | 50 | 10 | 5 | ||||
LAGAMARO | 25 | 6 | 4 | 8 | 1 | 44 | 5 | 8,8 | |||||||||
LAGANARO | 8 | 8 | 11 | 4 | 13 | 44 | 5 | 8,8 | |||||||||
DESTRERI | 7 | 8 | 4 | 8 | 27 | 4 | 6,8 | ||||||||||
BONINO | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 15 | 5 | 3 | |||||||||
IANNELLO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 14 | 9 | 1,6 | |||||
GRIGNANINI | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||
Notarangelo | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 4 | 2,3 | ||||||||||
MOLIORO | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||
MONDINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0,6 | ||||||
SPERANZA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0,4 | |||||||
RUDAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
TOTALI | 54 | 47 | 55 | 61 | 50 | 35 | 45 | 52 | 38 | 48 | 485 | 10 | 48,5 |
Ultimo aggiornamento : 19/02/2014 22.51 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - BEINASCHESE OTB |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone C |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
FALANESCA | 14 | 2 | 13 | 2 | 24 | 17 | 12 | 8 | 11 | 15 | 118 | 10 | 11,8 | ||||
SCALA | 5 | 10 | 4 | 8 | 0 | 7 | 8 | 4 | 1 | 7 | 54 | 10 | 5,4 | ||||
MICHELETTO | 6 | 0 | 3 | 16 | 4 | 12 | 10 | 51 | 7 | 7,3 | |||||||
DE MARCHI | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 13 | 5 | 2 | 42 | 9 | 4,7 | |||||
BUZALJKO | 6 | 4 | 12 | 2 | 2 | 12 | 38 | 6 | 6,3 | ||||||||
DE TURSI | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 33 | 9 | 3,7 | |||||
SCALABRINI | 0 | 11 | 7 | 9 | 5 | 32 | 5 | 6,4 | |||||||||
COMUNIAN | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | 27 | 9 | 3 | |||||
FILOGAMO | 10 | 4 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | ||||||||||
DETTORI | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 2,4 | |||||||
ALESSIO | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,4 | |||||||
CAMPO | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 | |||||
FILOFICO | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||
CAPITTINI | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
ROMANUCCI | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
TOTALI | 43 | 32 | 50 | 39 | 63 | 51 | 45 | 50 | 44 | 46 | 463 | 10 | 46,3 |