CLASSIFICHE MARCATORI PER SQUADRA |
GIRONE 'D' |
SATURNIO | SPORTINC. 'C' | CRAL REALE MUTUA | BOILERS |
PINO TEEN | BASKET 2000 | HESPERIA | NEW MONCALIERI |
Ultimo aggiornamento : 19/02/2014 22.52 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - SATURNIO MONCALIERI |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone D |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
DE Michelis | 10 | 21 | 9 | 23 | 16 | 15 | 15 | 18 | 23 | 35 | 18 | 12 | 18 | 218 | 13 | 16,8 | |
GOOSSENS | 16 | 11 | 17 | 8 | 21 | 16 | 12 | 15 | 14 | 8 | 6 | 6 | 10 | 160 | 13 | 12,3 | |
BOSTICA | 7 | 12 | 13 | 12 | 12 | 4 | 13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 15 | 151 | 12 | 12,6 | ||
PRATI | 14 | 2 | 13 | 9 | 19 | 15 | 5 | 17 | 5 | 2 | 8 | 7 | 116 | 12 | 9,7 | ||
SIRZA | 9 | 20 | 9 | 4 | 9 | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 | 10 | 91 | 11 | 8,3 | |||
BOSIO | 20 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 82 | 13 | 6,3 | |
CARETTO | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 2,7 | ||||
VALINOTTI | 2 | 8 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 9 | 2,7 | |||||
ANSELMI | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 23 | 11 | 2,1 | |||
LIMONI | 8 | 0 | 3 | 7 | 18 | 4 | 4,5 | ||||||||||
NOVARA | 2 | 9 | 11 | 2 | 5,5 | ||||||||||||
RATTALINO | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 1,3 | ||||||
XXX | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
CAPELLI | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
TOTALI | 75 | 69 | 81 | 60 | 78 | 73 | 86 | 71 | 83 | 76 | 64 | 60 | 74 | 935 | 13 | 71,9 |
Ultimo aggiornamento : 19/02/2014 22.52 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - POLISP. SPORTINCONTRO 'C' |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone D |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
CANDOTTI | 14 | 2 | 10 | 14 | 17 | 11 | 14 | 19 | 19 | 9 | 12 | 20 | 10 | 171 | 13 | 13,2 | |
TISSONI | 10 | 17 | 11 | 8 | 4 | 7 | 17 | 2 | 21 | 3 | 12 | 17 | 5 | 12 | 146 | 14 | 10,4 |
GAI | 23 | 1 | 10 | 9 | 12 | 18 | 6 | 4 | 12 | 12 | 14 | 13 | 134 | 12 | 11,2 | ||
PAUTASSO | 14 | 10 | 7 | 14 | 10 | 2 | 8 | 21 | 12 | 16 | 8 | 122 | 11 | 11,1 | |||
RIZZUTO | 9 | 14 | 5 | 14 | 2 | 17 | 3 | 8 | 6 | 13 | 8 | 13 | 5 | 117 | 13 | 9 | |
REAN O | 8 | 4 | 10 | 8 | 3 | 7 | 11 | 6 | 2 | 5 | 0 | 64 | 11 | 5,8 | |||
GUALANDI | 0 | 8 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 58 | 13 | 4,5 | |
CARTA | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 5 | 9 | 4 | 8 | 47 | 9 | 5,2 | |||||
GRANIFERO | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 28 | 10 | 2,8 | ||||
ZARAMELLA | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 8 | 3,1 | ||||||
JACOB | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 1,3 | |||||||
DISARO' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0,8 | ||
BONAVIA | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1,2 | |||||||||
CASSIANO | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0,7 | |||||
PRICOP | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
MARCHELLO | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
NOBILE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0,4 | |||||||||
BILGIN | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
PENZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
TOTALI | 87 | 61 | 62 | 73 | 43 | 83 | 79 | 43 | 74 | 92 | 66 | 70 | 64 | 53 | 950 | 14 | 67,9 |
Ultimo aggiornamento : 19/02/2014 22.52 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - CRAL REALE MUTUA |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone D |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
DI PAOLA | 19 | 13 | 17 | 18 | 15 | 15 | 26 | 25 | 21 | 11 | 16 | 13 | 12 | 221 | 13 | 17 | |
OCCHIENA | 15 | 14 | 13 | 10 | 10 | 13 | 3 | 14 | 22 | 14 | 8 | 2 | 10 | 148 | 13 | 11,4 | |
POZZI | 5 | 17 | 19 | 17 | 2 | 6 | 10 | 25 | 17 | 7 | 3 | 16 | 144 | 12 | 12 | ||
BARZIZZA | 15 | 8 | 4 | 0 | 6 | 12 | 11 | 9 | 2 | 10 | 2 | 8 | 5 | 92 | 13 | 7,1 | |
SALUSSO | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 5 | 12 | 0 | 12 | 6 | 83 | 13 | 6,4 | |
LUCIANI | 14 | 18 | 9 | 10 | 18 | 6 | 75 | 6 | 12,5 | ||||||||
PAVIA | 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 9 | 60 | 13 | 4,6 | |
TIBALDI | 9 | 21 | 0 | 6 | 14 | 50 | 5 | 10 | |||||||||
SOLERIO | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 27 | 12 | 2,3 | ||
BONORA | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 18 | 6 | 3 | ||||||||
PILATO | 7 | 6 | 13 | 2 | 6,5 | ||||||||||||
FONTANA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0,8 | ||
DESSÌ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0,6 | ||
PERRONE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0,3 | |||||||
GRILLO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
TOTALI | 47 | 82 | 61 | 62 | 54 | 67 | 70 | 72 | 74 | 86 | 77 | 49 | 81 | 67 | 949 | 14 | 67,8 |
Ultimo aggiornamento : 19/02/2014 22.52 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - SANTA GIULIA BOILERS |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone D |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
COPPO | 9 | 14 | 13 | 22 | 5 | 9 | 20 | 9 | 21 | 21 | 8 | 12 | 22 | 13 | 198 | 14 | 14,1 |
GRODZICKI | 13 | 6 | 2 | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | 20 | 13 | 17 | 12 | 116 | 12 | 9,7 | ||
BAIETTO | 7 | 6 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 26 | 8 | 6 | 110 | 13 | 8,5 | |
VERSALICI | 11 | 18 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 16 | 9 | 4 | 5 | 0 | 106 | 12 | 8,8 | ||
MANFREDI | 10 | 16 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 | 4 | 15 | 8 | 3 | 3 | 4 | 100 | 14 | 7,1 |
CAPPELLATO | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 15 | 8 | 15 | 2 | 80 | 9 | 8,9 | |||||
ZANINI | 2 | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 6 | 52 | 11 | 4,7 | |||
COSMACINI | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 51 | 12 | 4,3 | ||
PALUMERI | 10 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 0 | 44 | 8 | 5,5 | ||||||
CANEVESE Ma | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 38 | 12 | 3,2 | ||
CONCAS | 7 | 9 | 6 | 4 | 26 | 4 | 6,5 | ||||||||||
MINOZZI | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 25 | 10 | 2,5 | ||||
CASTRONOVO | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 24 | 7 | 3,4 | |||||||
CANEVESE Mi | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 | 13 | 1,5 | |
LANFRANCHI | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 1,4 | |||||||
FULCHERI | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
SARA' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
TOTALI | 82 | 75 | 67 | 78 | 76 | 56 | 60 | 86 | 62 | 84 | 74 | 71 | 79 | 51 | 1001 | 14 | 71,5 |
Ultimo aggiornamento : 19/02/2014 22.52 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - PINO TEEN BASKET |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone D |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
MARINO | 15 | 10 | 14 | 6 | 27 | 33 | 18 | 9 | 31 | 10 | 17 | 190 | 11 | 17,3 | |||
COSSIO | 15 | 9 | 10 | 7 | 20 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 | 4 | 7 | 107 | 13 | 8,2 | |
DEIOLA | 2 | 13 | 13 | 6 | 12 | 10 | 12 | 14 | 2 | 7 | 11 | 102 | 11 | 9,3 | |||
TACCHETTO | 0 | 8 | 14 | 4 | 17 | 10 | 3 | 3 | 16 | 4 | 8 | 4 | 0 | 91 | 13 | 7 | |
VIETTO | 4 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 1 | 9 | 17 | 4 | 4 | 13 | 5 | 84 | 14 | 6 |
CARON R. | 6 | 6 | 12 | 10 | 3 | 2 | 12 | 8 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 69 | 13 | 5,3 | |
SANTIN | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 0 | 4 | 7 | 14 | 4 | 68 | 12 | 5,7 | ||
BOERO | 12 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 50 | 11 | 4,5 | |||
Franceschini | 0 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 44 | 10 | 4,4 | ||||
PETTITI | 1 | 6 | 1 | 0 | 11 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 36 | 10 | 3,6 | ||||
MONGIELLO | 0 | 0 | 16 | 8 | 24 | 4 | 6 | ||||||||||
BOZ | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | 10 | 2,1 | ||||
MARENCO | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 2,2 | |||||||||
CATTANEO | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||
EMILI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0,8 | ||||||||
CIGNETTI | 0 | 3 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||||
CARON S. | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
CAVANE' | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
GUASCONI | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
COSTA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
TOTALI | 55 | 63 | 44 | 54 | 52 | 82 | 52 | 79 | 90 | 73 | 40 | 89 | 81 | 64 | 918 | 14 | 65,6 |
Ultimo aggiornamento : 19/02/2014 22.52 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - BASKET 2000 NICHELINO |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone D |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
MICELI R | 5 | 12 | 10 | 5 | 16 | 17 | 32 | 10 | 24 | 15 | 146 | 10 | 14,6 | ||||
IURATO | 16 | 10 | 27 | 10 | 13 | 8 | 8 | 5 | 16 | 9 | 9 | 131 | 11 | 11,9 | |||
RAGNO | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | 13 | 15 | 4 | 77 | 11 | 7 | |||
PAOLETTI | 11 | 6 | 11 | 9 | 0 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 62 | 10 | 6,2 | ||||
BRUNA | 5 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | 2 | 10 | 2 | 40 | 9 | 4,4 | |||||
RONDILONE | 13 | 6 | 10 | 2 | 7 | 38 | 5 | 7,6 | |||||||||
FABIANO | 7 | 13 | 13 | 4 | 37 | 4 | 9,3 | ||||||||||
PAVAN | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 37 | 11 | 3,4 | |||
CORNELIO | 5 | 11 | 1 | 5 | 0 | 3 | 25 | 6 | 4,2 | ||||||||
SCOGLIO | 10 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 22 | 6 | 3,7 | ||||||||
MICELI A | 2 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2 | 19 | 6 | 3,2 | ||||||||
Casamassima | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 5 | 2,6 | |||||||||
BERGANO | 10 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||
AMERIO | 8 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||
CIPOLLETTI | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1,7 | |||||||||||
GAROFALO | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
MASSOLO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
TOTALI | 49 | 52 | 54 | 69 | 63 | 31 | 49 | 56 | 58 | 79 | 70 | 43 | 673 | 12 | 56,1 |
Ultimo aggiornamento : 19/02/2014 22.52 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - NICHELINO HESPERIA |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone D |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
DI LAURI | 6 | 7 | 4 | 16 | 4 | 15 | 4 | 19 | 15 | 12 | 3 | 4 | 9 | 118 | 13 | 9,1 | |
MANFRINATI | 17 | 7 | 6 | 15 | 5 | 4 | 5 | 6 | 17 | 7 | 9 | 98 | 11 | 8,9 | |||
SCHIORLIN | 9 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 14 | 7 | 3 | 6 | 11 | 74 | 12 | 6,2 | ||
MARRESE | 10 | 13 | 19 | 8 | 14 | 64 | 5 | 12,8 | |||||||||
DIEZ | 2 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 46 | 8 | 5,8 | ||||||
FALCONARI | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 42 | 12 | 3,5 | ||
VELLA | 9 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 36 | 9 | 4 | |||||
BOTTONI | 7 | 11 | 8 | 5 | 31 | 4 | 7,8 | ||||||||||
CAMANDONA | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 24 | 7 | 3,4 | |||||||
Di Benedetto | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 21 | 11 | 1,9 | |||
CIAFRONE | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | 11 | 1,5 | |||
FIENO | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | 5 | 2,8 | |||||||||
GALLACE S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 1,3 | ||||
ANDREETTO | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1,5 | ||||||
BERTOLDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0,8 | |||||
TIOZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0,4 | ||||||
GALLACE F | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
MORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
TOTALI | 53 | 38 | 35 | 57 | 36 | 40 | 48 | 49 | 43 | 51 | 51 | 32 | 38 | 50 | 621 | 14 | 44,4 |
Ultimo aggiornamento : 19/02/2014 22.52 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - NEW MONCALIERI BASKET |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone D |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
MAMMONE | 15 | 14 | 3 | 21 | 10 | 12 | 20 | 14 | 18 | 7 | 20 | 16 | 170 | 12 | 14,2 | ||
PENNA | 7 | 12 | 35 | 11 | 23 | 10 | 12 | 12 | 13 | 8 | 9 | 152 | 11 | 13,8 | |||
FAVARIO | 18 | 3 | 7 | 11 | 12 | 7 | 4 | 9 | 10 | 4 | 17 | 6 | 108 | 12 | 9 | ||
FARANO | 0 | 4 | 12 | 12 | 6 | 1 | 4 | 10 | 10 | 9 | 5 | 15 | 0 | 4 | 92 | 14 | 6,6 |
BRIZZO | 7 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 14 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | 5 | 79 | 14 | 5,6 |
SABATINO | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 17 | 0 | 13 | 10 | 77 | 13 | 5,9 | |
MANTOVANI | 9 | 6 | 2 | 4 | 16 | 4 | 4 | 11 | 8 | 4 | 68 | 10 | 6,8 | ||||
BERGER | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 8 | 4 | 7 | 12 | 63 | 10 | 6,3 | ||||
BIONDI | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 4 | 61 | 10 | 6,1 | ||||
BALDACCI | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 34 | 12 | 2,8 | ||
TOPINO | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 31 | 12 | 2,6 | ||
BORRA | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 | 13 | 2,1 | |
UCCI | 7 | 3 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||
MASIERO | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1,8 | |||||||||
ATZENI | 3 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||||
KERSBAMER | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
LUCENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
TOTALI | 78 | 89 | 45 | 64 | 66 | 76 | 74 | 68 | 60 | 70 | 76 | 76 | 77 | 67 | 986 | 14 | 70,4 |