| Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.21 | |||||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - KAPPADUE |
|||||||||||||||||
| Regular Season - Girone D |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
| Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
| BOFFETTA | 11 | 15 | 15 | 8 | 19 | 4 | 2 | 11 | 8 | 93 | 9 | 10,3 | |||||
| BERTA | 7 | 6 | 6 | 13 | 15 | 8 | 6 | 9 | 70 | 8 | 8,8 | ||||||
| GIARDINO | 7 | 8 | 3 | 7 | 14 | 2 | 7 | 48 | 7 | 6,9 | |||||||
| ROSSI | 0 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 7 | 11 | 44 | 8 | 5,5 | ||||||
| PICONETTO | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 4 | 6 | 38 | 8 | 4,8 | ||||||
| DAGHERO | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | 9 | 3,3 | |||||
| BARDELLE | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 29 | 9 | 3,2 | |||||
| SALOMONE | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 21 | 5 | 4,2 | |||||||||
| FERRARA | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 20 | 6 | 3,3 | ||||||||
| BEGGIO | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 9 | 2,1 | |||||
| ASSADI | 9 | 8 | 17 | 2 | 8,5 | ||||||||||||
| GIACHINO | 6 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3,3 | |||||||||||
| GURGO | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 5 | 1,8 | |||||||||
| MUSSA | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
| RUFFINATTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0,8 | |||||||||
| BADA | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| STANCHI | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| LAPOSSE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| BUTTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| TOTALI | 43 | 53 | 51 | 60 | 60 | 45 | 53 | 43 | 52 | 460 | 9 | 51,1 | |||||
| Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.21 | |||||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - PGS SIC |
|||||||||||||||||
| Regular Season - Girone D |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
| Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
| FALCONE | 19 | 11 | 20 | 12 | 24 | 20 | 8 | 22 | 18 | 154 | 9 | 17,1 | |||||
| CUELLAR | 5 | 17 | 14 | 8 | 0 | 11 | 15 | 21 | 91 | 8 | 11,4 | ||||||
| SAGLIA | 11 | 5 | 4 | 15 | 14 | 11 | 16 | 5 | 6 | 87 | 9 | 9,7 | |||||
| BRONTOLADI | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 48 | 9 | 5,3 | |||||
| FIRRAO | 2 | 18 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 47 | 7 | 6,7 | |||||||
| BUCCARELLI | 9 | 6 | 2 | 13 | 30 | 4 | 7,5 | ||||||||||
| LANZONE | 9 | 7 | 2 | 12 | 0 | 30 | 5 | 6 | |||||||||
| PAVIA | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 28 | 9 | 3,1 | |||||
| HATOS | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 16 | 7 | 2,3 | |||||||
| TAROCCO | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 15 | 7 | 2,1 | |||||||
| CARBONI | 9 | 3 | 12 | 2 | 6 | ||||||||||||
| TORTA | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 2 | ||||||||
| VALENTINI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0,6 | |||||||
| PADOAN | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| CECCHET | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| TOTALI | 57 | 72 | 55 | 73 | 61 | 59 | 62 | 73 | 64 | 576 | 9 | 64 | |||||
| Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.21 | |||||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - SANTA GIULIA BOILERS |
|||||||||||||||||
| Regular Season - Girone D |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
| Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
| COPPO | 29 | 9 | 9 | 18 | 14 | 3 | 13 | 13 | 17 | 32 | 22 | 17 | 213 | 13 | 16,4 | ||
| BAIETTO | 4 | 13 | 9 | 4 | 16 | 21 | 18 | 2 | 24 | 13 | 17 | 154 | 12 | 12,8 | |||
| CONCAS | 8 | 13 | 7 | 2 | 25 | 15 | 14 | 8 | 9 | 29 | 135 | 11 | 12,3 | ||||
| COSMACINI | 5 | 1 | 8 | 5 | 13 | 9 | 13 | 16 | 9 | 16 | 5 | 2 | 110 | 13 | 8,5 | ||
| FANCIOTTI | 5 | 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 0 | 6 | 65 | 10 | 6,5 | |||||
| CANEVESE Ma | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 17 | 2 | 3 | 35 | 10 | 3,5 | ||||
| MANFREDI | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 34 | 6 | 5,7 | |||||||||
| LIVIDE | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 4 | 33 | 10 | 3,3 | |||||
| FULCHERI | 3 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 31 | 8 | 3,9 | ||||||
| LANFRANCHI | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | 11 | 1,2 | ||||
| SPADAVECCHIA | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1,1 | |||||||
| CANEVESE Mi | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0,7 | |||||
| CAPPELLATO | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||
| ARENIELLO | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| FACCHINO | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| D'ORSI | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| VALENTE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| SARA' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||
| TOTALI | 60 | 47 | 53 | 58 | 68 | 68 | 80 | 49 | 99 | 63 | 68 | 80 | 849 | 13 | 65,3 | ||
| Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.21 | |||||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - POLICE BASKET |
|||||||||||||||||
| Regular Season - Girone D |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
| Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
| BARBI | 24 | 8 | 29 | 20 | 12 | 12 | 27 | 19 | 16 | 14 | 9 | 6 | 210 | 13 | 16,2 | ||
| SPONSALE | 4 | 10 | 18 | 4 | 20 | 7 | 22 | 11 | 9 | 16 | 20 | 160 | 12 | 13,3 | |||
| DE SANCTIS | 17 | 6 | 3 | 18 | 10 | 10 | 6 | 13 | 9 | 5 | 5 | 4 | 109 | 13 | 8,4 | ||
| TAURINO | 2 | 3 | 0 | 6 | 8 | 2 | 15 | 14 | 7 | 16 | 80 | 11 | 7,3 | ||||
| TEDESCHI | 6 | 10 | 1 | 2 | 12 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 70 | 12 | 5,8 | |||
| TETA | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 5 | 6 | 9 | 57 | 13 | 4,4 | ||
| RUTIGLIANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 23 | 13 | 1,8 | ||
| RONCI | 4 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 21 | 7 | 3 | ||||||||
| MARINO | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 12 | 1,2 | |||
| NICOLETTI | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||
| CANZONIERI | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1,1 | ||||||||
| PENZ | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| DE FEBIS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| TOTALI | 58 | 40 | 67 | 44 | 47 | 66 | 63 | 80 | 58 | 61 | 56 | 64 | 764 | 13 | 58,8 | ||
| Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.21 | |||||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - PINO TEEN BASKET |
|||||||||||||||||
| Regular Season - Girone D |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
| Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
| MONGIELLO | 7 | 11 | 14 | 2 | 12 | 10 | 11 | 24 | 10 | 15 | 7 | 9 | 132 | 12 | 11 | ||
| COSSIO | 16 | 6 | 15 | 6 | 17 | 5 | 2 | 9 | 9 | 17 | 8 | 110 | 11 | 10 | |||
| SANTIN | 8 | 6 | 5 | 6 | 12 | 4 | 7 | 5 | 11 | 14 | 13 | 91 | 11 | 8,3 | |||
| FRANCESCHINI | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 11 | 13 | 1 | 10 | 57 | 9 | 6,3 | |||||
| VIETTO | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 | 57 | 10 | 5,7 | ||||
| MARENCO | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 52 | 12 | 4,3 | ||
| DE AMBROGIO | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 14 | 0 | 36 | 9 | 4 | |||||
| BARTOLOMEO | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 36 | 10 | 3,6 | ||||
| PETTITI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 10 | 33 | 11 | 3 | |||
| CARON | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 27 | 7 | 3,9 | |||||||
| GUASCONI | 7 | 4 | 2 | 10 | 23 | 4 | 5,8 | ||||||||||
| BURIOLA | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | 2,3 | ||||||||
| COSTA | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 | 2,6 | |||||||||
| TORCHIO | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||
| CIGNETTI | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1,5 | ||||||||||
| BOZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0,7 | ||||||||
| QUAGLIA | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| BVRICA | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| TOTALI | 38 | 69 | 51 | 70 | 58 | 52 | 38 | 63 | 60 | 68 | 71 | 63 | 701 | 12 | 58,4 | ||
| Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.21 | |||||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - OLD FRIENDS VINOVO |
|||||||||||||||||
| Regular Season - Girone D |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
| Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
| TUNINETTO | 15 | 18 | 29 | 15 | 36 | 26 | 25 | 164 | 7 | 23,4 | |||||||
| COLLU | 14 | 11 | 26 | 4 | 11 | 15 | 7 | 12 | 14 | 114 | 9 | 12,7 | |||||
| PANETTA | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 12 | 3 | 7 | 56 | 8 | 7 | ||||||
| BONINO | 4 | 4 | 9 | 14 | 4 | 4 | 2 | 41 | 7 | 5,9 | |||||||
| PISCI | 10 | 0 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 31 | 7 | 4,4 | |||||||
| RACCA | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 25 | 9 | 2,8 | |||||
| IANNELLO | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1,1 | ||||||
| TESI | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0,7 | |||||||
| EPIFANI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | |||||||||
| MONDINO | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0,6 | |||||||||
| SPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0,4 | ||||||
| PRANDO | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| FRIGATO | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| TOTALI | 48 | 35 | 59 | 36 | 68 | 41 | 62 | 55 | 53 | 457 | 9 | 50,8 | |||||
| Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.21 | |||||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - EAGLES CO.PRO.MA. |
|||||||||||||||||
| Regular Season - Girone D |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
| Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
| GALLO | 18 | 14 | 12 | 20 | 20 | 17 | 8 | 16 | 146 | 9 | 16,2 | ||||||
| DEZZANO | 10 | 15 | 10 | 55 | 4 | 13,8 | |||||||||||
| MARTIS | 5 | 10 | 8 | 8 | 11 | 4 | 53 | 7 | 7,6 | ||||||||
| FERLAZZO | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 47 | 6 | 7,8 | |||||||||
| MOSSONE | 9 | 9 | 12 | 15 | 45 | 4 | 11,3 | ||||||||||
| CASARANO | 2 | 8 | 2 | 4 | 10 | 8 | 36 | 7 | 5,1 | ||||||||
| OGGERO | 6 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 28 | 8 | 3,5 | |||||||
| PIOMBINO | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 27 | 8 | 3,4 | |||||||
| VACCANEO | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | 26 | 5 | 5,2 | |||||||||
| LIEGGI | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 26 | 9 | 2,9 | ||||||
| CAFFARATTI | 2 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 23 | 6 | 3,8 | ||||||||
| PIAZZA | 9 | 8 | 20 | 3 | 6,7 | ||||||||||||
| CORBO | 5 | 5 | 9 | 19 | 3 | 6,3 | |||||||||||
| REGALDO | 9 | 7 | 18 | 3 | 6 | ||||||||||||
| CATENIELLO | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 1,8 | ||||||
| TOSO | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 2,1 | ||||||||
| RAPPI | 3 | 10 | 13 | 2 | 6,5 | ||||||||||||
| GAGLIOTI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 11 | 8 | 1,4 | ||||||
| OLIVA | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
| CIANCI | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| TOTALI | 50 | 46 | 45 | 56 | 66 | 66 | 66 | 56 | 65 | 50 | 634 | 11 | 57,6 | ||||
