Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.16 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - SPORTINCONTRO 'A' |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone A |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
SCALI M | 6 | 12 | 17 | 13 | 11 | 6 | 0 | 9 | 7 | 15 | 13 | 131 | 12 | 10,9 | |||
ROSENTAL | 7 | 9 | 14 | 6 | 6 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 1 | 92 | 11 | 8,4 | |||
NOTA | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 3 | 83 | 12 | 6,9 | |||
BOVERO | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 14 | 9 | 2 | 79 | 12 | 6,6 | |||
SCALI U | 4 | 7 | 5 | 16 | 3 | 11 | 2 | 15 | 6 | 3 | 2 | 79 | 12 | 6,6 | |||
Tagliapietra | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 62 | 12 | 5,2 | |||
FERELI | 7 | 8 | 1 | 16 | 8 | 3 | 2 | 8 | 53 | 9 | 5,9 | ||||||
RINALDI | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 48 | 11 | 4,4 | ||||
BEVIONE | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 46 | 10 | 4,6 | |||||
BALBO | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 25 | 8 | 3,1 | |||||||
NICOLA | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 7 | 3,4 | |||||||
VARETTO | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 23 | 8 | 2,9 | ||||||
SCALI E | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 16 | 6 | 2,7 | |||||||||
POLETTI | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 2 | |||||||
SCOCCA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0,9 | ||||||
GARAVELLI | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
CHIAPELLO | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
AMODEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0,4 | |||||||||
RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
RONCHETTA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ZILLE | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
TOTALI | 62 | 58 | 82 | 66 | 57 | 66 | 47 | 66 | 62 | 69 | 61 | 32 | 790 | 13 | 60,8 |
Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.16 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - SATURNIO MONCALIERI |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone A |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
DAVIE | 14 | 6 | 16 | 10 | 23 | 10 | 8 | 30 | 123 | 9 | 13,7 | ||||||
PRATI | 9 | 19 | 11 | 5 | 12 | 9 | 14 | 89 | 8 | 11,1 | |||||||
SIRZA | 14 | 11 | 8 | 2 | 11 | 7 | 5 | 11 | 75 | 9 | 8,3 | ||||||
DE Michelis | 5 | 16 | 19 | 9 | 3 | 5 | 9 | 8 | 74 | 9 | 8,2 | ||||||
BOSIO | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 5 | 48 | 8 | 6 | |||||||
VALINOTTI | 6 | 3 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 40 | 7 | 5,7 | |||||||
ANSELMI | 6 | 0 | 2 | 29 | 4 | 7,3 | |||||||||||
CARETTO | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 2 | 27 | 8 | 3,4 | |||||||
CAPELLI | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | 26 | 6 | 4,3 | |||||||||
NOVARA | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 20 | 5 | 4 | |||||||||
BOBIO | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
RATTALINO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,5 | ||||||||||
SCAVONE | 0 | 1 | 2 | 0,5 | |||||||||||||
TOTALI | 61 | 65 | 66 | 58 | 62 | 55 | 49 | 85 | 560 | 9 | 62,2 |
Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.16 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - P.G. LA LOGGIA |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone A |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
D'ADDINO | 18 | 7 | 3 | 4 | 11 | 21 | 4 | 14 | 10 | 92 | 9 | 10,2 | |||||
GRIMALDI | 12 | 13 | 9 | 10 | 14 | 4 | 0 | 62 | 7 | 8,9 | |||||||
TODESCO | 11 | 14 | 0 | 7 | 22 | 2 | 2 | 58 | 7 | 8,3 | |||||||
SCIARRILLO | 3 | 4 | 13 | 6 | 2 | 4 | 16 | 7 | 55 | 8 | 6,9 | ||||||
ATZENI | 5 | 8 | 2 | 1 | 10 | 9 | 4 | 4 | 43 | 8 | 5,4 | ||||||
BECHIS | 5 | 5 | 0 | 14 | 5 | 5 | 4 | 38 | 7 | 5,4 | |||||||
FICARA | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 4 | 30 | 6 | 5 | ||||||||
MOLLAR | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 26 | 8 | 3,3 | ||||||
SANTORO | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 19 | 8 | 2,4 | ||||||
PORCARI | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 1,7 | |||||
DANIELATO | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1,9 | |||||||
ACETO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 | 8 | 1,3 | ||||||
TROMBA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0,8 | |||||||||
TOTALI | 70 | 56 | 55 | 42 | 41 | 61 | 58 | 49 | 33 | 465 | 9 | 51,7 |
Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.16 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - CRAL REGIONE PIEMONTE |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone A |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
ISOARDI | 15 | 18 | 13 | 10 | 15 | 1 | 10 | 17 | 7 | 14 | 120 | 10 | 12 | ||||
MARTINO | 8 | 6 | 11 | 12 | 16 | 9 | 17 | 9 | 12 | 17 | 117 | 10 | 11,7 | ||||
FERRARESE | 8 | 10 | 13 | 11 | 12 | 6 | 2 | 6 | 8 | 76 | 9 | 8,4 | |||||
TAPPA | 4 | 13 | 4 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 6 | 48 | 9 | 5,3 | |||||
Delli CARRI | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 13 | 5 | 4 | 45 | 8 | 5,6 | ||||||
LOMBARDO | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 33 | 9 | 3,7 | |||||
GRANATA | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | 10 | 1,9 | ||||
COLINI | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 16 | 5 | 3,2 | |||||||||
PIEMONTE | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 14 | 8 | 1,8 | ||||||
BORTOLUZZI | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 | 2,4 | |||||||||
SALVI | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2,3 | |||||||||||
TOTALI | 44 | 68 | 61 | 42 | 53 | 38 | 55 | 49 | 47 | 50 | 507 | 10 | 50,7 |
Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.16 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - JOLLY 38 MONCALIERI |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone A |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
AMERIO | 19 | 2 | 11 | 17 | 10 | 8 | 8 | 2 | 11 | 10 | 10 | 108 | 11 | 9,8 | |||
BERGANO | 10 | 15 | 10 | 16 | 17 | 9 | 9 | 3 | 89 | 8 | 11,1 | ||||||
IURATO | 8 | 13 | 6 | 11 | 16 | 12 | 13 | 7 | 86 | 8 | 10,8 | ||||||
PAOLETTI | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | 10 | 58 | 9 | 6,4 | |||||
RAGNO A. | 16 | 10 | 14 | 40 | 3 | 13,3 | |||||||||||
BRUNA | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 36 | 9 | 4 | |||||
MELES | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 30 | 8 | 3,8 | ||||||
MASSOLO | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 29 | 10 | 2,9 | ||||
RAGNO M. | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 6 | 2,2 | ||||||||
MICELI | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 4 | 2,8 | ||||||||||
GARRONE | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||
SADKI | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1,5 | ||||||||||
MILANO | 1 | 2 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||||
SCOGLIO | 1 | 2 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||||
TOTALI | 46 | 45 | 43 | 56 | 56 | 48 | 42 | 59 | 42 | 37 | 46 | 520 | 11 | 47,3 |
Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.16 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - MONCALIERI 2005 |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone A |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
PAUTASSO | 14 | 0 | 20 | 11 | 17 | 17 | 18 | 13 | 110 | 8 | 13,8 | ||||||
CAGNA | 6 | 4 | 2 | 13 | 5 | 14 | 4 | 1 | 19 | 13 | 81 | 10 | 8,1 | ||||
ROSPO | 12 | 15 | 11 | 1 | 12 | 12 | 4 | 9 | 2 | 78 | 9 | 8,7 | |||||
SAVIO | 2 | 4 | 12 | 6 | 8 | 8 | 12 | 52 | 7 | 7,4 | |||||||
RESTA | 3 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 46 | 9 | 5,1 | |||||
CECERE | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 | 37 | 7 | 5,3 | |||||||
RUSSO | 9 | 6 | 7 | 13 | 1 | 36 | 5 | 7,2 | |||||||||
IZZI | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 8 | 3,3 | ||||||
BORRA | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 7 | 3,6 | |||||||
POVERO | 2 | 2 | 13 | 2 | 19 | 4 | 4,8 | ||||||||||
VENEZIA | 16 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||
FERRATO | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1,7 | ||||||||
MAURELLA | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2,3 | ||||||||||
CAPRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
TOTALI | 68 | 60 | 45 | 59 | 44 | 76 | 49 | 37 | 66 | 46 | 550 | 10 | 55 |
Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.16 | |||||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - AUGUSTA CARMAGNOLA |
|||||||||||||||||
Regular Season - Girone A |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
BOTTIN | 14 | 21 | 14 | 16 | 22 | 13 | 14 | 11 | 16 | 141 | 9 | 15,7 | |||||
GRISPAN | 10 | 17 | 4 | 15 | 19 | 12 | 17 | 5 | 9 | 24 | 132 | 10 | 13,2 | ||||
MARCELLO | 8 | 7 | 18 | 5 | 16 | 19 | 12 | 12 | 97 | 8 | 12,1 | ||||||
BOSIO | 3 | 5 | 2 | 12 | 12 | 14 | 0 | 3 | 18 | 69 | 9 | 7,7 | |||||
OSELLA | 10 | 5 | 4 | 11 | 6 | 7 | 10 | 2 | 4 | 8 | 67 | 10 | 6,7 | ||||
LOVERA | 6 | 11 | 6 | 4 | 2 | 9 | 9 | 2 | 12 | 61 | 9 | 6,8 | |||||
SCALA | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 39 | 5 | 7,8 | |||||||||
DIMOPOLI | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | 35 | 8 | 4,4 | ||||||
POPOV | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 35 | 11 | 3,2 | |||
GUGLIELMO | 13 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||
ZUNINO | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | 4 | 3 | ||||||||||
FOGLIATO | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 6 | 1,5 | ||||||||
FORNI | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1,8 | ||||||||||
MILANESIO | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1,3 | |||||||||||
COTTINO | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
TOTALI | 43 | 53 | 35 | 68 | 73 | 69 | 69 | 57 | 60 | 74 | 67 | 53 | 721 | 12 | 60,1 |