CLASSIFICHE MARCATORI PER SQUADRA |
CONSOLAZIONE |
GIRONE J | BEINASCHESE | MONC2005 | POL PASTA | LALOGGIA | JOLLY 38 | J. VINOVO |
GIRONE K | CO.PRO.MA | VENARIA | PINO TEEN | OLD FRIENDS | EAGLES | S.BENIGNO |
GIRONE J |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - BEINASCHESE OTB |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
FALANESCA | 58 | 18 | 76 | 9 | 8,4 | |||||||||
BELTRAMI | 61 | 14 | 75 | 8 | 9,4 | |||||||||
MICHELETTO | 67 | 67 | 7 | 9,6 | ||||||||||
BUZALJKO | 29 | 18 | 47 | 6 | 7,8 | |||||||||
SCALA | 37 | 3 | 40 | 8 | 5 | |||||||||
DE MARCHI | 30 | 9 | 39 | 7 | 5,6 | |||||||||
COMUNIAN | 35 | 4 | 39 | 9 | 4,3 | |||||||||
SCALABRINI | 37 | 0 | 37 | 5 | 7,4 | |||||||||
DIEZ | 24 | 6 | 30 | 8 | 3,8 | |||||||||
MONTEMURRO | 24 | 24 | 4 | 6 | ||||||||||
ALESSIO | 12 | 4 | 16 | 8 | 2 | |||||||||
DETTORI | 6 | 0 | 6 | 7 | 0,9 | |||||||||
DE TURSI | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
CAMPO | 2 | 0 | 2 | 7 | 0,3 | |||||||||
CERRINI | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
CERRUTI | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
TOTALI | 424 | 76 | 500 | 9 | 55,6 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - MONCALIERI 2005 |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
PAUTASSO | 110 | 15 | 12 | 137 | 10 | 13,7 | ||||||||
CAGNA | 81 | 25 | 7 | 113 | 12 | 9,4 | ||||||||
SAVIO | 52 | 17 | 4 | 24 | 97 | 10 | 9,7 | |||||||
RESTA | 46 | 17 | 11 | 9 | 83 | 12 | 6,9 | |||||||
ROSPO | 78 | 78 | 9 | 8,7 | ||||||||||
CECERE | 37 | 6 | 3 | 46 | 9 | 5,1 | ||||||||
POVERO | 19 | 11 | 0 | 8 | 38 | 7 | 5,4 | |||||||
RUSSO | 36 | 36 | 5 | 7,2 | ||||||||||
IZZI | 26 | 0 | 4 | 4 | 34 | 11 | 3,1 | |||||||
BORRA | 25 | 25 | 7 | 3,6 | ||||||||||
VENEZIA | 16 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||
MAURELLA | 9 | 4 | 13 | 5 | 2,6 | |||||||||
FERRATO | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1,3 | ||||||||
DEZZANI | 0 | 7 | 7 | 1 | 7 | |||||||||
CAPRA | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0,8 | |||||||
TOTALI | 550 | 76 | 48 | 65 | 739 | 13 | 56,8 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - POLISPORTIVA PASTA |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
SCAFATI | 120 | 18 | 138 | 12 | 11,5 | |||||||||
CORRADIN | 114 | 9 | 13 | 136 | 11 | 12,4 | ||||||||
CALABRESE | 110 | 12 | 9 | 131 | 13 | 10,1 | ||||||||
MARINARI | 98 | 11 | 13 | 122 | 12 | 10,2 | ||||||||
AGOSTINI | 95 | 95 | 9 | 10,6 | ||||||||||
LISA | 54 | 2 | 5 | 61 | 12 | 5,1 | ||||||||
BERTAGNOLI | 35 | 2 | 0 | 37 | 12 | 3,1 | ||||||||
MICCICHE' | 27 | 5 | 32 | 11 | 2,9 | |||||||||
CANTANNA | 14 | 8 | 0 | 22 | 8 | 2,8 | ||||||||
CARRONE | 15 | 5 | 2 | 22 | 9 | 2,4 | ||||||||
TOFFETTI | 18 | 2 | 0 | 20 | 11 | 1,8 | ||||||||
AGRIPPINO | 13 | 13 | 5 | 2,6 | ||||||||||
BRAGGION | 0 | 10 | 10 | 1 | 10 | |||||||||
COLTRO | 7 | 7 | 5 | 1,4 | ||||||||||
GIANOTTI | 7 | 7 | 8 | 0,9 | ||||||||||
GIACONELLA | 6 | 6 | 4 | 1,5 | ||||||||||
MARTINA | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
LARRONE | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
MODINI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
TOTALI | 733 | 82 | 47 | 862 | 13 | 66,3 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - P.G. LA LOGGIA |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
SCIARRILLO | 55 | 23 | 19 | 13 | 23 | 133 | 12 | 11,1 | ||||||
D'ADDINO | 92 | 7 | 11 | 20 | 130 | 12 | 10,8 | |||||||
GRIMALDI | 62 | 3 | 18 | 13 | 6 | 102 | 11 | 9,3 | ||||||
TODESCO | 58 | 8 | 9 | 0 | 4 | 79 | 11 | 7,2 | ||||||
BECHIS | 38 | 5 | 3 | 6 | 13 | 65 | 11 | 5,9 | ||||||
MOLLAR | 26 | 8 | 2 | 9 | 6 | 51 | 12 | 4,3 | ||||||
ATZENI | 43 | 6 | 0 | 1 | 0 | 50 | 12 | 4,2 | ||||||
FICARA | 30 | 3 | 33 | 7 | 4,7 | |||||||||
PORCARI | 15 | 9 | 7 | 31 | 11 | 2,8 | ||||||||
SANTORO | 19 | 3 | 22 | 9 | 2,4 | |||||||||
ACETO | 10 | 0 | 6 | 5 | 21 | 11 | 1,9 | |||||||
DANIELATO | 13 | 0 | 13 | 8 | 1,6 | |||||||||
TROMBA | 4 | 0 | 4 | 6 | 0,7 | |||||||||
VALENZA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
PISUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
TOTALI | 465 | 72 | 68 | 42 | 87 | 734 | 13 | 56,5 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - JOLLY 38 MONCALIERI |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
AMERIO | 108 | 108 | 11 | 9,8 | ||||||||||
BERGANO | 89 | 89 | 8 | 11,1 | ||||||||||
IURATO | 86 | 86 | 8 | 10,8 | ||||||||||
PAOLETTI | 58 | 58 | 9 | 6,4 | ||||||||||
RAGNO A. | 40 | 40 | 3 | 13,3 | ||||||||||
BRUNA | 36 | 36 | 9 | 4 | ||||||||||
MELES | 30 | 30 | 8 | 3,8 | ||||||||||
MASSOLO | 29 | 29 | 10 | 2,9 | ||||||||||
RAGNO M. | 13 | 13 | 6 | 2,2 | ||||||||||
MICELI | 11 | 11 | 4 | 2,8 | ||||||||||
GARRONE | 8 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||
SADKI | 6 | 6 | 4 | 1,5 | ||||||||||
MILANO | 3 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||
SCOGLIO | 3 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||
TOTALI | 520 | 520 | 11 | 47,3 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - JOLLY VINOVO |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
CARTA | 85 | 85 | 9 | 9,4 | ||||||||||
PAGANI | 54 | 14 | 14 | 82 | 9 | 9,1 | ||||||||
Battaglino R. | 78 | 0 | 2 | 80 | 8 | 10 | ||||||||
ONGARO | 42 | 22 | 10 | 74 | 10 | 7,4 | ||||||||
POLIMENI | 30 | 12 | 11 | 53 | 10 | 5,3 | ||||||||
UGO | 34 | 2 | 36 | 9 | 4 | |||||||||
MAMMOUKAS | 15 | 7 | 11 | 33 | 5 | 6,6 | ||||||||
MARGARIA | 24 | 24 | 8 | 3 | ||||||||||
Battaglino D. | 16 | 16 | 4 | 4 | ||||||||||
GRANATO | 16 | 0 | 16 | 8 | 2 | |||||||||
LA NOTTE | 8 | 5 | 13 | 3 | 4,3 | |||||||||
TONIOLO | 8 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
GHISELLI | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0,7 | ||||||||
CORRADI | 0 | 2 | 2 | 5 | 0,4 | |||||||||
DE LEO | 2 | 2 | 6 | 0,3 | ||||||||||
TOTALI | 412 | 62 | 52 | 526 | 11 | 47,8 |
GIRONE K |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - CO. PRO. MA. |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
CALVIO | 130 | 39 | 20 | 3 | 192 | 11 | 17,5 | |||||||
LOGLISCI | 76 | 6 | 13 | 21 | 14 | 11 | 1 | 8 | 5 | 8 | 7 | 170 | 18 | 9,4 |
PIVATO | 70 | 2 | 3 | 10 | 8 | 3 | 8 | 8 | 13 | 9 | 14 | 148 | 19 | 7,8 |
SINIGAGLIA | 42 | 2 | 13 | 7 | 7 | 17 | 5 | 12 | 15 | 8 | 128 | 18 | 7,1 | |
VAI | 62 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 102 | 15 | 6,8 | |||
FERRANTI | 35 | 15 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 13 | 10 | 101 | 14 | 7,2 | |
ESPOSITO | 43 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | 20 | 3,7 |
RIZZATI | 18 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 43 | 16 | 2,7 | |
BOSIO | 28 | 0 | 28 | 8 | 3,5 | |||||||||
LORENZON | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | 15 | 1,3 | ||
MALIN | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 17 | 0,8 |
PALETTO | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1,5 | ||||||
SCANU | 9 | 0 | 9 | 6 | 1,5 | |||||||||
PORRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0,5 | |||||
FORESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0,6 | ||
TOTALI | 541 | 62 | 75 | 52 | 40 | 56 | 30 | 42 | 46 | 45 | 60 | 1049 | 20 | 52,5 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - POL. VENARIA |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
PECCHIURA | 6 | 11 | 8 | 11 | 24 | 17 | 77 | 6 | 12,8 | |||||
SICARI | 13 | 18 | 8 | 4 | 7 | 9 | 59 | 6 | 9,8 | |||||
CASARIN | 6 | 12 | 6 | 2 | 9 | 35 | 5 | 7 | ||||||
ACCORSI | 0 | 19 | 8 | 2 | 29 | 3 | 9,7 | |||||||
SALUZZO | 0 | 6 | 6 | 8 | 20 | 3 | 6,7 | |||||||
BUTERA | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 4 | 5 | |||||||
BIANCHINI | 4 | 1 | 4 | 7 | 16 | 4 | 4 | |||||||
COPPOLA | 6 | 2 | 2 | 6 | 16 | 4 | 4 | |||||||
TARTAGLINO | 6 | 5 | 2 | 13 | 3 | 4,3 | ||||||||
DOTTORINI | 6 | 6 | 12 | 2 | 6 | |||||||||
ARGESE | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | 3 | 4 | |||||||
VICENZA | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1,4 | ||||||
GRANIERI | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||||||
CAPRILOLO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1,2 | ||||||
MONACO | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
NICOLO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
ROMEO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
TOTALI | 61 | 59 | 43 | 33 | 67 | 67 | 330 | 6 | 55 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - PINO TEEN BASKET |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
COSSIO | 110 | 4 | 8 | 15 | 4 | 15 | 18 | 10 | 21 | 2 | 6 | 213 | 21 | 10,1 |
MONGIELLO | 132 | 13 | 11 | 6 | 7 | 19 | 4 | 5 | 197 | 19 | 10,4 | |||
SANTIN | 91 | 19 | 13 | 10 | 1 | 4 | 12 | 150 | 17 | 8,8 | ||||
FRANCESCHINI | 57 | 9 | 20 | 3 | 6 | 7 | 10 | 6 | 118 | 16 | 7,4 | |||
VIETTO | 57 | 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 106 | 20 | 5,3 |
PETTITI | 33 | 2 | 7 | 11 | 7 | 2 | 7 | 5 | 14 | 2 | 90 | 20 | 4,5 | |
GUASCONI | 23 | 4 | 15 | 9 | 16 | 18 | 85 | 9 | 9,4 | |||||
MARENCO | 52 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 12 | 0 | 83 | 20 | 4,2 | ||
DE AMBROGIO | 36 | 10 | 7 | 14 | 9 | 2 | 78 | 14 | 5,6 | |||||
CARON R. | 27 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 56 | 15 | 3,7 | ||
BARTOLOMEO | 36 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 55 | 18 | 3,1 | ||
BURIOLA | 14 | 8 | 5 | 4 | 31 | 9 | 3,4 | |||||||
COSTA | 13 | 5 | 4 | 2 | 24 | 8 | 3 | |||||||
BOZ | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14 | 1,6 | ||
CIGNETTI | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 17 | 9 | 1,9 | |||||
CARON S. | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 | 3 | 5,3 | |||||||
TORCHIO | 8 | 0 | 6 | 14 | 4 | 3,5 | ||||||||
FEBBO | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
QUAGLIA | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
BVRICA | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
TOTALI | 701 | 72 | 68 | 57 | 73 | 59 | 75 | 62 | 72 | 68 | 52 | 1359 | 22 | 61,8 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - OLD FRIENDS VINOVO |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
TUNINETTO | 164 | 164 | 7 | 23,4 | ||||||||||
COLLU | 114 | 114 | 9 | 12,7 | ||||||||||
PANETTA | 56 | 56 | 8 | 7 | ||||||||||
BONINO | 41 | 41 | 7 | 5,9 | ||||||||||
PISCI | 31 | 31 | 7 | 4,4 | ||||||||||
RACCA | 25 | 25 | 9 | 2,8 | ||||||||||
IANNELLO | 9 | 9 | 8 | 1,1 | ||||||||||
TESI | 5 | 5 | 7 | 0,7 | ||||||||||
EPIFANI | 4 | 4 | 5 | 0,8 | ||||||||||
MONDINO | 3 | 3 | 5 | 0,6 | ||||||||||
SPERANZA | 3 | 3 | 8 | 0,4 | ||||||||||
PRANDO | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
FRIGATO | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
TOTALI | 457 | 457 | 9 | 50,8 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - EAGLES CO.PRO.MA. |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
GALLO | 125 | 21 | 15 | 7 | 7 | 6 | 6 | 21 | 5 | 22 | 4 | 239 | 18 | 13,3 |
MARTIS | 46 | 7 | 22 | 4 | 21 | 8 | 14 | 122 | 12 | 10,2 | ||||
CORBO | 19 | 17 | 11 | 22 | 12 | 81 | 7 | 11,6 | ||||||
DEZZANO | 35 | 20 | 7 | 10 | 6 | 3 | 81 | 8 | 10,1 | |||||
VACCANEO | 26 | 10 | 9 | 16 | 5 | 3 | 5 | 7 | 81 | 12 | 6,8 | |||
PIAZZA | 17 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 74 | 12 | 6,2 |
OGGERO | 24 | 4 | 8 | 10 | 0 | 10 | 2 | 10 | 68 | 14 | 4,9 | |||
CASARANO | 34 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 66 | 13 | 5,1 | |||
FERLAZZO | 41 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 60 | 11 | 5,5 | ||||
PIOMBINO | 27 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 57 | 16 | 3,6 | |
REGALDO | 16 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 6 | 47 | 8 | 5,9 | ||||
MOSSONE | 45 | 45 | 4 | 11,3 | ||||||||||
OLIVA | 6 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 45 | 10 | 4,5 | |||
CATENIELLO | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 18 | 2,2 |
LIEGGI | 26 | 0 | 2 | 1 | 5 | 34 | 12 | 2,8 | ||||||
RAPPI | 13 | 3 | 9 | 0 | 2 | 27 | 6 | 4,5 | ||||||
CAFFARATTI | 23 | 23 | 6 | 3,8 | ||||||||||
TOSO | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 12 | 1,9 | ||||
GAGLIOTI | 11 | 8 | 19 | 9 | 2,1 | |||||||||
CIANCI | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
TOTALI | 566 | 68 | 63 | 64 | 50 | 59 | 103 | 63 | 73 | 61 | 65 | 1235 | 20 | 61,8 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - SAN BENIGNOT |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
RUSSO | 0 | 7 | 9 | 11 | 11 | 14 | 52 | 5 | 10,4 | |||||
FATARELLA | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | 4 | 3,3 | ||||||
ROLLE | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 13 | 5 | 2,6 | |||||
LO IACONO R | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 2,4 | |||||
BELFIORE | 0 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 | 3,7 | |||||||
DE CARLO | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 3,7 | |||||||
FASSARI | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | |||||
MELI | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1,8 | ||||||
CASU | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1,3 | |||||||
LO IACONO F | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0,8 | |||||
CARIDDI | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
BERTETTO | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
DURANTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
TOTALI | 0 | 21 | 32 | 29 | 27 | 33 | 142 | 5 | 28,4 |