| Ultimo aggiornamento : 30/05/2013 23.47 | |||||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI CAMPIONATO" |
|||||||||||||||||
| Pos. | Squadra | Giocatore | PUNTI | Partite | Media | ||||||||||||
| 1 | WBT | KUHARIC | 429 | 22 | 19,5 | ||||||||||||
| 2 | PgsSIC | FALCONE | 381 | 21 | 18,1 | ||||||||||||
| 3 | Police | SPONSALE | 345 | 21 | 16,4 | ||||||||||||
| 4 | Mathi | BATTISTUTTA | 333 | 19 | 17,5 | ||||||||||||
| 5 | Police | BARBI | 332 | 22 | 15,1 | ||||||||||||
| 6 | FortCollegno | BERNO | 319 | 21 | 15,2 | ||||||||||||
| 7 | Boilers | COPPO | 308 | 19 | 16,2 | ||||||||||||
| 8 | GiordLomb | GRASSO | 280 | 18 | 15,6 | ||||||||||||
| 9 | FortCollegno | PERRONE | 277 | 21 | 13,2 | ||||||||||||
| 10 | SportincC | CANDOTTI | 262 | 22 | 11,9 | ||||||||||||
| 11 | Sottosopra | DI BARI | 258 | 20 | 12,9 | ||||||||||||
| 12 | CralRM | POZZI | 245 | 21 | 11,7 | ||||||||||||
| 13 | Eagles | GALLO | 239 | 18 | 13,3 | ||||||||||||
| Carmagnola | MARCELLO | 239 | 18 | 13,3 | |||||||||||||
| 14 | CralRM | OCCHIENA | 238 | 21 | 11,3 | ||||||||||||
| 15 | Carmagnola | GRISPAN | 227 | 18 | 12,6 | ||||||||||||
| 16 | GiordLomb | LAZAR | 226 | 22 | 10,3 | ||||||||||||
| 17 | Mathi | BAIMA | 222 | 18 | 12,3 | ||||||||||||
| 18 | SportincC | TISSONI | 221 | 22 | 10 | ||||||||||||
| 19 | SportIncA | SCALI M | 215 | 19 | 11,3 | ||||||||||||
| 20 | Boilers | BAIETTO | 213 | 19 | 11,2 | ||||||||||||
| 21 | PinoTeen | COSSIO | 213 | 21 | 10,1 | ||||||||||||
| 22 | PgsSIC | CUELLAR | 210 | 17 | 12,4 | ||||||||||||
| 23 | WBT | BIANCO | 210 | 21 | 10 | ||||||||||||
| 24 | CralRM | TIBALDI | 206 | 17 | 12,1 | ||||||||||||
| 25 | SaturnioMonc | DAVIE | 204 | 15 | 13,6 | ||||||||||||
| 26 | Sottosopra | MARTIN | 197 | 18 | 10,9 | ||||||||||||
| 27 | PinoTeen | MONGIELLO | 197 | 19 | 10,4 | ||||||||||||
| 28 | Pinerolo | BAROTTO | 195 | 19 | 10,3 | ||||||||||||
| 29 | FortCollegno | CARCIONE | 193 | 22 | 8,8 | ||||||||||||
| 30 | CoProMa | CALVIO | 192 | 11 | 17,5 | ||||||||||||
| 31 | Carmagnola | BOTTIN | 189 | 14 | 13,5 | ||||||||||||
| 32 | WBT | GILI | 186 | 19 | 9,8 | ||||||||||||
| 33 | PgsSIC | SAGLIA | 185 | 21 | 8,8 | ||||||||||||
| 34 | CralRegPiem | ISOARDI | 183 | 13 | 14,1 | ||||||||||||
| 35 | CralRM | DI PAOLA | 183 | 16 | 11,4 | ||||||||||||
| 36 | GiordLomb | CIOFFI | 181 | 21 | 8,6 | ||||||||||||
| 37 | Mathi | DAVITTO | 177 | 22 | 8 | ||||||||||||
| 38 | SportIncA | ROSENTAL | 176 | 18 | 9,8 | ||||||||||||
| 39 | Mathi | MACARIO | 174 | 12 | 14,5 | ||||||||||||
| 40 | SportincC | REAN O | 173 | 20 | 8,7 | ||||||||||||
| SportincC | ZENNATO | 173 | 20 | 8,7 | |||||||||||||
| 41 | SaturnioMonc | DE Michelis | 172 | 15 | 11,5 | ||||||||||||
| 42 | CoProMa | LOGLISCI | 170 | 18 | 9,4 | ||||||||||||
| 43 | CralRegPiem | MARTINO | 169 | 14 | 12,1 | ||||||||||||
| 44 | Police | DE SANCTIS | 169 | 22 | 7,7 | ||||||||||||
| 45 | FortCollegno | Bonafort. M. | 167 | 22 | 7,6 | ||||||||||||
| 46 | OldFriends | TUNINETTO | 164 | 7 | 23,4 | ||||||||||||
| 47 | SportIncA | NOTA | 164 | 21 | 7,8 | ||||||||||||
| 48 | SportincC | GAI | 163 | 15 | 10,9 | ||||||||||||
| 49 | Boilers | CONCAS | 162 | 15 | 10,8 | ||||||||||||
| 50 | FortCollegno | NOVIELLO | 162 | 17 | 9,5 | ||||||||||||
| 51 | Sottosopra | MERLAT | 162 | 18 | 9 | ||||||||||||
| 52 | Pinerolo | DEREGIBUS | 158 | 15 | 10,5 | ||||||||||||
| 53 | Boilers | COSMACINI | 153 | 19 | 8,1 | ||||||||||||
| 54 | SportIncA | BOVERO | 152 | 21 | 7,2 | ||||||||||||
| 55 | SportincC | GUALANDI | 151 | 17 | 8,9 | ||||||||||||
| 56 | PinoTeen | SANTIN | 150 | 17 | 8,8 | ||||||||||||
| 57 | CoProMa | PIVATO | 148 | 19 | 7,8 | ||||||||||||
| 58 | Mathi | MICHELETTA | 146 | 21 | 7 | ||||||||||||
| 59 | SaturnioMonc | PRATI | 144 | 13 | 11,1 | ||||||||||||
| 60 | Mathi | PAGLIANO | 140 | 19 | 7,4 | ||||||||||||
| Police | TAURINO | 140 | 19 | 7,4 | |||||||||||||
| 61 | PolPasta | SCAFATI | 138 | 12 | 11,5 | ||||||||||||
| 62 | Monc2005 | PAUTASSO | 137 | 10 | 13,7 | ||||||||||||
| 63 | WBT | ALBARELLO | 137 | 18 | 7,6 | ||||||||||||
| 64 | PolPasta | CORRADIN | 136 | 11 | 12,4 | ||||||||||||
| 65 | Carmagnola | BOSIO | 134 | 15 | 8,9 | ||||||||||||
| 66 | PGLaLoggia | SCIARRILLO | 133 | 12 | 11,1 | ||||||||||||
| 67 | GiordLomb | CORRAO | 132 | 19 | 6,9 | ||||||||||||
| 68 | PolPasta | CALABRESE | 131 | 13 | 10,1 | ||||||||||||
| 69 | PgsSIC | BRONTOLADI | 131 | 21 | 6,2 | ||||||||||||
| 70 | PGLaLoggia | D'ADDINO | 130 | 12 | 10,8 | ||||||||||||
| 71 | CralRM | PILATO | 130 | 15 | 8,7 | ||||||||||||
| SaturnioMonc | SIRZA | 130 | 15 | 8,7 | |||||||||||||
| 72 | K2 | BOFFETTA | 128 | 15 | 8,5 | ||||||||||||
| 73 | CoProMa | SINIGAGLIA | 128 | 18 | 7,1 | ||||||||||||
| 74 | Mathi | GALLEANA G | 127 | 20 | 6,4 | ||||||||||||
| 75 | SportIncA | Tagliapietra | 126 | 21 | 6 | ||||||||||||
| 76 | Sottosopra | GIRARDI | 125 | 17 | 7,4 | ||||||||||||
| 77 | K2 | BERTA | 123 | 14 | 8,8 | ||||||||||||
| 78 | PolPasta | MARINARI | 122 | 12 | 10,2 | ||||||||||||
| Eagles | MARTIS | 122 | 12 | 10,2 | |||||||||||||
| 79 | SaturnioMonc | BOSIO | 122 | 14 | 8,7 | ||||||||||||
| 80 | CralRM | PAVIA | 122 | 20 | 6,1 | ||||||||||||
| 81 | PinoTeen | FRANCESCHINI | 118 | 16 | 7,4 | ||||||||||||
| 82 | Boilers | FANCIOTTI | 118 | 17 | 6,9 | ||||||||||||
| 83 | SportIncA | SCALI U | 118 | 19 | 6,2 | ||||||||||||
| 84 | Carmagnola | LOVERA | 115 | 18 | 6,4 | ||||||||||||
| 85 | OldFriends | COLLU | 114 | 9 | 12,7 | ||||||||||||
| 86 | SportincC | RIZZUTO | 114 | 13 | 8,8 | ||||||||||||
| 87 | GiordLomb | RAZZANO | 114 | 18 | 6,3 | ||||||||||||
| 88 | Sottosopra | CIRIO | 114 | 21 | 5,4 | ||||||||||||
| 89 | Monc2005 | CAGNA | 113 | 12 | 9,4 | ||||||||||||
| 90 | PgsSIC | LANZONE | 109 | 14 | 7,8 | ||||||||||||
| 91 | Carmagnola | OSELLA | 109 | 19 | 5,7 | ||||||||||||
| 92 | Jolly38Monc | AMERIO | 108 | 11 | 9,8 | ||||||||||||
| 93 | CralRegPiem | FERRARESE | 108 | 14 | 7,7 | ||||||||||||
| 94 | PinoTeen | VIETTO | 106 | 20 | 5,3 | ||||||||||||
| 95 | PGLaLoggia | GRIMALDI | 102 | 11 | 9,3 | ||||||||||||
| 96 | CoProMa | VAI | 102 | 15 | 6,8 | ||||||||||||
| 97 | WBT | BARZIZZA | 102 | 20 | 5,1 | ||||||||||||
| 98 | CoProMa | FERRANTI | 101 | 14 | 7,2 | ||||||||||||
| 99 | PgsSIC | FIRRAO | 99 | 18 | 5,5 | ||||||||||||
| 100 | SportIncA | BEVIONE | 99 | 19 | 5,2 | ||||||||||||
| 101 | Monc2005 | SAVIO | 97 | 10 | 9,7 | ||||||||||||
| 102 | Sottosopra | URSO | 96 | 17 | 5,6 | ||||||||||||
| 103 | PolPasta | AGOSTINI | 95 | 9 | 10,6 | ||||||||||||
| 104 | WBT | IAGULLI | 95 | 22 | 4,3 | ||||||||||||
| Police | TETA | 95 | 22 | 4,3 | |||||||||||||
| 105 | Pinerolo | MANAVELLA | 92 | 16 | 5,8 | ||||||||||||
| 106 | GiordLomb | CALIGIURI | 90 | 18 | 5 | ||||||||||||
| 107 | PinoTeen | PETTITI | 90 | 20 | 4,5 | ||||||||||||
| 108 | FortCollegno | DI FONZO | 90 | 21 | 4,3 | ||||||||||||
| 109 | Jolly38Monc | BERGANO | 89 | 8 | 11,1 | ||||||||||||
| 110 | Sottosopra | MORERO | 89 | 16 | 5,6 | ||||||||||||
| 111 | Carmagnola | SCALA | 87 | 11 | 7,9 | ||||||||||||
| 112 | Jolly38Monc | IURATO | 86 | 8 | 10,8 | ||||||||||||
| 113 | Police | TEDESCHI | 86 | 15 | 5,7 | ||||||||||||
| 114 | JollyVinovo | CARTA | 85 | 9 | 9,4 | ||||||||||||
| PinoTeen | GUASCONI | 85 | 9 | 9,4 | |||||||||||||
| 115 | Pinerolo | MERLO | 85 | 11 | 7,7 | ||||||||||||
| 116 | Boilers | CAPPELLATO | 84 | 8 | 10,5 | ||||||||||||
| 117 | Monc2005 | RESTA | 83 | 12 | 6,9 | ||||||||||||
| 118 | PinoTeen | MARENCO | 83 | 20 | 4,2 | ||||||||||||
| 119 | JollyVinovo | PAGANI | 82 | 9 | 9,1 | ||||||||||||
| 120 | CralRM | BERTETTI | 82 | 13 | 6,3 | ||||||||||||
| 121 | Eagles | CORBO | 81 | 7 | 11,6 | ||||||||||||
| 122 | Eagles | DEZZANO | 81 | 8 | 10,1 | ||||||||||||
| 123 | Eagles | VACCANEO | 81 | 12 | 6,8 | ||||||||||||
| 124 | JollyVinovo | Battaglino R. | 80 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 125 | FortCollegno | GANDOLFI | 80 | 11 | 7,3 | ||||||||||||
| 126 | PGLaLoggia | TODESCO | 79 | 11 | 7,2 | ||||||||||||
| 127 | GiordLomb | SGROI | 79 | 13 | 6,1 | ||||||||||||
| 128 | Mathi | SCHIAVON | 79 | 16 | 4,9 | ||||||||||||
| 129 | Mathi | GALLEANA A. | 79 | 20 | 4 | ||||||||||||
| 130 | Monc2005 | ROSPO | 78 | 9 | 8,7 | ||||||||||||
| 131 | K2 | GIARDINO | 78 | 13 | 6 | ||||||||||||
| 132 | PinoTeen | DE AMBROGIO | 78 | 14 | 5,6 | ||||||||||||
| 133 | PolVenaria | PECCHIURA | 77 | 6 | 12,8 | ||||||||||||
| 134 | Beinaschese | FALANESCA | 76 | 9 | 8,4 | ||||||||||||
| 135 | Beinaschese | BELTRAMI | 75 | 8 | 9,4 | ||||||||||||
| 136 | CralRegPiem | Delli CARRI | 75 | 13 | 5,8 | ||||||||||||
| 137 | Pinerolo | BADARIOTTI | 75 | 15 | 5 | ||||||||||||
| 138 | JollyVinovo | ONGARO | 74 | 10 | 7,4 | ||||||||||||
| 139 | Eagles | PIAZZA | 74 | 12 | 6,2 | ||||||||||||
| K2 | SALOMONE | 74 | 12 | 6,2 | |||||||||||||
| 140 | CoProMa | ESPOSITO | 74 | 20 | 3,7 | ||||||||||||
| 141 | Boilers | MANFREDI | 72 | 13 | 5,5 | ||||||||||||
| 142 | CralRegPiem | TAPPA | 71 | 14 | 5,1 | ||||||||||||
| 143 | Pinerolo | CASALE | 71 | 15 | 4,7 | ||||||||||||
| 144 | GiordLomb | MACCHI | 70 | 12 | 5,8 | ||||||||||||
| 145 | SportIncA | FERELI | 70 | 15 | 4,7 | ||||||||||||
| 146 | Pinerolo | BAGATIN | 69 | 14 | 4,9 | ||||||||||||
| 147 | K2 | ROSSI | 68 | 12 | 5,7 | ||||||||||||
| 148 | Eagles | OGGERO | 68 | 14 | 4,9 | ||||||||||||
| 149 | GiordLomb | CALAMIA | 68 | 15 | 4,5 | ||||||||||||
| 150 | SportincC | ZARAMELLA | 68 | 16 | 4,3 | ||||||||||||
| 151 | Beinaschese | MICHELETTO | 67 | 7 | 9,6 | ||||||||||||
| 152 | PgsSIC | BUCCARELLI | 67 | 12 | 5,6 | ||||||||||||
| 153 | Eagles | CASARANO | 66 | 13 | 5,1 | ||||||||||||
| 154 | PGLaLoggia | BECHIS | 65 | 11 | 5,9 | ||||||||||||
| 155 | K2 | PICONETTO | 64 | 13 | 4,9 | ||||||||||||
| 156 | K2 | DAGHERO | 64 | 15 | 4,3 | ||||||||||||
| 157 | PolPasta | LISA | 61 | 12 | 5,1 | ||||||||||||
| 158 | Eagles | FERLAZZO | 60 | 11 | 5,5 | ||||||||||||
| 159 | Pinerolo | PANINO | 60 | 18 | 3,3 | ||||||||||||
| 160 | PolVenaria | SICARI | 59 | 6 | 9,8 | ||||||||||||
| 161 | WBT | ALBERTI D | 59 | 16 | 3,7 | ||||||||||||
| 162 | Jolly38Monc | PAOLETTI | 58 | 9 | 6,4 | ||||||||||||
| 163 | Eagles | PIOMBINO | 57 | 16 | 3,6 | ||||||||||||
| 164 | OldFriends | PANETTA | 56 | 8 | 7 | ||||||||||||
| 165 | SaturnioMonc | CAPELLI | 56 | 11 | 5,1 | ||||||||||||
| 166 | K2 | FERRARA | 56 | 12 | 4,7 | ||||||||||||
| 167 | PinoTeen | CARON R. | 56 | 15 | 3,7 | ||||||||||||
| 168 | Pinerolo | MONTÀ | 55 | 7 | 7,9 | ||||||||||||
| 169 | Pinerolo | LORENZATTO | 55 | 12 | 4,6 | ||||||||||||
| 170 | K2 | BARDELLE | 55 | 16 | 3,4 | ||||||||||||
| 171 | PinoTeen | BARTOLOMEO | 55 | 18 | 3,1 | ||||||||||||
| 172 | JollyVinovo | POLIMENI | 53 | 10 | 5,3 | ||||||||||||
| 173 | SanBenigno | RUSSO | 52 | 5 | 10,4 | ||||||||||||
| 174 | FortCollegno | MASCARETTI | 52 | 14 | 3,7 | ||||||||||||
| 175 | CralRM | BONORA | 51 | 12 | 4,3 | ||||||||||||
| PGLaLoggia | MOLLAR | 51 | 12 | 4,3 | |||||||||||||
| 176 | Mathi | BAUSANO | 51 | 17 | 3 | ||||||||||||
| 177 | PgsSIC | PAVIA | 51 | 20 | 2,6 | ||||||||||||
| 178 | PGLaLoggia | ATZENI | 50 | 12 | 4,2 | ||||||||||||
| 179 | WBT | BUSSO | 49 | 8 | 6,1 | ||||||||||||
| 180 | Pinerolo | GRIFFA | 49 | 17 | 2,9 | ||||||||||||
| 181 | SportIncA | RINALDI | 48 | 11 | 4,4 | ||||||||||||
| 182 | Carmagnola | MILANESIO | 48 | 12 | 4 | ||||||||||||
| 183 | Pinerolo | SUTERA | 48 | 14 | 3,4 | ||||||||||||
| 184 | Beinaschese | BUZALJKO | 47 | 6 | 7,8 | ||||||||||||
| 185 | Pinerolo | CAVALLONE | 47 | 8 | 5,9 | ||||||||||||
| Eagles | REGALDO | 47 | 8 | 5,9 | |||||||||||||
| 186 | Boilers | CANEVESE Ma | 47 | 14 | 3,4 | ||||||||||||
| 187 | SportincC | PRICOP | 47 | 19 | 2,5 | ||||||||||||
| 188 | Monc2005 | CECERE | 46 | 9 | 5,1 | ||||||||||||
| 189 | Carmagnola | POPOV | 46 | 17 | 2,7 | ||||||||||||
| 190 | Eagles | MOSSONE | 45 | 4 | 11,3 | ||||||||||||
| 191 | Eagles | OLIVA | 45 | 10 | 4,5 | ||||||||||||
| 192 | Police | RONCI | 45 | 14 | 3,2 | ||||||||||||
| 193 | Sottosopra | CAREGGIO | 45 | 15 | 3 | ||||||||||||
| 194 | Police | RUTIGLIANO | 45 | 21 | 2,1 | ||||||||||||
| 195 | PgsSIC | HATOS | 44 | 18 | 2,4 | ||||||||||||
| 196 | Sottosopra | ALBANESE | 43 | 11 | 3,9 | ||||||||||||
| 197 | CralRegPiem | LOMBARDO | 43 | 12 | 3,6 | ||||||||||||
| 198 | Boilers | LIVIDE | 43 | 14 | 3,1 | ||||||||||||
| 199 | CoProMa | RIZZATI | 43 | 16 | 2,7 | ||||||||||||
| 200 | SportincC | JACOB | 43 | 17 | 2,5 | ||||||||||||
| 201 | OldFriends | BONINO | 41 | 7 | 5,9 | ||||||||||||
| 202 | Sottosopra | CAMPANELLO | 41 | 12 | 3,4 | ||||||||||||
| 203 | Jolly38Monc | RAGNO A. | 40 | 3 | 13,3 | ||||||||||||
| 204 | SaturnioMonc | VALINOTTI | 40 | 7 | 5,7 | ||||||||||||
| 205 | Beinaschese | SCALA | 40 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 206 | CralRegPiem | GRANATA | 40 | 14 | 2,9 | ||||||||||||
| 207 | Beinaschese | DE MARCHI | 39 | 7 | 5,6 | ||||||||||||
| 208 | Beinaschese | COMUNIAN | 39 | 9 | 4,3 | ||||||||||||
| 209 | Eagles | CATENIELLO | 39 | 18 | 2,2 | ||||||||||||
| 210 | FortCollegno | GIACOLETTO | 38 | 5 | 7,6 | ||||||||||||
| 211 | Monc2005 | POVERO | 38 | 7 | 5,4 | ||||||||||||
| 212 | Carmagnola | ZUNINO | 38 | 10 | 3,8 | ||||||||||||
| 213 | SportIncA | BALBO | 38 | 14 | 2,7 | ||||||||||||
| 214 | SportincC | MANA | 38 | 17 | 2,2 | ||||||||||||
| 215 | Beinaschese | SCALABRINI | 37 | 5 | 7,4 | ||||||||||||
| 216 | SportIncA | NICOLA | 37 | 11 | 3,4 | ||||||||||||
| 217 | PolPasta | BERTAGNOLI | 37 | 12 | 3,1 | ||||||||||||
| Pinerolo | BONANSERA | 37 | 12 | 3,1 | |||||||||||||
| 218 | Monc2005 | RUSSO | 36 | 5 | 7,2 | ||||||||||||
| 219 | Jolly38Monc | BRUNA | 36 | 9 | 4 | ||||||||||||
| JollyVinovo | UGO | 36 | 9 | 4 | |||||||||||||
| 220 | Police | NICOLETTI | 36 | 12 | 3 | ||||||||||||
| 221 | PolVenaria | CASARIN | 35 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 222 | Carmagnola | DIMOPOLI | 35 | 9 | 3,9 | ||||||||||||
| 223 | SaturnioMonc | CARETTO | 35 | 11 | 3,2 | ||||||||||||
| 224 | GiordLomb | EMILIANO | 34 | 10 | 3,4 | ||||||||||||
| 225 | Monc2005 | IZZI | 34 | 11 | 3,1 | ||||||||||||
| 226 | Eagles | LIEGGI | 34 | 12 | 2,8 | ||||||||||||
| 227 | SportIncA | VARETTO | 34 | 15 | 2,3 | ||||||||||||
| 228 | GiordLomb | MURATORI | 34 | 19 | 1,8 | ||||||||||||
| 229 | JollyVinovo | MAMMOUKAS | 33 | 5 | 6,6 | ||||||||||||
| 230 | SaturnioMonc | ANSELMI | 33 | 7 | 4,7 | ||||||||||||
| PGLaLoggia | FICARA | 33 | 7 | 4,7 | |||||||||||||
| 231 | PolPasta | MICCICHE' | 32 | 11 | 2,9 | ||||||||||||
| 232 | OldFriends | PISCI | 31 | 7 | 4,4 | ||||||||||||
| 233 | Boilers | FULCHERI | 31 | 8 | 3,9 | ||||||||||||
| 234 | PinoTeen | BURIOLA | 31 | 9 | 3,4 | ||||||||||||
| 235 | PGLaLoggia | PORCARI | 31 | 11 | 2,8 | ||||||||||||
| 236 | WBT | BENEDETTO | 31 | 17 | 1,8 | ||||||||||||
| 237 | CralRM | LOCATELLI | 30 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 238 | PgsSIC | CARBONI | 30 | 7 | 4,3 | ||||||||||||
| 239 | Beinaschese | DIEZ | 30 | 8 | 3,8 | ||||||||||||
| Jolly38Monc | MELES | 30 | 8 | 3,8 | |||||||||||||
| SaturnioMonc | NOVARA | 30 | 8 | 3,8 | |||||||||||||
| PgsSIC | TORTA | 30 | 8 | 3,8 | |||||||||||||
| 240 | Mathi | ORIGLIASSO | 30 | 14 | 2,1 | ||||||||||||
| 241 | PolVenaria | ACCORSI | 29 | 3 | 9,7 | ||||||||||||
| 242 | Boilers | FACCHINO | 29 | 7 | 4,1 | ||||||||||||
| K2 | GIACHINO | 29 | 7 | 4,1 | |||||||||||||
| 243 | Jolly38Monc | MASSOLO | 29 | 10 | 2,9 | ||||||||||||
| 244 | K2 | BEGGIO | 29 | 14 | 2,1 | ||||||||||||
| 245 | CoProMa | BOSIO | 28 | 8 | 3,5 | ||||||||||||
| 246 | Sottosopra | PEIS | 28 | 11 | 2,5 | ||||||||||||
| 247 | Eagles | RAPPI | 27 | 6 | 4,5 | ||||||||||||
| 248 | WBT | BALESTRINO | 27 | 11 | 2,5 | ||||||||||||
| 249 | GiordLomb | ROSITO | 26 | 10 | 2,6 | ||||||||||||
| 250 | Monc2005 | BORRA | 25 | 7 | 3,6 | ||||||||||||
| 251 | OldFriends | RACCA | 25 | 9 | 2,8 | ||||||||||||
| 252 | Beinaschese | MONTEMURRO | 24 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 253 | PinoTeen | COSTA | 24 | 8 | 3 | ||||||||||||
| JollyVinovo | MARGARIA | 24 | 8 | 3 | |||||||||||||
| 254 | WBT | MONTICONE | 24 | 9 | 2,7 | ||||||||||||
| 255 | Sottosopra | MORRA | 24 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 256 | Eagles | CAFFARATTI | 23 | 6 | 3,8 | ||||||||||||
| 257 | WBT | ALBERTI L | 23 | 9 | 2,6 | ||||||||||||
| 258 | Eagles | TOSO | 23 | 12 | 1,9 | ||||||||||||
| 259 | PgsSIC | VALENTINI | 23 | 14 | 1,6 | ||||||||||||
| 260 | Mathi | ANTONIETTI | 22 | 6 | 3,7 | ||||||||||||
| 261 | CralRegPiem | COLINI | 22 | 7 | 3,1 | ||||||||||||
| 262 | PolPasta | CANTANNA | 22 | 8 | 2,8 | ||||||||||||
| 263 | PolPasta | CARRONE | 22 | 9 | 2,4 | ||||||||||||
| PGLaLoggia | SANTORO | 22 | 9 | 2,4 | |||||||||||||
| 264 | CralRegPiem | PIEMONTE | 22 | 12 | 1,8 | ||||||||||||
| SportIncA | POLETTI | 22 | 12 | 1,8 | |||||||||||||
| 265 | PinoTeen | BOZ | 22 | 14 | 1,6 | ||||||||||||
| 266 | Boilers | CANEVESE Mi | 22 | 15 | 1,5 | ||||||||||||
| 267 | GiordLomb | FRANZINO | 21 | 5 | 4,2 | ||||||||||||
| 268 | PGLaLoggia | ACETO | 21 | 11 | 1,9 | ||||||||||||
| 269 | PgsSIC | TAROCCO | 21 | 14 | 1,5 | ||||||||||||
| 270 | PolVenaria | SALUZZO | 20 | 3 | 6,7 | ||||||||||||
| 271 | PolVenaria | BUTERA | 20 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 272 | Pinerolo | PASERO | 20 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 273 | PolPasta | TOFFETTI | 20 | 11 | 1,8 | ||||||||||||
| 274 | CoProMa | LORENZON | 20 | 15 | 1,3 | ||||||||||||
| 275 | CralRM | RIVA | 19 | 7 | 2,7 | ||||||||||||
| 276 | Eagles | GAGLIOTI | 19 | 9 | 2,1 | ||||||||||||
| 277 | FortCollegno | PENNA | 19 | 10 | 1,9 | ||||||||||||
| 278 | FortCollegno | Bonafort. E. | 19 | 11 | 1,7 | ||||||||||||
| 279 | GiordLomb | MUSSO | 19 | 12 | 1,6 | ||||||||||||
| 280 | FortCollegno | MILANI | 18 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 281 | SportIncA | SCALI E | 18 | 8 | 2,3 | ||||||||||||
| 282 | Sottosopra | GIARDINO | 18 | 17 | 1,1 | ||||||||||||
| 283 | K2 | ASSADI | 17 | 2 | 8,5 | ||||||||||||
| 284 | PinoTeen | CIGNETTI | 17 | 9 | 1,9 | ||||||||||||
| Carmagnola | FOGLIATO | 17 | 9 | 1,9 | |||||||||||||
| 285 | CralRM | FONTANA | 17 | 21 | 0,8 | ||||||||||||
| 286 | Monc2005 | VENEZIA | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||
| 287 | PinoTeen | CARON S. | 16 | 3 | 5,3 | ||||||||||||
| 288 | JollyVinovo | Battaglino D. | 16 | 4 | 4 | ||||||||||||
| PolVenaria | BIANCHINI | 16 | 4 | 4 | |||||||||||||
| PolVenaria | COPPOLA | 16 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 289 | CralRegPiem | BORTOLUZZI | 16 | 6 | 2,7 | ||||||||||||
| 290 | K2 | GURGO | 16 | 7 | 2,3 | ||||||||||||
| 291 | Beinaschese | ALESSIO | 16 | 8 | 2 | ||||||||||||
| JollyVinovo | GRANATO | 16 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 292 | PinoTeen | TORCHIO | 14 | 4 | 3,5 | ||||||||||||
| 293 | Police | MARINO | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||
| 294 | CoProMa | MALIN | 14 | 17 | 0,8 | ||||||||||||
| 295 | Carmagnola | GUGLIELMO | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 296 | JollyVinovo | LA NOTTE | 13 | 3 | 4,3 | ||||||||||||
| PolVenaria | TARTAGLINO | 13 | 3 | 4,3 | |||||||||||||
| 297 | K2 | ELIA | 13 | 4 | 3,3 | ||||||||||||
| SanBenigno | FATARELLA | 13 | 4 | 3,3 | |||||||||||||
| 298 | PolPasta | AGRIPPINO | 13 | 5 | 2,6 | ||||||||||||
| Monc2005 | MAURELLA | 13 | 5 | 2,6 | |||||||||||||
| SanBenigno | ROLLE | 13 | 5 | 2,6 | |||||||||||||
| 299 | Jolly38Monc | RAGNO M. | 13 | 6 | 2,2 | ||||||||||||
| 300 | PGLaLoggia | DANIELATO | 13 | 8 | 1,6 | ||||||||||||
| 301 | Police | CANZONIERI | 13 | 10 | 1,3 | ||||||||||||
| 302 | Boilers | LANFRANCHI | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||
| 303 | PolVenaria | DOTTORINI | 12 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 304 | PolVenaria | ARGESE | 12 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 305 | SanBenigno | LO IACONO R | 12 | 5 | 2,4 | ||||||||||||
| 306 | Pinerolo | SERNAQUE | 12 | 7 | 1,7 | ||||||||||||
| 307 | Mathi | CAPPUGGI | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||
| 308 | SanBenigno | BELFIORE | 11 | 3 | 3,7 | ||||||||||||
| SanBenigno | DE CARLO | 11 | 3 | 3,7 | |||||||||||||
| 309 | Mathi | ALBRY | 11 | 4 | 2,8 | ||||||||||||
| Jolly38Monc | MICELI | 11 | 4 | 2,8 | |||||||||||||
| 310 | Carmagnola | FORNI | 11 | 6 | 1,8 | ||||||||||||
| 311 | WBT | RATTO | 11 | 9 | 1,2 | ||||||||||||
| 312 | SportIncA | SCOCCA | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||
| 313 | GiordLomb | GALLUZZI | 11 | 12 | 0,9 | ||||||||||||
| 314 | PolPasta | BRAGGION | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||
| CralRM | SABIA | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 315 | K2 | STANCHI | 10 | 3 | 3,3 | ||||||||||||
| 316 | SanBenigno | FASSARI | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 317 | SportIncA | CHIAPELLO | 10 | 6 | 1,7 | ||||||||||||
| 318 | Monc2005 | FERRATO | 10 | 8 | 1,3 | ||||||||||||
| 319 | CoProMa | PALETTO | 9 | 6 | 1,5 | ||||||||||||
