CLASSIFICHE MARCATORI PER SQUADRA |
TOP 16 |
GIRONE E | SPORTINC A | CRAL RM | SOTTOSOPRA | POLICE |
GIRONE F | G LOMBARDI | WBT | K2 | CARMAGNOLA |
GIRONE G | BIAGIO BERIA | PGS SIC | CRAL RP | PINEROLO |
GIRONE H | BOILERS | SATURNIO | SPORTINC C | F. COLLEGNO |
GIRONE E |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - SPORTINCONTRO 'A' |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
SCALI M | 109 | 22 | 17 | 6 | 10 | 11 | 23 | 5 | 12 | 215 | 19 | 11,3 | ||
ROSENTAL | 92 | 20 | 14 | 16 | 8 | 9 | 13 | 4 | 176 | 18 | 9,8 | |||
NOTA | 73 | 10 | 16 | 14 | 12 | 8 | 8 | 10 | 6 | 4 | 3 | 164 | 21 | 7,8 |
BOVERO | 77 | 2 | 4 | 6 | 4 | 14 | 11 | 6 | 15 | 10 | 3 | 152 | 21 | 7,2 |
Tagliapietra | 51 | 11 | 8 | 0 | 4 | 5 | 2 | 19 | 8 | 6 | 12 | 126 | 21 | 6 |
SCALI U | 74 | 5 | 3 | 5 | 0 | 11 | 5 | 5 | 10 | 118 | 19 | 6,2 | ||
BEVIONE | 40 | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 99 | 19 | 5,2 |
FERELI | 53 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 15 | 4,7 | |||
RINALDI | 42 | 6 | 48 | 11 | 4,4 | |||||||||
BALBO | 25 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 | 2,7 | |||
NICOLA | 24 | 0 | 2 | 1 | 10 | 37 | 11 | 3,4 | ||||||
VARETTO | 23 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15 | 2,3 | |||
POLETTI | 14 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 22 | 12 | 1,8 | |||||
SCALI E | 16 | 0 | 0 | 2 | 18 | 8 | 2,3 | |||||||
SCOCCA | 7 | 0 | 2 | 2 | 11 | 11 | 1 | |||||||
CHIAPELLO | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 6 | 1,7 | |||||
GARAVELLI | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
ZILLE | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0,7 | ||||
RODRIGUEZ | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
AMODEO | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0,3 | ||||||||
RONCHETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTALI | 728 | 62 | 80 | 54 | 72 | 64 | 53 | 62 | 75 | 47 | 53 | 1350 | 22 | 61,4 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - CRAL REALE MUTUA |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
POZZI | 167 | 6 | 3 | 7 | 2 | 11 | 14 | 16 | 19 | 0 | 245 | 21 | 11,7 | |
OCCHIENA | 120 | 3 | 16 | 11 | 11 | 6 | 17 | 15 | 16 | 16 | 7 | 238 | 21 | 11,3 |
TIBALDI | 132 | 13 | 13 | 9 | 3 | 8 | 12 | 16 | 206 | 17 | 12,1 | |||
DI PAOLA | 59 | 14 | 22 | 14 | 14 | 14 | 9 | 8 | 22 | 7 | 183 | 16 | 11,4 | |
PILATO | 46 | 8 | 4 | 14 | 3 | 2 | 16 | 7 | 6 | 6 | 18 | 130 | 15 | 8,7 |
PAVIA | 63 | 5 | 4 | 10 | 12 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 122 | 20 | 6,1 | |
BERTETTI | 70 | 10 | 2 | 82 | 13 | 6,3 | ||||||||
BONORA | 25 | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 | 51 | 12 | 4,3 | |||||
LOCATELLI | 27 | 3 | 30 | 5 | 6 | |||||||||
RIVA | 17 | 2 | 19 | 7 | 2,7 | |||||||||
FONTANA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 21 | 0,8 |
SABIA | 0 | 10 | 10 | 1 | 10 | |||||||||
RATTO | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0,9 | |||||
SALVATORE | 8 | 8 | 3 | 2,7 | ||||||||||
MORICHETTA | 4 | 0 | 4 | 8 | 5 | 1,6 | ||||||||
DESSÌ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0,7 | |||
ROCCHIA | 6 | 0 | 6 | 4 | 1,5 | |||||||||
GALLO | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
GRILLO | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
LOLITANA | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
PALDINOLA | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
PERRONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||
TOTALI | 772 | 59 | 68 | 65 | 59 | 55 | 60 | 46 | 57 | 67 | 66 | 1374 | 22 | 62,5 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - SOTTOSOPRA |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
DI BARI | 159 | 12 | 2 | 6 | 14 | 10 | 11 | 26 | 11 | 7 | 258 | 20 | 12,9 | |
MARTIN | 153 | 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 4 | 197 | 18 | 10,9 | ||||
MERLAT | 83 | 10 | 6 | 2 | 7 | 6 | 18 | 10 | 8 | 12 | 162 | 18 | 9 | |
GIRARDI | 95 | 6 | 11 | 2 | 4 | 0 | 7 | 125 | 17 | 7,4 | ||||
CIRIO | 70 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 114 | 21 | 5,4 | |
URSO | 55 | 10 | 5 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 96 | 17 | 5,6 | |||
MORERO | 41 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 6 | 8 | 7 | 89 | 16 | 5,6 | |
CAREGGIO | 18 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 4 | 5 | 45 | 15 | 3 | |||
ALBANESE | 33 | 10 | 43 | 11 | 3,9 | |||||||||
CAMPANELLO | 31 | 2 | 4 | 3 | 1 | 41 | 12 | 3,4 | ||||||
PEIS | 22 | 3 | 3 | 28 | 11 | 2,5 | ||||||||
MORRA | 17 | 2 | 0 | 5 | 24 | 12 | 2 | |||||||
GIARDINO | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1,1 | |||
PODDINIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
TOTALI | 786 | 53 | 33 | 46 | 55 | 59 | 51 | 58 | 58 | 41 | 1240 | 21 | 59 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - POLICE BASKET |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
SPONSALE | 141 | 19 | 17 | 19 | 23 | 28 | 20 | 17 | 18 | 25 | 18 | 345 | 21 | 16,4 |
BARBI | 196 | 14 | 9 | 7 | 11 | 13 | 21 | 10 | 26 | 9 | 16 | 332 | 22 | 15,1 |
DE SANCTIS | 106 | 3 | 12 | 3 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 12 | 169 | 22 | 7,7 |
TAURINO | 73 | 7 | 15 | 6 | 2 | 12 | 6 | 7 | 5 | 7 | 140 | 19 | 7,4 | |
TETA | 51 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 95 | 22 | 4,3 |
TEDESCHI | 63 | 7 | 8 | 6 | 2 | 86 | 15 | 5,7 | ||||||
RONCI | 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 45 | 14 | 3,2 | ||
RUTIGLIANO | 21 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 45 | 21 | 2,1 | |
NICOLETTI | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 36 | 12 | 3 | ||
MARINO | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 | |||||||
CANZONIERI | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 10 | 1,3 | ||||||
PENZ | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
DE FEBIS | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
TOTALI | 704 | 60 | 72 | 55 | 67 | 72 | 56 | 43 | 70 | 54 | 71 | 1324 | 22 | 60,2 |
GIRONE F |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - GIORDANA LOMBARDI |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
GRASSO | 160 | 9 | 22 | 16 | 17 | 8 | 26 | 12 | 10 | 280 | 18 | 15,6 | ||
LAZAR | 114 | 7 | 11 | 5 | 7 | 10 | 15 | 14 | 20 | 19 | 4 | 226 | 22 | 10,3 |
CIOFFI | 90 | 11 | 14 | 7 | 12 | 14 | 8 | 4 | 11 | 4 | 6 | 181 | 21 | 8,6 |
CORRAO | 81 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 7 | 13 | 5 | 0 | 5 | 132 | 19 | 6,9 |
RAZZANO | 56 | 9 | 12 | 4 | 12 | 0 | 9 | 4 | 8 | 114 | 18 | 6,3 | ||
CALIGIURI | 39 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 10 | 4 | 90 | 18 | 5 | |
SGROI | 53 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 79 | 13 | 6,1 | ||||
MACCHI | 16 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 11 | 8 | 11 | 70 | 12 | 5,8 | ||
CALAMIA | 41 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 68 | 15 | 4,5 | |||
EMILIANO | 27 | 3 | 2 | 2 | 34 | 10 | 3,4 | |||||||
MURATORI | 14 | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 19 | 1,8 |
ROSITO | 26 | 0 | 0 | 26 | 10 | 2,6 | ||||||||
FRANZINO | 21 | 0 | 21 | 5 | 4,2 | |||||||||
MUSSO | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 19 | 12 | 1,6 | ||||
GALLUZZI | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 0,9 | ||||
BARBIANI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0,6 | ||||||
ALESSIO | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
GONZALES | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
BOARO | 1 | 1 | 4 | 0,3 | ||||||||||
SALZOTTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0,1 | ||||||||
TOTALI | 761 | 49 | 75 | 54 | 54 | 72 | 58 | 80 | 80 | 59 | 56 | 1398 | 22 | 63,5 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - WBT |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
KUHARIC | 225 | 25 | 16 | 27 | 24 | 18 | 13 | 21 | 20 | 20 | 20 | 429 | 22 | 19,5 |
BIANCO | 116 | 7 | 6 | 19 | 4 | 15 | 5 | 9 | 7 | 13 | 9 | 210 | 21 | 10 |
GILI | 97 | 7 | 11 | 13 | 7 | 16 | 4 | 7 | 4 | 7 | 13 | 186 | 19 | 9,8 |
ALBARELLO | 68 | 2 | 10 | 10 | 2 | 7 | 6 | 20 | 7 | 5 | 137 | 18 | 7,6 | |
BARZIZZA | 78 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 102 | 20 | 5,1 | ||
IAGULLI | 66 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 95 | 22 | 4,3 |
ALBERTI D | 51 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 59 | 16 | 3,7 | |||||
BUSSO | 0 | 3 | 8 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 49 | 8 | 6,1 | ||
BENEDETTO | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 31 | 17 | 1,8 |
BALESTRINO | 27 | 0 | 0 | 27 | 11 | 2,5 | ||||||||
MONTICONE | 22 | 2 | 24 | 9 | 2,7 | |||||||||
ALBERTI L | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 2,6 | |||||
RATTO | 11 | 11 | 9 | 1,2 | ||||||||||
TOTALI | 787 | 50 | 52 | 80 | 72 | 71 | 35 | 60 | 61 | 59 | 56 | 1383 | 22 | 62,9 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - KAPPADUE |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
BOFFETTA | 93 | 1 | 5 | 9 | 4 | 0 | 16 | 128 | 15 | 8,5 | ||||
BERTA | 70 | 17 | 7 | 5 | 12 | 12 | 0 | 123 | 14 | 8,8 | ||||
GIARDINO | 48 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 | 78 | 13 | 6 | ||||
SALOMONE | 21 | 6 | 14 | 9 | 18 | 0 | 2 | 4 | 74 | 12 | 6,2 | |||
ROSSI | 44 | 0 | 8 | 3 | 13 | 68 | 12 | 5,7 | ||||||
PICONETTO | 38 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 64 | 13 | 4,9 | |||||
DAGHERO | 30 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 64 | 15 | 4,3 | ||||
FERRARA | 20 | 7 | 5 | 8 | 1 | 0 | 15 | 56 | 12 | 4,7 | ||||
BARDELLE | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 55 | 16 | 3,4 | |||
GIACHINO | 10 | 2 | 10 | 0 | 7 | 29 | 7 | 4,1 | ||||||
BEGGIO | 19 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 29 | 14 | 2,1 | |||||
ASSADI | 17 | 17 | 2 | 8,5 | ||||||||||
GURGO | 9 | 0 | 7 | 16 | 7 | 2,3 | ||||||||
ELIA | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 4 | 3,3 | ||||||
STANCHI | 2 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3,3 | ||||||||
RUFFINATTO | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0,8 | ||||
MUSSA | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2,3 | ||||||||
BADA | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
BUTTI | 0 | 2 | 2 | 5 | 0,4 | |||||||||
ROSSI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
LAPOSSE | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
TOTALI | 460 | 51 | 55 | 65 | 61 | 38 | 46 | 68 | 844 | 16 | 52,8 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - AUGUSTA CARMAGNOLA |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
MARCELLO | 97 | 14 | 22 | 15 | 9 | 19 | 9 | 19 | 13 | 14 | 8 | 239 | 18 | 13,3 |
GRISPAN | 132 | 15 | 3 | 8 | 9 | 10 | 12 | 19 | 19 | 227 | 18 | 12,6 | ||
BOTTIN | 141 | 16 | 15 | 5 | 12 | 0 | 189 | 14 | 13,5 | |||||
BOSIO | 69 | 10 | 3 | 9 | 5 | 18 | 20 | 134 | 15 | 8,9 | ||||
LOVERA | 61 | 10 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 115 | 18 | 6,4 | |
OSELLA | 67 | 7 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 109 | 19 | 5,7 | |
SCALA | 39 | 9 | 7 | 0 | 14 | 4 | 14 | 87 | 11 | 7,9 | ||||
MILANESIO | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 48 | 12 | 4 | |
POPOV | 35 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 46 | 17 | 2,7 | ||||
ZUNINO | 12 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 38 | 10 | 3,8 | ||||
DIMOPOLI | 35 | 0 | 35 | 9 | 3,9 | |||||||||
FOGLIATO | 9 | 0 | 2 | 6 | 17 | 9 | 1,9 | |||||||
GUGLIELMO | 13 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||
FORNI | 7 | 2 | 2 | 11 | 6 | 1,8 | ||||||||
COTTINO | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
TOTALI | 721 | 63 | 69 | 60 | 55 | 52 | 50 | 48 | 58 | 64 | 68 | 1308 | 22 | 59,5 |
GIRONE G |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - BIAGIO BERIA MATHI |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
BATTISTUTTA | 147 | 8 | 32 | 28 | 28 | 25 | 13 | 0 | 23 | 13 | 16 | 333 | 19 | 17,5 |
BAIMA | 149 | 5 | 7 | 12 | 12 | 9 | 24 | 4 | 222 | 18 | 12,3 | |||
DAVITTO | 95 | 7 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 15 | 10 | 17 | 6 | 177 | 22 | 8 |
MACARIO | 35 | 14 | 18 | 24 | 16 | 14 | 23 | 8 | 22 | 174 | 12 | 14,5 | ||
MICHELETTA | 113 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 8 | 2 | 0 | 146 | 21 | 7 |
PAGLIANO | 124 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 140 | 19 | 7,4 | ||
GALLEANA G | 63 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 23 | 3 | 127 | 20 | 6,4 | |
SCHIAVON | 38 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 4 | 5 | 79 | 16 | 4,9 | |
GALLEANA A. | 53 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 79 | 20 | 4 |
BAUSANO | 37 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 17 | 3 | |||
ORIGLIASSO | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 30 | 14 | 2,1 | |
ANTONIETTI | 22 | 22 | 6 | 3,7 | ||||||||||
CAPPUGGI | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | ||
ALBRY | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2,8 | ||||||||
MELANI | 3 | 0 | 3 | 4 | 0,8 | |||||||||
DIRENZO | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
TOTALI | 910 | 51 | 66 | 77 | 77 | 85 | 81 | 59 | 68 | 73 | 59 | 1606 | 22 | 73 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - PGS SIC |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
FALCONE | 195 | 18 | 23 | 29 | 14 | 23 | 30 | 15 | 10 | 24 | 381 | 21 | 18,1 | |
CUELLAR | 95 | 7 | 6 | 12 | 18 | 15 | 15 | 16 | 26 | 210 | 17 | 12,4 | ||
SAGLIA | 106 | 0 | 12 | 9 | 4 | 5 | 6 | 19 | 14 | 10 | 185 | 21 | 8,8 | |
BRONTOLADI | 77 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 2 | 10 | 7 | 131 | 21 | 6,2 | |
LANZONE | 46 | 5 | 7 | 8 | 15 | 18 | 10 | 0 | 109 | 14 | 7,8 | |||
FIRRAO | 62 | 5 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 | 99 | 18 | 5,5 | |
BUCCARELLI | 50 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 67 | 12 | 5,6 | |||||
PAVIA | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 51 | 20 | 2,6 | |
HATOS | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 44 | 18 | 2,4 | |
CARBONI | 22 | 5 | 1 | 2 | 30 | 7 | 4,3 | |||||||
TORTA | 30 | 30 | 8 | 3,8 | ||||||||||
VALENTINI | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 1,6 | ||||
TAROCCO | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 14 | 1,5 | ||||
PADOAN | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
CECCHET | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
TOTALI | 774 | 55 | 63 | 59 | 60 | 77 | 70 | 81 | 74 | 70 | 1383 | 21 | 65,9 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - CRAL REGIONE PIEMONTE |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
ISOARDI | 120 | 20 | 20 | 23 | 183 | 13 | 14,1 | |||||||
MARTINO | 117 | 14 | 14 | 14 | 10 | 169 | 14 | 12,1 | ||||||
FERRARESE | 76 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 108 | 14 | 7,7 | |||||
Delli CARRI | 45 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 75 | 13 | 5,8 | |||||
TAPPA | 48 | 5 | 0 | 7 | 2 | 9 | 71 | 14 | 5,1 | |||||
LOMBARDO | 33 | 4 | 4 | 2 | 43 | 12 | 3,6 | |||||||
GRANATA | 19 | 1 | 3 | 10 | 7 | 40 | 14 | 2,9 | ||||||
COLINI | 16 | 6 | 0 | 22 | 7 | 3,1 | ||||||||
PIEMONTE | 14 | 0 | 2 | 4 | 2 | 22 | 12 | 1,8 | ||||||
BORTOLUZZI | 12 | 4 | 16 | 6 | 2,7 | |||||||||
SALVI | 7 | 7 | 3 | 2,3 | ||||||||||
TOTALI | 507 | 60 | 48 | 44 | 42 | 55 | 756 | 15 | 50,4 |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - PINEROLO '87 |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
BAROTTO | 136 | 5 | 14 | 8 | 5 | 12 | 11 | 4 | 195 | 19 | 10,3 | |||
DEREGIBUS | 102 | 26 | 3 | 14 | 6 | 7 | 158 | 15 | 10,5 | |||||
MANAVELLA | 54 | 7 | 6 | 17 | 4 | 4 | 92 | 16 | 5,8 | |||||
MERLO | 64 | 6 | 5 | 10 | 85 | 11 | 7,7 | |||||||
BADARIOTTI | 48 | 0 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 75 | 15 | 5 | |||
CASALE | 41 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 71 | 15 | 4,7 | ||||
BAGATIN | 45 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 69 | 14 | 4,9 | |||||
PANINO | 24 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 60 | 18 | 3,3 | |||
MONTÀ | 34 | 9 | 12 | 55 | 7 | 7,9 | ||||||||
LORENZATTO | 34 | 0 | 5 | 5 | 11 | 55 | 12 | 4,6 | ||||||
GRIFFA | 41 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 17 | 2,9 | |||||
SUTERA | 35 | 0 | 0 | 11 | 2 | 48 | 14 | 3,4 | ||||||
CAVALLONE | 43 | 4 | 47 | 8 | 5,9 | |||||||||
BONANSERA | 17 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 37 | 12 | 3,1 | |||||
PASERO | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 2 | |||||||
SERNAQUE | 10 | 0 | 2 | 12 | 7 | 1,7 | ||||||||
ROSSETTO | 0 | 7 | 7 | 2 | 3,5 | |||||||||
TOSINI | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
TOTALI | 748 | 63 | 52 | 51 | 36 | 66 | 65 | 57 | 1138 | 19 | 59,9 |
GIRONE H |
Ultimo aggiornamento : 10/02/2013 23.32 | ||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI - SATURNIO MONCALIERI |
||||||||||||||
Fase e giornata | Punti REGULAR SEASON |
2^ FASE - Girone J | Play - Off |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||
ANDATA | RITORNO | Q.ti Fin | Semi Fin | |||||||||||
Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | And | Rit | And | Rit | ||||
DAVIE | 145 | 6 | 13 | 22 | 16 | 2 | 204 | 15 | 13,6 | |||||
DE Michelis | 93 | 0 | 18 | 19 | 25 | 17 | 172 | 15 | 11,5 | |||||
PRATI | 91 | 10 | 10 | 16 | 12 | 5 | 144 | 13 | 11,1 | |||||
SIRZA | 92 | 6 | 12 | 7 | 2 | 11 | 130 | 15 | 8,7 | |||||
