| Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.20 | |||||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - BIAGIO BERIA MATHI |
|||||||||||||||||
| Regular Season - Girone C |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
| Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
| BAIMA | 8 | 20 | 9 | 12 | 17 | 7 | 17 | 23 | 9 | 8 | 19 | 149 | 11 | 13,5 | |||
| BATTISTUTTA | 0 | 18 | 33 | 15 | 19 | 11 | 24 | 10 | 17 | 147 | 9 | 16,3 | |||||
| PAGLIANO | 29 | 0 | 2 | 13 | 7 | 22 | 6 | 2 | 10 | 20 | 13 | 124 | 11 | 11,3 | |||
| MICHELETTA | 9 | 1 | 3 | 6 | 18 | 13 | 10 | 15 | 8 | 14 | 16 | 113 | 11 | 10,3 | |||
| DAVITTO | 3 | 16 | 18 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 17 | 8 | 11 | 4 | 95 | 12 | 7,9 | ||
| GALLEANA G | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 14 | 10 | 1 | 9 | 4 | 63 | 11 | 5,7 | |||
| GALLEANA A. | 11 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 8 | 53 | 10 | 5,3 | ||||
| SCHIAVON | 5 | 11 | 0 | 8 | 6 | 4 | 4 | 38 | 7 | 5,4 | |||||||
| BAUSANO | 11 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 37 | 10 | 3,7 | ||||
| MACARIO | 6 | 8 | 11 | 10 | 35 | 4 | 8,8 | ||||||||||
| ANTONIETTI | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 22 | 6 | 3,7 | ||||||||
| ORIGLIASSO | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | 5 | 2,8 | |||||||||
| ALBRY | 5 | 6 | 11 | 2 | 5,5 | ||||||||||||
| CAPPUGGI | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1,5 | ||||||||||
| MELANI | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| DIRENZO | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| TOTALI | 84 | 78 | 69 | 65 | 90 | 71 | 72 | 78 | 77 | 73 | 75 | 78 | 910 | 12 | 75,8 | ||
| Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.20 | |||||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - WBT |
|||||||||||||||||
| Regular Season - Girone C |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
| Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
| KUHARIC | 14 | 12 | 31 | 21 | 10 | 16 | 9 | 12 | 31 | 30 | 7 | 32 | 225 | 12 | 18,8 | ||
| BIANCO | 12 | 12 | 4 | 5 | 11 | 11 | 15 | 20 | 4 | 12 | 10 | 116 | 11 | 10,5 | |||
| GILI | 14 | 16 | 9 | 2 | 8 | 12 | 17 | 8 | 11 | 97 | 9 | 10,8 | |||||
| BARZIZZA | 6 | 8 | 0 | 3 | 15 | 7 | 4 | 2 | 0 | 7 | 16 | 10 | 78 | 12 | 6,5 | ||
| ALBARELLO | 12 | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 12 | 68 | 9 | 7,6 | |||||
| IAGULLI | 0 | 9 | 4 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | 66 | 12 | 5,5 | ||
| ALBERTI D | 5 | 5 | 3 | 13 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 51 | 11 | 4,6 | |||
| BALESTRINO | 4 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | 9 | 3 | |||||
| MONTICONE | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 22 | 8 | 2,8 | ||||||
| ALBERTI L | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | 3,5 | ||||||||||
| BENEDETTO | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 | 1,7 | |||||||
| RATTO | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 1,2 | |||||
| TOTALI | 58 | 76 | 63 | 58 | 87 | 49 | 68 | 67 | 58 | 54 | 69 | 80 | 787 | 12 | 65,6 | ||
| Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.20 | |||||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - SOTTOSOPRA |
|||||||||||||||||
| Regular Season - Girone C |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
| Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
| DI BARI | 15 | 12 | 9 | 12 | 11 | 15 | 17 | 14 | 9 | 15 | 30 | 171 | 12 | 14,3 | |||
| MARTIN | 3 | 18 | 16 | 10 | 13 | 16 | 11 | 17 | 0 | 10 | 19 | 20 | 158 | 13 | 12,2 | ||
| GIRARDI | 9 | 6 | 13 | 10 | 15 | 7 | 3 | 11 | 9 | 9 | 3 | 95 | 11 | 8,6 | |||
| MERLAT | 21 | 9 | 7 | 10 | 11 | 2 | 2 | 15 | 6 | 93 | 10 | 9,3 | |||||
| CIRIO | 6 | 4 | 14 | 10 | 8 | 5 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 77 | 13 | 5,9 | ||
| URSO | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 18 | 65 | 11 | 5,9 | ||||
| MORERO | 3 | 2 | 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 46 | 8 | 5,8 | |||||||
| ALBANESE | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 33 | 10 | 3,3 | ||||
| CAMPANELLO | 2 | 0 | 7 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 31 | 8 | 3,9 | ||||||
| PEIS | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 10 | 2,5 | |||||
| CAREGGIO | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 18 | 8 | 2,3 | ||||||
| MORRA | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 17 | 9 | 1,9 | |||||
| GIARDINO | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0,9 | ||||
| TOTALI | 64 | 56 | 94 | 48 | 71 | 72 | 42 | 71 | 69 | 54 | 58 | 87 | 839 | 13 | 64,5 | ||
| Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.20 | |||||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - FORTITUDO COLLEGNO |
|||||||||||||||||
| Regular Season - Girone C |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
| Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
| BERNO | 20 | 15 | 24 | 14 | 3 | 11 | 4 | 27 | 14 | 12 | 4 | 26 | 174 | 12 | 14,5 | ||
| PERRONE | 10 | 6 | 21 | 14 | 7 | 18 | 17 | 14 | 14 | 11 | 26 | 16 | 174 | 12 | 14,5 | ||
| CARCIONE | 9 | 14 | 10 | 14 | 4 | 12 | 18 | 14 | 4 | 5 | 16 | 9 | 129 | 12 | 10,8 | ||
| Bonafort. M. | 3 | 3 | 16 | 6 | 4 | 11 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 12 | 93 | 12 | 7,8 | ||
| NOVIELLO | 11 | 10 | 7 | 6 | 16 | 11 | 13 | 16 | 90 | 8 | 11,3 | ||||||
| GANDOLFI | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 15 | 10 | 74 | 9 | 8,2 | |||||
| DI FONZO | 7 | 3 | 2 | 13 | 0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 13 | 3 | 5 | 65 | 12 | 5,4 | ||
| MASCARETTI | 9 | 12 | 10 | 4 | 4 | 0 | 5 | 44 | 7 | 6,3 | |||||||
| MILANI | 0 | 0 | 18 | 18 | 3 | 6 | |||||||||||
| Bonafort. E. | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2,6 | |||||||||
| GIACOLETTO | 5 | 6 | 11 | 2 | 5,5 | ||||||||||||
| PENNA | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1,8 | ||||||||||
| TARONNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0,4 | ||||
| PIANOTTI | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| ALBERTI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| OVAZZA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| TOTALI | 74 | 64 | 102 | 80 | 32 | 79 | 71 | 75 | 94 | 76 | 76 | 73 | 896 | 12 | 74,7 | ||
| Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.20 | |||||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - SAN BENIGNOT |
|||||||||||||||||
| Regular Season - Girone C |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
| Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
| TOTALI | 0 | ||||||||||||||||
| Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.20 | |||||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - POL. VENARIA |
|||||||||||||||||
| Regular Season - Girone C |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
| Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
| SICARI | 13 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||
| BUTERA | 10 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||
| CASARIN | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||
| COPPOLA | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||
| DOTTORINI | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||
| PECCHIURA | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||
| TARTAGLINO | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||
| BIANCHINI | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
| CAPRILOLO | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| VICENZA | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| ROMEO | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| TOTALI | 61 | 61 | 1 | 61 | |||||||||||||
| Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.20 | |||||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - CO. PRO. MA. |
|||||||||||||||||
| Regular Season - Girone C |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
| Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
| CALVIO | 5 | 20 | 38 | 3 | 26 | 12 | 19 | 7 | 169 | 9 | 18,8 | ||||||
| LOGLISCI | 4 | 15 | 8 | 5 | 10 | 10 | 6 | 18 | 82 | 9 | 9,1 | ||||||
| PIVATO | 13 | 8 | 14 | 17 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 72 | 10 | 7,2 | |||||
| VAI | 3 | 13 | 10 | 9 | 2 | 6 | 14 | 5 | 66 | 9 | 7,3 | ||||||
| ESPOSITO | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 | 48 | 11 | 4,4 | ||||
| SINIGAGLIA | 4 | 8 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 44 | 10 | 4,4 | |||||
| FERRANTI | 11 | 3 | 8 | 4 | 9 | 35 | 5 | 7 | |||||||||
| BOSIO | 4 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 28 | 8 | 3,5 | |||||||
| RIZZATI | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 22 | 8 | 2,8 | |||||||
| LORENZON | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 1,7 | |||||||
| SCANU | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 6 | 1,5 | |||||||||
| PALETTO | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
| MALIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0,8 | |||||||
| PORRO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0,5 | |||||||
| FORESTO | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| TOTALI | 50 | 45 | 61 | 64 | 50 | 38 | 56 | 65 | 62 | 50 | 603 | 11 | 54,8 | ||||
