| Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.19 | |||||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - GIORDANA LOMBARDI |
|||||||||||||||||
| Regular Season - Girone B |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
| Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
| GRASSO | 15 | 13 | 17 | 16 | 19 | 14 | 9 | 23 | 13 | 21 | 160 | 10 | 16 | ||||
| LAZAR | 13 | 5 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 13 | 10 | 11 | 15 | 9 | 114 | 12 | 9,5 | ||
| CIOFFI | 8 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | 2 | 6 | 11 | 14 | 6 | 90 | 11 | 8,2 | |||
| CORRAO | 12 | 5 | 10 | 0 | 4 | 16 | 17 | 6 | 11 | 81 | 9 | 9 | |||||
| RAZZANO | 2 | 13 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 4 | 56 | 10 | 5,6 | ||||
| SGROI | 7 | 11 | 4 | 12 | 12 | 5 | 2 | 53 | 7 | 7,6 | |||||||
| CALAMIA | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 6 | 5 | 41 | 8 | 5,1 | ||||||
| CALIGIURI | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 10 | 39 | 9 | 4,3 | |||||
| EMILIANO | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 10 | 4 | 27 | 7 | 3,9 | |||||||
| ROSITO | 2 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8 | 3,3 | ||||||
| FRANZINO | 0 | 6 | 10 | 5 | 21 | 4 | 5,3 | ||||||||||
| MACCHI | 11 | 2 | 1 | 2 | 16 | 4 | 4 | ||||||||||
| MURATORI | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 1,6 | |||||
| MUSSO | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 | 6 | 1,7 | ||||||||
| ALESSIO | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| GALLUZZI | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0,7 | ||||||||
| BARBIANI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0,8 | ||||||||||
| BOARO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,3 | ||||||||||
| SALZOTTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,2 | |||||||||
| GONZALES | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| TOTALI | 57 | 61 | 53 | 61 | 45 | 75 | 82 | 60 | 75 | 68 | 57 | 67 | 761 | 12 | 63,4 | ||
| Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.19 | |||||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - CRAL REALE MUTUA |
|||||||||||||||||
| Regular Season - Girone B |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
| Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
| POZZI | 12 | 10 | 11 | 11 | 28 | 7 | 8 | 13 | 8 | 11 | 22 | 26 | 173 | 13 | 13,3 | ||
| TIBALDI | 9 | 5 | 9 | 20 | 13 | 20 | 15 | 14 | 14 | 13 | 145 | 11 | 13,2 | ||||
| OCCHIENA | 10 | 9 | 11 | 19 | 7 | 16 | 10 | 14 | 15 | 5 | 4 | 123 | 12 | 10,3 | |||
| BERTETTI | 8 | 6 | 7 | 7 | 2 | 8 | 7 | 9 | 10 | 2 | 4 | 80 | 12 | 6,7 | |||
| DI PAOLA | 15 | 7 | 2 | 5 | 11 | 11 | 8 | 73 | 8 | 9,1 | |||||||
| PAVIA | 6 | 16 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 68 | 12 | 5,7 | |||
| PILATO | 3 | 6 | 6 | 11 | 20 | 54 | 6 | 9 | |||||||||
| LOCATELLI | 12 | 11 | 4 | 0 | 27 | 4 | 6,8 | ||||||||||
| BONORA | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 25 | 8 | 3,1 | |||||||
| RIVA | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 17 | 6 | 2,8 | ||||||||
| FONTANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1,1 | |||
| SALVATORE | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 2,7 | |||||||||||
| RATTO | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1,4 | |||||||||
| ROCCHIA | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1,5 | |||||||||||
| DESSÌ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1,2 | |||||||||
| MORICHETTA | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1,3 | |||||||||||
| GALLO | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| GRILLO | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| LOLITANA | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| PALDINOLA | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| PERRONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||
| TOTALI | 51 | 54 | 58 | 68 | 80 | 72 | 57 | 65 | 64 | 56 | 61 | 86 | 831 | 13 | 63,9 | ||
| Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.19 | |||||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - SPORTINCONTRO 'C' |
|||||||||||||||||
| Regular Season - Girone B |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
| Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
| CANDOTTI | 6 | 11 | 20 | 10 | 16 | 23 | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 4 | 141 | 12 | 11,8 | ||
| TISSONI | 15 | 11 | 8 | 14 | 9 | 13 | 19 | 10 | 2 | 4 | 8 | 4 | 117 | 12 | 9,8 | ||
| GUALANDI | 8 | 9 | 9 | 6 | 16 | 10 | 8 | 11 | 11 | 18 | 106 | 10 | 10,6 | ||||
| ZENNATO | 10 | 0 | 6 | 13 | 9 | 10 | 7 | 15 | 2 | 10 | 7 | 7 | 96 | 12 | 8 | ||
| REAN O | 10 | 13 | 4 | 6 | 11 | 16 | 11 | 4 | 10 | 6 | 91 | 10 | 9,1 | ||||
| GAI | 17 | 6 | 23 | 14 | 12 | 6 | 78 | 6 | 13 | ||||||||
| ZARAMELLA | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 2 | 5 | 49 | 10 | 4,9 | ||||
| RIZZUTO | 7 | 0 | 14 | 16 | 7 | 44 | 5 | 8,8 | |||||||||
| PRICOP | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 27 | 11 | 2,5 | |||
| JACOB | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 24 | 10 | 2,4 | ||||
| MANA | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 9 | 2,1 | |||||
| NUZZO | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
| BONOVAI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0,8 | ||||||||
| MANA | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
| DISARO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0,6 | |||||||
| CASSIANO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0,4 | ||||
| MARCHELLO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0,3 | ||||||||
| TOTALI | 63 | 67 | 63 | 87 | 75 | 84 | 69 | 76 | 35 | 69 | 76 | 53 | 817 | 12 | 68,1 | ||
| Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.19 | |||||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - PINEROLO '87 |
|||||||||||||||||
| Regular Season - Girone B |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
| Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
| BAROTTO | 5 | 9 | 18 | 7 | 14 | 16 | 12 | 11 | 10 | 5 | 16 | 13 | 136 | 12 | 11,3 | ||
| DEREGIBUS | 10 | 6 | 21 | 12 | 5 | 11 | 14 | 9 | 6 | 8 | 102 | 10 | 10,2 | ||||
| MERLO | 4 | 6 | 9 | 8 | 13 | 8 | 6 | 10 | 64 | 8 | 8 | ||||||
| MANAVELLA | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 9 | 4 | 54 | 11 | 4,9 | |||
| BADARIOTTI | 15 | 3 | 0 | 7 | 6 | 11 | 0 | 6 | 48 | 8 | 6 | ||||||
| BAGATIN | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 11 | 45 | 9 | 5 | |||||
| CAVALLONE | 13 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | 3 | 43 | 7 | 6,1 | |||||||
| CASALE | 6 | 2 | 8 | 0 | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 41 | 9 | 4,6 | |||||
| GRIFFA | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 2 | 41 | 12 | 3,4 | ||
| SUTERA | 0 | 8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 35 | 10 | 3,5 | ||||
| MONTÀ | 9 | 3 | 4 | 3 | 15 | 34 | 5 | 6,8 | |||||||||
| LORENZATTO | 3 | 6 | 4 | 4 | 10 | 1 | 6 | 0 | 34 | 8 | 4,3 | ||||||
| PANINO | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 24 | 11 | 2,2 | |||
| PASERO | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | 7 | 2,9 | |||||||
| BONANSERA | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 17 | 7 | 2,4 | |||||||
| SERNAQUE | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 2 | |||||||||
| ROSSETTO | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| TOTALI | 63 | 59 | 78 | 61 | 46 | 62 | 66 | 45 | 73 | 65 | 53 | 77 | 748 | 12 | 62,3 | ||
| Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.19 | |||||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - BEINASCHESE OTB |
|||||||||||||||||
| Regular Season - Girone B |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
| Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
| MICHELETTO | 8 | 14 | 2 | B | 10 | 6 | 17 | 10 | 67 | 7 | 9,6 | ||||||
| BELTRAMI | 18 | 13 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 61 | 7 | 8,7 | |||||||
| FALANESCA | 3 | 1 | 12 | 8 | 12 | 6 | 10 | 6 | 58 | 8 | 7,3 | ||||||
| SCALABRINI | 11 | 1 | B | 21 | 4 | 37 | 4 | 9,3 | |||||||||
| SCALA | 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 | 37 | 7 | 5,3 | |||||||
| COMUNIAN | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 35 | 8 | 4,4 | ||||||
| DE MARCHI | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 12 | 30 | 6 | 5 | ||||||||
| BUZALJKO | 2 | 0 | 9 | 3 | 15 | 29 | 5 | 5,8 | |||||||||
| MONTEMURRO | 4 | 8 | 3 | 9 | 24 | 4 | 6 | ||||||||||
| DIEZ | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 | 24 | 7 | 3,4 | |||||||
| ALESSIO | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 7 | 1,7 | |||||||
| DETTORI | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
| DE TURSI | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| CAMPO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0,3 | ||||||||
| CERRINI | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| CERRUTI | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| TOTALI | 56 | 59 | 61 | 33 | 48 | 30 | 71 | 66 | 424 | 8 | 53 | ||||||
| Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.19 | |||||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - JOLLY VINOVO |
|||||||||||||||||
| Regular Season - Girone B |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
| Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
| CARTA | 7 | 13 | 12 | 11 | 8 | 11 | 7 | 10 | 6 | 85 | 9 | 9,4 | |||||
| Battaglino R. | 4 | 13 | 25 | 5 | 3 | 28 | 78 | 6 | 13 | ||||||||
| PAGANI | 9 | 5 | 10 | 0 | 16 | 7 | 7 | 54 | 7 | 7,7 | |||||||
| ONGARO | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 10 | 42 | 8 | 5,3 | ||||||
| UGO | 11 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 34 | 8 | 4,3 | ||||||
| POLIMENI | 2 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 30 | 8 | 3,8 | ||||||
| MARGARIA | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 24 | 8 | 3 | ||||||
| Battaglino D. | 11 | 3 | 0 | 2 | 16 | 4 | 4 | ||||||||||
| GRANATO | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | 2,3 | |||||||
| MAMMOUKAS | 3 | 9 | 3 | 15 | 3 | 5 | |||||||||||
| TONIOLO | 8 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||
| LA NOTTE | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||
| DE LEO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0,3 | ||||||||
| GHISELLI | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| CORRADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| TOTALI | 36 | 49 | 33 | 45 | 42 | 73 | 34 | 37 | 63 | 412 | 9 | 45,8 | |||||
| Ultimo aggiornamento : 24/02/2013 22.19 | |||||||||||||||||
|
CLASSIFICA MARCATORI - POLISPORTIVA PASTA |
|||||||||||||||||
| Regular Season - Girone B |
TOT punti realizz |
TOT part. gioc. |
Media a part. |
||||||||||||||
| Giornata | ANDATA | RITORNO | |||||||||||||||
| Giocatore | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | |||
| SCAFATI | 12 | 9 | 7 | 8 | 11 | 13 | 13 | 16 | 11 | 7 | 13 | 120 | 11 | 10,9 | |||
| CORRADIN | 6 | 21 | 10 | 10 | 14 | 17 | 23 | 7 | 6 | 114 | 9 | 12,7 | |||||
| CALABRESE | 5 | 11 | 12 | 15 | 4 | 25 | 3 | 5 | 11 | 8 | 11 | 110 | 11 | 10 | |||
| MARINARI | 2 | 4 | 8 | 17 | 6 | 2 | 18 | 15 | 18 | 8 | 98 | 10 | 9,8 | ||||
| AGOSTINI | 12 | 5 | 21 | 2 | 14 | 11 | 9 | 10 | 11 | 95 | 9 | 10,6 | |||||
| LISA | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | 10 | 8 | 54 | 10 | 5,4 | ||||
| BERTAGNOLI | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 35 | 10 | 3,5 | ||||
| MICCICHE' | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 27 | 10 | 2,7 | ||||
| TOFFETTI | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 9 | 2 | |||||
| CARRONE | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 7 | 2,1 | |||||||
| CANTANNA | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 2,3 | ||||||||
| AGRIPPINO | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 13 | 5 | 2,6 | |||||||||
| COLTRO | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1,4 | |||||||||
| GIANOTTI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0,9 | ||||||
| GIACONELLA | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1,5 | ||||||||||
| LARRONE | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| MODINI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| TOTALI | 53 | 74 | 76 | 79 | 45 | 83 | 63 | 68 | 62 | 64 | 66 | 733 | 11 | 66,6 | |||
