Regular Season - GIRONE 'D'
GIRONE 'A' GIR ONE 'B' GIR ONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
SPORTINC. 'C' | 14 | 12 | 2 | 950 | 783 | +167 | ||||||||||||||
New Moncalieri | 14 | 9 | 5 | 986 | 835 | +151 | ||||||||||||||
Cral Reale Mutua | 14 | 9 | 5 | 949 | 855 | +94 | ||||||||||||||
S. Giulia Boilers | 14 | 8 | 6 | 1001 | 956 | +45 | ||||||||||||||
Pino Teen Basket | 14 | 7 | 7 | 924 | 817 | +107 | ||||||||||||||
SATURNIO Monc. | 14 | 7 | 7 | 996 | 960 | +36 | ||||||||||||||
Basket 2000 Nich. | 14 | 4 | 10 | 789 | 942 | -153 | ||||||||||||||
Nichel. Hesperia | 14 | 0 | 14 | 621 | 1068 | -447 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
SATURNIO MONCALIERI | SPORTINCONTRO 'C' | CRAL REALE MUTUA | S. GIULIA BOILERS | ||
PINO TEEN BASKET | BASKET 2000 NICHELINO | NICHELINO HESPERIA | NEW MONCALIERI |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ |