Regular Season - GIRONE 'C'
GIRONE 'A' GIR ONE 'B' GIR ONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | Ripo | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
SPORTINC. 'A' | 12 | 11 | 1 | 753 | 597 | +156 | ||||||||||||||
W.B.T. Basket | 12 | 9 | 3 | 712 | 614 | +98 | ||||||||||||||
CARMAGNOLA | 12 | 7 | 5 | 688 | 658 | +30 | ||||||||||||||
PINEROLO '87 | 12 | 7 | 5 | 664 | 620 | +44 | ||||||||||||||
Old Friends Vinovo | 12 | 4 | 8 | 570 | 669 | -99 | ||||||||||||||
P.G. LA LOGGIA | 12 | 3 | 9 | 609 | 696 | -87 | ||||||||||||||
Beinaschese OTB | 12 | 1 | 11 | 556 | 698 | -142 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
W.B.T. BASKET | SPORTINC 'A' | AUGUSTA CARMAGNOLA | PINEROLO '87 | ||
P.G. LA LOGGIA | OLD FRIENDS VINOVO | BEINASCHESE OTB |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ |