Regular Season - GIRONE 'A'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
| SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| PGS SIC Torino | 14 | 12 | 2 | 929 | 763 | +166 | ||||||||||||||
| POLICE SPORT | 14 | 11 | 3 | 882 | 743 | +135 | ||||||||||||||
| NEW BM 2010 | 14 | 9 | 5 | 970 | 895 | +75 | ||||||||||||||
| GLOBO Gruglias. | 14 | 8 | 6 | 910 | 837 | +73 | ||||||||||||||
| FORTITUDO Collegno | 14 | 7 | 7 | 907 | 903 | +4 | ||||||||||||||
| SOTTOSOPRA Bask. | 14 | 5 | 9 | 908 | 929 | -21 | ||||||||||||||
| EAGLES CoProMa | 14 | 4 | 10 | 821 | 875 | -54 | ||||||||||||||
| CUORE MATTO | 14 | 0 | 14 | 613 | 991 | -378 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
![]() |
PGS SIC TORINO | POLICE SPORT | SOTTOSOPRA BASKET | FORTITUDO COLLEGNO | ![]() |
| EAGLES COPROMA | NEW BM 2010 | GLOBO GRUGLIASCO | CUORE MATTO |
DATE, PARTITE E RISULTATI
| ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ |


