Regular Season - GIRONE 'B'
GIRONE 'A' GIR ONE 'B' GIR ONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | Ripo | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
GIORDANA LOMB. | 12 | 11 | 1 | 790 | 610 | +180 | ||||||||||||||
KAPPA DUE | 12 | 10 | 2 | 768 | 546 | +222 | ||||||||||||||
BIAGIO BERIA | 12 | 8 | 4 | 767 | 629 | +138 | ||||||||||||||
CRAL Reg. Piem. | 12 | 7 | 5 | 626 | 588 | +38 | ||||||||||||||
L'ISOLA CHE C'E' | 12 | 3 | 9 | 584 | 691 | -107 | ||||||||||||||
BELLASTORIA | 12 | 3 | 9 | 606 | 628 | -22 | ||||||||||||||
SAN BENIGNO | 12 | 0 | 12 | 487 | 936 | -449 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
BIAGIO BERIA MATHI | KAPPADUE BASKET | GIORDANA LOMBARDI | CRAL REG. PIEM0NTE | ||
BELLASTORIA VOLPIANO | SAN BENIGNO | L'ISOLA CHE C'E' |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ |