Regular Season - GIRONE 'D'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
NEW MONCAL. | 14 | 13 | 1 | 1004 | 756 | +248 | ||||||||||||||
BOILERS | 14 | 11 | 3 | 860 | 715 | +145 | ||||||||||||||
CUS UNI.TO | 14 | 11 | 3 | 942 | 730 | +212 | ||||||||||||||
F. COLLEGNO | 14 | 8 | 6 | 875 | 908 | -33 | ||||||||||||||
PINEROLO | 14 | 5 | 9 | 819 | 817 | +2 | ||||||||||||||
BEINASCHESE | 14 | 4 | 10 | 704 | 863 | -159 | ||||||||||||||
LE FRONDE | 14 | 4 | 10 | 823 | 956 | -133 | ||||||||||||||
SEA COLLEGNO | 14 | 0 | 14 | 696 | 978 | -282 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
SPORTIDEA BOILERS |
CESTISTICA PINEROLO |
NEW MONCALIERI |
BEINASCHESE BASKET |
||
LE FRONDE |
FORT. COLLEGNO |
SEA COLLEGNO EV. ACADEMY |
CUS TORINO UNI. TO |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ |