Regular Season - GIRONE 'C'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
SPORTINC A | 14 | 14 | 0 | 996 | 726 | +270 | ||||||||||||||
PINO TEEN | 14 | 10 | 4 | 923 | 831 | +92 | ||||||||||||||
ARCOB. CHIERI | 14 | 10 | 4 | 927 | 790 | +137 | ||||||||||||||
WEBEGG | 14 | 8 | 6 | 789 | 704 | +85 | ||||||||||||||
CARMAGNOLA | 14 | 7 | 7 | 771 | 811 | -40 | ||||||||||||||
SOCIAL CLUB | 14 | 5 | 9 | 788 | 922 | -134 | ||||||||||||||
BELLASTORIA | 14 | 2 | 12 | 669 | 822 | -153 | ||||||||||||||
OLD F. VINOVO | 14 | 0 | 14 | 626 | 883 | -257 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
SPORTINC. A |
BASKET CARMAGNOLA |
PINO TEEN |
ARCOBALENO CHIERI |
||
OLD FRIENDS VINOVO |
VALANGA BELLASTORIA |
SOCIAL CLUB |
WEBEGG TORINO |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ |