Regular Season - GIRONE 'A'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
| SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| G. LOMBARDI | 14 | 14 | 0 | 906 | 687 | +219 | ||||||||||||||
| SATURNIO | 14 | 10 | 4 | 900 | 877 | +23 | ||||||||||||||
| CUS POLI.TO | 14 | 9 | 5 | 898 | 784 | +114 | ||||||||||||||
| POLICE SPORT | 14 | 9 | 5 | 859 | 819 | +40 | ||||||||||||||
| KAPPADUE | 14 | 7 | 7 | 765 | 705 | +60 | ||||||||||||||
| LA LOGGIA | 14 | 3 | 11 | 691 | 844 | -153 | ||||||||||||||
| SPORTINC C | 14 | 2 | 12 | 719 | 841 | -122 | ||||||||||||||
| NICHEL. 2000 | 14 | 2 | 12 | 647 | 828 | -181 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
![]() |
GIORDANA LOMBARDI |
SATURNIO MONCALIERI |
KAPPADUE TORINO |
LA LOGGIA BASKET |
![]() |
| NICHELINO 2000 |
POLICE SPORT |
CUS TORINO POLI. TO |
SPORTINC. C |
DATE, PARTITE E RISULTATI
| ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ |


