Regular Season - GIRONE 'D'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
CHETARIFFA.IT | 12 | 12 | 0 | 998 | 611 | 387 | ||||||||||||
PINO TEEN BASKET | 12 | 9 | 3 | 793 | 704 | 89 | ||||||||||||
SATURNIO MONCAL. | 12 | 6 | 6 | 805 | 773 | 32 | ||||||||||||
CARMAGNOLA | 12 | 6 | 6 | 725 | 749 | -24 | ||||||||||||
LA LOGGIA | 12 | 5 | 7 | 766 | 749 | 17 | ||||||||||||
ARCOBALENO | 12 | 4 | 8 | 739 | 828 | -89 | ||||||||||||
OLD FRIENDS VINOVO | 12 | 0 | 12 | 502 | 914 | -412 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
CHETARIFFA.IT MONCALIERI |
SATURNIO MONCALIERI |
PINO TEEN |
ARCOBALENO CHIERI |
||
OLD FRIENDS VINOVO |
BASKET CARMAGNOLA |
LA LOGGIA BASKET |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ |