Regular Season - GIRONE 'B'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
SPORTINCONTRO A | 14 | 13 | 1 | 1023 | 745 | 278 | ||||||||||||||
POLICE SPORT | 14 | 12 | 2 | 908 | 756 | 152 | ||||||||||||||
CRAL REALE MUTUA | 14 | 11 | 3 | 997 | 760 | 237 | ||||||||||||||
KAPPADUE | 14 | 8 | 6 | 830 | 768 | 62 | ||||||||||||||
BIAGIO BERIA | 14 | 4 | 10 | 810 | 821 | -11 | ||||||||||||||
SAN BENIGNO | 14 | 4 | 10 | 729 | 794 | -65 | ||||||||||||||
BELLASTORIA | 14 | 4 | 10 | 690 | 778 | -88 | ||||||||||||||
FILMAR CASELLE | 14 | 0 | 14 | 523 | 1080 | -557 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
![]() |
SPORTINC. A |
CRAL REALE MUTUA |
POLICE SPORT |
KAPPADUE TORINO |
![]() |
SAN BENIGNO |
FILMAR CASELLE |
BIAGIO BERIA MATHI |
VALANGA BELLASTORIA |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ |