SOTTOSOPRA BASKET
Info varie
Presidente: NAPOLITANO Giorgio | E-Mail: xxxxxxx@kkkkkkkkkkkkkk | |
Dirigente: NAPOLITANO Giorgio | E-Mail: xxxxxxx@kkkkkkkkkkkkkk | |
Allenatore : | ||
Giorno e ora partita: MERCOLEDI' - 20:30 | ||
Colore maglia : Rosso - Bianco | ||
Sito istituzionale: |
Foto
Roster
# | Cognome | Nome | Anno nascita | Nr.Maglia | Ruolo |
1 | ALBANESE | ANDREA | 1975 | ||
2 | CAMPANELLO | PASQUALE | 1965 | ||
3 | CAREGGIO | LUCA | 1974 | ||
4 | CIRIO | FABRIZIO | 1971 | ||
5 | DI BARI | ANTONIO | 1962 | ||
6 | GIARDINO | MASSIMO | 1971 | ||
7 | GIRARDI | PAOLO | 1973 | ||
8 | MARINI | DANILO | 1966 | ||
9 | MARTIN | PAOLO | 1974 | ||
10 | MERLAT | LUCA | 1974 | ||
11 | MORERO | MASSIMILIANO | 1972 | ||
12 | MORRA | ALBERTO | 1972 | ||
13 | PEIS | GIANCARLO | 1972 | ||
14 | PODDINE | MARCO | 1972 | ||
15 | TESSARIN | CRISTIANO | 1971 |
Albo d'oro
STAGIONE | CATEGORIA | PIAZZAMENTO |
Dove gioca
PALESTRA SCUOLA MEDIA G. JAQUERIO
CORSO LAGHI, 79 – BUTTIGLIERA ALTA (TO)
Clicca qui per la visualizzazione con Google Map