CRAL REGIONE PIEMONTE
Info varie
Presidente: NAPOLITANO Giorgio | E-Mail: xxxxxxx@kkkkkkkkkkkkkk | |
Dirigente: NAPOLITANO Giorgio | E-Mail: xxxxxxx@kkkkkkkkkkkkkk | |
Allenatore : | ||
Giorno e ora partita: MERCOLEDI' - 20:30 | ||
Colore maglia : Rosso - Bianco | ||
Sito istituzionale: |
Foto
Roster
# | Cognome | Nome | Anno nascita | Nr.Maglia | Ruolo |
1 | CAPRA | MARIOGIOVANNI | 1966 | ||
2 | COLINI | STEFANO | 1979 | ||
3 | DELLI CARRI | SALVATORE | 1956 | ||
4 | DI CIAULA | VALENTINO | 1958 | ||
5 | FERRARESE | GIAMPIETRO | 1972 | ||
6 | GRANATA | GIANLUCA | 1962 | ||
7 | ISOARDI | PAOLO | 1960 | ||
8 | LOMBARDO | ENZO | 1964 | ||
9 | MARTINO | GIOVANNI | 1975 | ||
10 | PICOLLO | PIERENZO | 1959 | ||
11 | PIEMONTE | VITANTONIO | 1967 | ||
12 | POVERO | MAURO | 1964 | ||
13 | ROSPO | FRANCESCO | 1974 | ||
14 | SALVI | GIANFRANCO | 1964 | ||
15 | SCANU | ANDREA | 1985 | ||
16 | TAPPA | ROBERTO | 1985 | ||
17 | VENEZIA | ALESSANDRO | 1975 |
Albo d'oro
STAGIONE | CATEGORIA | PIAZZAMENTO |
Dove gioca
PALAGRAMSCI
via CACCIATORI 21/12, - 10042 - NICHELINO(TO)
Clicca qui per la visualizzazione con Google Map