BASKET 2000 NICHELINO
Info varie
![]() |
Presidente: GUIDOLIN DANILO | E-Mail: |
| Dirigente: RAGNO MASSIMILIANO | E-Mail: [email protected] | |
| Allenatore : BRUNA PAOLO | ||
| Giorno e ora partita: MERCOLEDI' - 20:30 | ||
| Colore maglia : Nero - Oro | ||
| Sito istituzionale: | ||
Foto

Roster
| # | Cognome | Nome | Anno nascita | Nr.Maglia | Ruolo |
| 1 | MICELI | ALESSANDRO | 1978 | 5 | PLAY/GUARDIA |
| 2 | CIPOLLETTI | DARIO | 1987 | 6 | PLAY |
| 3 | PAOLETTI | LUCAS | 1978 | 7 | ALA |
| 4 | PAVAN | MARCO | 1982 | 8 | GUARDIA |
| 5 | MELES | GAETANO | 1977 | 9 | PLAY |
| 6 | BERGANO | FEDERICO | 1978 | 11 | ALA |
| 7 | IURATO | ANDREA | 1976 | 12 | ALA/CENTRO |
| 8 | GAROFALO | CLAUDIO | 1976 | 13 | GUARDIA/ALA |
| 9 | MASSOLO | FABRIZIO | 1983 | 14 | PLAY |
| 10 | BRUNA | PAOLO | 1967 | 15 | ALA |
| 11 | RAGNO | MASSIMILIANO | 1979 | 16 | CENTRO |
| 12 | SCOGLIO | FABIO | 1979 | 18 | CENTRO |
| 13 | CORNELIO | DE LA ROSA HECTOR JAVIER | 1985 | 26 | CENTRO |
| 14 | RONDILONE | MASSIMO | 1976 | 32 | PLAY |
| 15 | CASAMASSIMA | LORENZO | 1978 | 58 | ALA/CENTRO |
| 16 | AMERIO | FRANCESCO | 1977 | 88 | GUARDIA/ALA |
Albo d'oro
| STAGIONE | CATEGORIA | PIAZZAMENTO |
Dove gioca
PALAGRAMSCI
via CACCIATORI 21/12, - 10042 - NICHELINO(TO)
Clicca qui per la visualizzazione con Google Map

