Regular Season - GIRONE 'C'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
SPORTINCONTRO A | 14 | 12 | 2 | 935 | 746 | +189 | ||||||||||||||
BIAGIO BERIA | 14 | 11 | 3 | 947 | 734 | +213 | ||||||||||||||
CRAL REALE GROUP | 14 | 11 | 3 | 921 | 701 | +220 | ||||||||||||||
VIRTUS TO SUD | 14 | 10 | 4 | 934 | 787 | +147 | ||||||||||||||
CUORE MATTO | 14 | 5 | 9 | 800 | 920 | -120 | ||||||||||||||
CARIGNANO | 14 | 3 | 11 | 798 | 868 | -170 | ||||||||||||||
D.B. CASELLE | 14 | 3 | 11 | 720 | 897 | -177 | ||||||||||||||
LA LOGGIA | 14 | 1 | 13 | 700 | 982 | -282 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
BIAGIO BERIA MATHI |
VIRTUS TORINO SUD |
LA LOGGIA |
SPORT INCONTRO A |
||
DON BOSCO CASELLE |
CUORE MATTO |
CARIGNANO | CRAL REALE GROUP |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ |