Regular Season - GIRONE 'A'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
CUS POLI.TO | 16 | 16 | 0 | 1061 | 787 | +274 | ||||||||||||||||
SAN DONATO | 16 | 12 | 4 | 1027 | 833 | +194 | ||||||||||||||||
FRASSATI V.S. | 16 | 11 | 5 | 1023 | 865 | +158 | ||||||||||||||||
BOILERS | 16 | 10 | 6 | 931 | 826 | +105 | ||||||||||||||||
VANCHIGLIA | 16 | 8 | 8 | 929 | 929 | 0 | ||||||||||||||||
CASELETTE | 16 | 7 | 9 | 842 | 889 | -47 | ||||||||||||||||
SATURNIO | 16 | 5 | 11 | 876 | 997 | -121 | ||||||||||||||||
BALDISPORT | 16 | 2 | 14 | 815 | 1032 | -217 | ||||||||||||||||
BUSSOLENO | 16 | 1 | 15 | 816 | 1149 | -333 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
CUS POLI. TO |
BUSSOLENO BASKET |
SPORTIDEA BOILERS |
SATURNIO MONCALIERI |
FRASSATI VALLE SUAGLIO |
||
SAN DONATO |
BALDI SPORT |
AURORA VANCHIGLIA |
BASKET CASELETTE |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ |