Regular Season - GIRONE 'A'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
SAN DONATO | 6 | 5 | 1 | 395 | 293 | +102 | ||||||||||||||||
CUS POLI.TO | 4 | 4 | 0 | 296 | 181 | +115 | ||||||||||||||||
BOILERS | 4 | 4 | 0 | 264 | 177 | +87 | ||||||||||||||||
VANCHIGLIA | 4 | 3 | 1 | 277 | 142 | +35 | ||||||||||||||||
SATURNIO | 5 | 2 | 3 | 261 | 322 | -61 | ||||||||||||||||
FRASSATI V.S. | 4 | 1 | 3 | 201 | 202 | -1 | ||||||||||||||||
BALDISPORT | 3 | 0 | 3 | 153 | 201 | -48 | ||||||||||||||||
CASELETTE | 4 | 0 | 4 | 195 | 277 | -82 | ||||||||||||||||
BUSSOLENO | 4 | 0 | 4 | 172 | 319 | -147 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
![]() |
CUS POLI. TO |
BUSSOLENO BASKET |
SPORTIDEA BOILERS |
SATURNIO MONCALIERI |
FRASSATI VALLE SUAGLIO |
![]() |
SAN DONATO |
BALDI SPORT |
AURORA VANCHIGLIA |
BASKET CASELETTE |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ |