Regular Season - GIRONE 'B'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
CH4 SPORTING | 16 | 15 | 1 | 1139 | 804 | +335 | ||||||||||||||||
CUS UNI.TO | 16 | 13 | 3 | 1109 | 759 | +350 | ||||||||||||||||
BARRA BASKET | 16 | 12 | 4 | 996 | 909 | +87 | ||||||||||||||||
COLLEGNO | 16 | 9 | 7 | 938 | 925 | +13 | ||||||||||||||||
GOLDEN RIVER | 16 | 7 | 9 | 897 | 1018 | -121 | ||||||||||||||||
KAPPADUE | 16 | 5 | 11 | 909 | 952 | -43 | ||||||||||||||||
B.2000 NICHELINO | 16 | 5 | 11 | 873 | 1076 | -203 | ||||||||||||||||
PINO TEEN | 16 | 4 | 12 | 874 | 1064 | -190 | ||||||||||||||||
MONTEROSA | 16 | 3 | 13 | 744 | 981 | -237 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
![]() |
CH4 SPORTING |
CUS UNI. TO |
GOLDEN RIVER |
COLLEGNO BASKET |
AUXILIUM MONTE ROSA |
![]() |
PINO TEEN BASKET |
KAPPADUE TORINO |
BASKET BARRA |
BASKET 2000 NICHELINO |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ |