Regular Season - GIRONE 'F'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D' GIRONE 'E' GIRONE 'F'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
G. LOMBARDI | 8 | 8 | 0 | 528 | 393 | +135 | ||||||||
POLICE | 8 | 6 | 2 | 548 | 457 | +91 | ||||||||
GATORS | 8 | 3 | 5 | 432 | 429 | +3 | ||||||||
FRASSATI V.S. | 8 | 3 | 5 | 487 | 486 | +1 | ||||||||
SAN GIUSEPPE | 8 | 0 | 8 | 401 | 631 | -230 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
POLICE BASKET |
GIORDANA LOMBARDI |
FRASSATI VALLE SUAGLIO |
||
GATORS | SAN GIUSEPPE |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |