Regular Season - GIRONE 'A'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D' GIRONE 'E' GIRONE 'F'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
BOILERS | 10 | 10 | 0 | 718 | 462 | +256 | ||||||||||
PINEROLO | 10 | 6 | 4 | 539 | 526 | +13 | ||||||||||
VENARIA | 10 | 5 | 5 | 581 | 653 | -72 | ||||||||||
CUORE MATTO | 10 | 4 | 6 | 568 | 568 | 0 | ||||||||||
SOCIAL CLUB | 10 | 3 | 7 | 524 | 642 | -118 | ||||||||||
OASI L. VICUNA | 10 | 2 | 8 | 556 | 635 | -79 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
![]() |
PINEROLO | CUORE MATTO | BOILE RS | ![]() |
SOCIAL CLUB | VENARIA | OASI LAURA VICUNA |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |