Regular Season - GIRONE 'C'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D' GIRONE 'E' GIRONE 'F'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
CUS POLI.TO | 10 | 10 | 0 | 591 | 439 | +152 | ||||||||||
CRAL R. MUTUA | 10 | 7 | 3 | 598 | 539 | +59 | ||||||||||
CARMAGNOLA | 10 | 5 | 5 | 658 | 607 | +51 | ||||||||||
GS VALANGA | 10 | 4 | 6 | 580 | 609 | -29 | ||||||||||
LA LOGGIA | 10 | 2 | 8 | 465 | 531 | -66 | ||||||||||
FROG SPORT | 10 | 2 | 8 | 451 | 618 | -167 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
CUS TORINO POLI. TO |
CARMAGNOLA | G.S. VALANGA |
||
CRAL REALE MUTUA |
FROG SPORT |
LA LOGGIA |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |