Regular Season - GIRONE 'D'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D' GIRONE 'E' GIRONE 'F'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
W.B.T. | 10 | 9 | 1 | 711 | 572 | +139 | ||||||||||
BIAGIO BERIA | 10 | 9 | 1 | 640 | 523 | +117 | ||||||||||
CARIGNANO | 10 | 5 | 5 | 667 | 658 | +9 | ||||||||||
SPORTINC. C | 10 | 4 | 6 | 630 | 666 | -36 | ||||||||||
CUS UNI.TO | 10 | 2 | 8 | 541 | 628 | -87 | ||||||||||
D.B. CASELLE | 10 | 1 | 9 | 576 | 718 | -142 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
BIAGIO BERIA MATHI |
W.B.T. BASKET |
SPORTINCONTRO C |
||
CARIGNANO | CUS TORINO UNI. TO |
DON BOSCO CASELLE |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |