Regular Season - GIRONE 'C'
GIRONE 'A' GIR ONE 'B' GIR ONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
SPORTINC. 'C' | 14 | 14 | 0 | 997 | 759 | +238 | ||||||||||||||
SATURNIO MONC. | 14 | 9 | 5 | 996 | 942 | +54 | ||||||||||||||
PINO TORINESE | 14 | 9 | 5 | 930 | 813 | +117 | ||||||||||||||
TROFARELLO | 14 | 9 | 5 | 992 | 942 | +50 | ||||||||||||||
W.B.T. | 14 | 8 | 6 | 940 | 878 | +62 | ||||||||||||||
POLICE | 14 | 5 | 9 | 934 | 913 | +21 | ||||||||||||||
BASKET 2000 NICH. | 14 | 2 | 12 | 725 | 951 | -226 | ||||||||||||||
HESPERIA NICHEL. | 14 | 0 | 14 | 709 | 1025 | -316 |
Classifica Avulsa per definire il 2°-3°-4° posto :
SATURNIO = 1,030 ...... PINO TEEN = 0,996 ...... TROFARELLO = 0,974
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
SPORTINCONTRO 'C' | W.B.T. BASKET | SATURNIO MONCALIERI | NICHELINO HESPERIA | ||
BASKET 2000 NICHELINO | PINO TEEN BASKET | POLICE SPORT | TROFARELLO |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ |