| CRONOLOGIA INCONTRI SETTIMANA 3 - 5 Giugno |
| GIORNO Giornata/Girone Squadra vs Squadra Risultato |
||
| MERCOLEDI' | ||
| FINALE 9°-10° | CRAL RM vs CARMAGNOLA | 57 - 62 |
| GIOVEDI' | ||
| FINALE 7°-8 FINALE 11°-12° FINALE 15°-16° rit FINALE 17°-18° 5^ and / gir L recup. 7^ and/gir K |
NEW MONCALIERI vs PINO TEEN GLOBO vs SATURNIO F.COLLEGNO vs L'ISOLA CHE C'È POLICE vs W.B.T. OLD FRIENDS vs B.2000 NICHELINO BALDISSERO vs HESPERIA |
53 - 67 78 - 73 66 - 55 58 - 60 31 - 40 81 - 48 |
| VENERDI' | ||
| FINALE 13°-14° | TROFARELLO vs PINEROLO | 60 - 58 |
| GIOR.LOMBARDI | 67 |
| PGS SIC | 82 |
| SPORTINC. 'A' | 64 |
| KAPPADUE | 50 |
| SPORTINC. 'C' | 74 |
| BOILERS | 65 |
| NEW MONCAL. | 53 |
| PINO TEEN | 67 |
| CRAL RM | 57 |
| CARMAGNOLA | 62 |
| GLOBO | 78 |
| SATURNIO | 73 |
| TROFARELLO | 60 |
| PINEROLO | 58 |
| FORT.COLLEGNO | 66 |
| L'ISOLA CHE C'E' | 55 |
| W.B.T. | 62 | 60 |
| POLICE | 62 | 58 |
| BELLASTORIA | 2 |
| LA LOGGIA | 0 |
| BIAGIO BERIA | 0 |
| CUS TORINO | 2 |
| BEINASCHESE. | 2 |
| CUORE MATTO | 0 |

