Regular Season - GIRONE 'A'
GIRONE 'A' GIR ONE 'B' GIR ONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
CRAL Reale Mutua | 14 | 13 | 1 | 859 | 704 | +155 | ||||||||||||||
PGS SIC Torino | 14 | 13 | 1 | 1028 | 690 | +338 | ||||||||||||||
NEW MONCALIERI | 14 | 10 | 4 | 965 | 718 | +247 | ||||||||||||||
FORTITUDO Collegno | 14 | 8 | 6 | 912 | 900 | +12 | ||||||||||||||
BELLASTORIA | 14 | 5 | 9 | 800 | 826 | -26 | ||||||||||||||
SOTTOSOPRA Bask. | 14 | 4 | 10 | 779 | 850 | -71 | ||||||||||||||
CUS TORINO | 14 | 3 | 11 | 814 | 926 | -112 | ||||||||||||||
CONTE VERDE | 14 | 0 | 14 | 485 | 1028 | -543 | -2 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
NEW MONCALIERI | PGS SIC TORINO | CRAL REALE MUTUA | SOTTOSOPRA BASKET | ||
FORTITUDO COLLEGNO | VALANGA BELLASTORIA | CONTE VERDE | CUS TORINO |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ |