PLAY OFF ... 13° - 16° posto
SEMI FINALI
| PINEROLO | 58 | 59 | 56 | ||||||||||||||||||||
| PINEROLO | |||||||||||||||||||||||
| POLICE | 46 | 68 | 54 | ||||||||||||||||||||
| ANDATA | GIOVEDI' | 03/05/2018 | 20,45 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | MERCOLEDI' | 09/05/2018 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
|
||||||||||||||||||||||
| BELLA | GIOBVEDI' | 17/05/2018 | 20.45 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
|
||||||||||||||||||||||
| BEINASCHESE | 52 | 63 | 53 | ||||||||||||||||||||
| SPORTINCONTRO C | |||||||||||||||||||||||
| SPORTINCONTRO C | 76 | 62 | 77 | ||||||||||||||||||||
| ANDATA | VENERDI' | 04/05/2018 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | GIOVEDI' | 10/05/2018 | 20.30 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
Parziali: 1°Q 14-11 2°Q 21-16 3°Q 13-14 4°Q 15-21 Progress: 1°Q 14-11 2°Q 35-27 3°Q 48-41
|
||||||||||||||||||||||
| BELLA | MARTEDI' | 22/05/2018 | 20.30 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
|
||||||||||||||||||||||
FINALE 15°-16° posto
| BEINASCHESE | 55 | ||||||||||||||||||||||
| Palestra Gobetti, via Mirafiori 4, Beinasco (To) | POLICE | ||||||||||||||||||||||
| POLICE | 57 | ||||||||||||||||||||||
| UNICA | GIOVEDI' | 31/05/2018 | 20,30 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
|
||||||||||||||||||||||
FINALE 13°-14° posto
| PINEROLO | 66 | ||||||||||||||||||||||
| Palestra Porro, viale J. F. Kennedy 30, Pinerolo (To) | PINEROLO | ||||||||||||||||||||||
| SPORTINCONTRO C | 57 | ||||||||||||||||||||||
| UNICA | GIOVEDI' | 28/05/2018 | 20,45 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
|
||||||||||||||||||||||
