Torneo Primavera PLAY-OFF
9° - 12° POSTO
| Quarti di Finale | Semi Finali | |||||||||
| B. 2000 NICHELINO | 1 | |||||||||
| B. 2000 NICHELINO | 0 | |||||||||
| LA LOGGIA | 0 | FINALE 9°-10° posto | ||||||||
| SATURNIO | 1 | |||||||||
| CRAL ALENIA SP. | 0 | BUSSOLENO | 0 | |||||||
| BUSSOLENO | 1 | |||||||||
| BUSSOLENO | 1 | |||||||||
| 9° Class. | SATURNIO | |||||||||
| 10° Class. | BUSSOLENO | |||||||||
| 11° Class. | BASKET 2000 NICHELINO | |||||||||
| 12° Class. | BALDISPORT | |||||||||
| ISOLA CHE C'E' | 0 | |||||||||
| BALDISPORT | 0 | |||||||||
| BALDISPORT | 1 | FINALE 11°-12° posto | ||||||||
| B. 2000 NICHELINO | 1 | |||||||||
| SATURNIO | 1 | BALDISPORT | 0 | |||||||
| SATURNIO | 1 | |||||||||
| FROG | 0 | |||||||||
QUARTI di FINALE
| BASKET 2000 NICHELINO | 50 | ||||||||||||||||||||||
| BASKET 2000 NICHELINO | |||||||||||||||||||||||
| LA LOGGIA | 48 | ||||||||||||||||||||||
| UNICA | GIOVEDI' | 16/05/2024 | 21,10 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
pal. Gramsci Nichelino
|
||||||||||||||||||||||
| CRAL ALENIA SPAZIO | 64 | ||||||||||||||||||||||
| BUSSOLENO | |||||||||||||||||||||||
| BUSSOLENO | 73 | ||||||||||||||||||||||
| UNICA | MERCOLEDI' | 15/05/2024 | 20,45 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
pal. Padovani Torino
|
||||||||||||||||||||||
| ISOLA CHE C'E' | 73 | ||||||||||||||||||||||
| BALDISPORT | |||||||||||||||||||||||
| BALDISPORT | 76 | ||||||||||||||||||||||
| UNICA | VENERDI' | 17/05/2024 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
pal. Viesti Druento
Parziali: 1°Q 15-19 2°Q 22-21 3°Q 14-21 4°Q 22-13 Progress: 1°Q 15-19 2°Q 37-40 3°Q 51-61
ISOLA CHE C'E' : DICARLO G. 2, FOGLINO R. 15, A. GUGLIOTTA L.5, MANFREDI M. 16,
MARGIOTTA N.7, PICCO F. 4, PIGNATTI F. 9,
SEGATO A. 12, VIESTI A. 0, ARIAUDO A. 0.
|
||||||||||||||||||||||
| SATURNIO | 68 | ||||||||||||||||||||||
| SATURNIO | |||||||||||||||||||||||
| FROG | 46 | ||||||||||||||||||||||
| UNICA | GIOVEDI' | 16/05/2024 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
pal. Majorana Moncalieri
|
||||||||||||||||||||||
SEMI FINALI
| BASKET 2000 NICHELINO | 46 | ||||||||||||||||||||||
| BUSSOLENO | |||||||||||||||||||||||
| BUSSOLENO | 61 | ||||||||||||||||||||||
| UNICA | GIOVEDI' | 23/05/2024 | 21,10 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
pal. Gramsci Nichelino |
||||||||||||||||||||||
| SATURNIO | 63 | ||||||||||||||||||||||
| SATURNIO | |||||||||||||||||||||||
| BALDISPORT | 57 | ||||||||||||||||||||||
| UNICA | GIOVEDI' | 23/05/2024 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
pal. Majorana Moncalieri
|
||||||||||||||||||||||
FINALE 12°-11° posto
| BASKET 2000 NICHELINO | 77 | ||||||||||||||||||||||
| BASKET 2000 NICHELINO | |||||||||||||||||||||||
| BALDISPORT | 37 | ||||||||||||||||||||||
| UNICA | GIOVEDI' | 30/05/2024 | 21:00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
pal. Gramsci Nichelino
pal. Gramsci Nichelino
|
||||||||||||||||||||||
FINALE 9°-10° posto
| SATURNIO | 76 | ||||||||||||||||||||||
| SATURNIO | |||||||||||||||||||||||
| BUSSOLENO | 51 | ||||||||||||||||||||||
| UNICA | GIOVEDI' | 30/05/2024 | 21:00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
pal. Majorana Moncalieri
|
||||||||||||||||||||||
