CUO Torneo Primavera PLAY-OFF
1° - 4° POSTO
Quarti di Finale | Semi Finali | |||||||||
VANCHIGLIA | 0 | |||||||||
D.B. CASELLE | 0 | |||||||||
D.B. CASELLE | 1 | FINALE 1°-2° posto | ||||||||
PINEROLO | 1 | |||||||||
CUORE MATTO | 0 | GOLDEN RIVER | 0 | |||||||
GOLDEN RIVER | 1 | |||||||||
GOLDEN RIVER | 1 | |||||||||
1° Class. | PINEROLO | |||||||||
2° Class. | GOLDEN RIVER | |||||||||
3° Class. | CARIGNANO | |||||||||
4° Class. | D.B. CASELLE | |||||||||
CASELLETTE | 0 | |||||||||
CARIGNANO | 0 | |||||||||
CARIGNANO | 1 | FINALE 3°-4° posto | ||||||||
CARIGNANO | 1 | |||||||||
PINEROLO | 1 | D.B. CASELLE | 0 | |||||||
PINEROLO | 1 | |||||||||
KAPPADUE | 0 | |||||||||
QUARTI di FINALE
VANCHIGLIA | 59 | ||||||||||||||||||||||
D.B. CASELLE | |||||||||||||||||||||||
D.B. CASELLE | 65 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | GIOVEDI' | 16/05/2024 | 21,15 | ||||||||||||||||||||
INFO |
pal. Gozzi-Olivetti Torino
|
PINEROLO | 51 | ||||||||||||||||||||||
PINEROLO | |||||||||||||||||||||||
KAPPADUE | 40 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | GIOVEDI' | 16/05/2024 | 21,30 | ||||||||||||||||||||
INFO |
pal. Porro Pinerolo
|
CASELLETTE | 56 | ||||||||||||||||||||||
CARIGNANO | |||||||||||||||||||||||
CARIGNANO | 62 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | LUNEDI' | 13/05/2024 | 21,15 | ||||||||||||||||||||
INFO |
pal. Tunno Caselette
|
CUORE MATTO | 59 | ||||||||||||||||||||||
GOLDEN RIVER | |||||||||||||||||||||||
GOLDEN RIVER | 60 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | MERCOLEDI' | 15/05/2024 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
INFO |
pal. Einstein Torino
Parziali: 1°Q 15-11 2°Q 16-10 3°Q 11-23 4°Q 16-16 Progress: 1°Q 15-11 2°Q 31-21 3°Q 42-44
CUORE MATTO : Agostini 8, Paradiso 1, Forneris 0, Bianco 0, Viggiani 8, Peviani 0, Ferri 0,
Bitetti 2, Strano 15, Russo 2 Leo 10, Maggio 13
|
SEMI FINALI
GOLDEN RIVER | 68 | ||||||||||||||||||||||
GOLDEN RIVER | |||||||||||||||||||||||
D.B. CASELLE | 48 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | GIOVEDI' | 23/05/2024 | 21,15 | ||||||||||||||||||||
INFO |
PalaUsac Rivarolo (da confermare) |
PINEROLO | 47 | ||||||||||||||||||||||
PINEROLO | |||||||||||||||||||||||
CARIGNANO | 43 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | GIOVEDI' | 23/05/2024 | 20,30 | ||||||||||||||||||||
INFO |
pal. Porro Pinerolo
|
FINALE 3°-4° posto
CARIGNANO | 61 | ||||||||||||||||||||||
CARIGNANO | |||||||||||||||||||||||
D.B. CASELLE | 53 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | VENERDI' | 31/05/2024 | 21:00 | ||||||||||||||||||||
INFO |
pal. Bobbio Carignano
pal. Bobbio Carignano
|
FINALE 1°-2° posto
PINEROLO | 67 | ||||||||||||||||||||||
PINEROLO | |||||||||||||||||||||||
GOLDEN RIVER | 41 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | MARTEDI' | 28/05/2024 | 20:30 | ||||||||||||||||||||
INFO |
pal. Porro Pinerolo
|