| Ultimo aggiornamento : 23/03/2014 16.09 | ||||||||||||||||||||||
| MIGLIOR DIFFERENZA CANESTRI - BEST DIFFERENCE BASKETS | ||||||||||||||||||||||
|
P o s |
S Q U A D R A | *** TOTALE *** Diff. Canestri | TOTALE Part. Gioc. | *** MEDIA *** a Partita | ||||||||||||||||||
| REGULAR SEASON | 2 ^ F A S E | P L A Y - O F F | ||||||||||||||||||||
| ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | Q.ti F | Sem.F | |||||||||||||||||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | A | R | A | R | |
| MIGLIOR DIFFERENZA CANESTRI - BEST DIFFERENCE BASKETS | ||||||||||||||||||||||
| 1 | KappaDue Basket Torino | 228 | 16 | 14,3 | ||||||||||||||||||
| 22 | -5 | 10 | 35 | 41 | 7 | 18 | -10 | 9 | 8 | 56 | 31 | 0 | -1 | -6 | -7 | 20 | ||||||
| 2 | Pino Teen Basket | 208 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| -12 | -12 | -1 | -19 | 16 | 51 | 8 | 28 | 3 | -26 | 57 | 35 | 33 | 15 | 22 | 10 | |||||||
| 3 | Pol. SportIncontro C | 205 | 15 | 13,7 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 27 | 19 | -11 | 10 | -25 | 16 | 41 | 26 | 21 | 4 | 17 | 0 | 18 | 24 | 0 | ||||||
| 4 | Pol. G. Lombardi - G. Molino | 204 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | -11 | 5 | 59 | 10 | 14 | 36 | 15 | 2 | 31 | 1 | 10 | 4 | -2 | 11 | ||||||
| 5 | New Moncalieri Basket | 192 | 17 | 11,3 | ||||||||||||||||||
| -9 | 51 | 1 | 2 | -12 | 20 | 25 | 17 | -3 | -1 | 12 | -2 | 17 | 27 | -2 | 33 | 16 | ||||||
| 6 | Pol. SportIncontro A | 180 | 17 | 10,6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 24 | 3 | 29 | -14 | 9 | 18 | 17 | 6 | 24 | 15 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | ||||||
| 7 | W.B.T. Basket | 139 | 17 | 8,2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | -14 | 14 | 6 | -9 | 24 | 14 | 8 | 22 | 18 | -4 | 8 | 18 | -4 | 2 | 17 | ||||||
| 8 | Asd PGS SIC Torino | 137 | 16 | 8,6 | ||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 6 | 7 | 3 | -5 | 58 | 11 | 17 | -5 | 13 | 9 | 10 | 4 | 2 | -33 | 0 | ||||||
| 9 | Biagio Beria Mathi | 123 | 16 | 7,7 | ||||||||||||||||||
| 51 | -10 | 15 | 11 | 19 | 13 | 31 | -9 | 22 | -15 | 18 | -8 | -17 | 12 | -7 | -3 | 0 | ||||||
| 10 | New BM Basket | 72 | 17 | 4,2 | ||||||||||||||||||
| 14 | 16 | 10 | 3 | 10 | 34 | 9 | -4 | 11 | -19 | -1 | 4 | -7 | 1 | 12 | -18 | -3 | ||||||
| 11 | Police Sport Asd | 69 | 17 | 4,1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 10 | -3 | 43 | 5 | 9 | -6 | 7 | 19 | 21 | -9 | 13 | -12 | -18 | -24 | -7 | ||||||
| 12 | Sottosopra Basket | 63 | 16 | 3,9 | ||||||||||||||||||
| -14 | 32 | -6 | 2 | -3 | 1 | -9 | 24 | -17 | 8 | -10 | -11 | 23 | 5 | 4 | 34 | |||||||
| 13 | Cral Reale Mutua Assic. Asd | 54 | 17 | 3,2 | ||||||||||||||||||
| -2 | 13 | -6 | -2 | 11 | 27 | 16 | -9 | 2 | 1 | -21 | 43 | -1 | -18 | 7 | 4 | -11 | ||||||
| 14 | Santa Giulia Boilers | 51 | 16 | 3,2 | ||||||||||||||||||
| 29 | 12 | 6 | 18 | 13 | -20 | 37 | -28 | -2 | -2 | 1 | 2 | 0 | -1 | -12 | 18 | -20 | ||||||
| 15 | Asd Cestistica Pinerolo '87 | 48 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | -3 | -3 | 14 | 7 | 26 | -6 | 2 | -6 | -8 | 8 | 5 | -13 | 0 | 7 | 3 | 7 | ||||||
| 16 | Globo Grugliasco | 34 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||
| -5 | -16 | 24 | -7 | 3 | -14 | -9 | 4 | 65 | 5 | 10 | 20 | -8 | -10 | -7 | -4 | -17 | ||||||
| 17 | Fortitudo Collegno | 21 | 16 | 1,3 | ||||||||||||||||||
| 7 | -16 | -10 | 14 | -3 | -1 | 7 | 6 | -11 | 6 | -13 | 11 | 2 | 17 | -16 | 21 | |||||||
| 18 | Saturnio Moncalieri | 9 | 16 | 0,6 | ||||||||||||||||||
| 12 | -13 | 27 | -18 | 12 | -10 | -8 | 9 | -23 | 2 | -12 | -4 | 9 | 8 | -1 | 19 | |||||||
| 19 | Cral Regione Piemonte | 6 | 17 | 0,4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 33 | -35 | 5 | -5 | -13 | 15 | 29 | -8 | 6 | -2 | 8 | -17 | -4 | -6 | 11 | -16 | ||||||
| 20 | Bellastoria | -4 | 17 | -0,2 | ||||||||||||||||||
| -22 | -3 | -7 | -15 | -5 | 29 | -18 | 18 | -14 | -22 | -6 | 43 | 2 | -5 | 16 | 13 | -8 | ||||||
| 21 | Pol. Augusta Carmagnola | -12 | 16 | -0,8 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | -15 | 2 | 41 | 14 | 10 | -2 | -14 | -6 | 4 | -15 | -10 | -27 | 6 | -11 | 0 | ||||||
| 22 | Asd Eagles Co.Pro.Ma. | -46 | 16 | -2,9 | ||||||||||||||||||
| -7 | -10 | -10 | -2 | -10 | 14 | -7 | -11 | -7 | -8 | 1 | -20 | -2 | 10 | 15 | 8 | |||||||
| 23 | Basket 2000 Nichelino | -70 | 16 | -4,4 | ||||||||||||||||||
| 2 | -9 | -27 | 12 | -13 | -51 | -16 | -16 | 23 | 28 | -1 | -35 | 7 | -8 | 9 | 25 | |||||||
| 24 | P.G. La Loggia | -108 | 17 | -6,4 | ||||||||||||||||||
| -21 | -8 | -2 | -14 | -7 | 7 | -18 | -7 | 6 | -22 | -8 | 7 | -9 | 21 | 8 | -22 | -19 | ||||||
| 25 | Old Friends Vinovo Basket | -118 | 17 | -6,9 | ||||||||||||||||||
| -8 | -4 | 8 | 11 | -29 | -26 | -10 | -24 | 7 | 5 | -24 | -5 | -7 | -15 | 1 | 27 | -25 | ||||||
| 26 | L'isola che c'è | -126 | 17 | -7,4 | ||||||||||||||||||
| -5 | 3 | 22 | -7 | -19 | -7 | -15 | -18 | 24 | -36 | -18 | -31 | -2 | 18 | -10 | -4 | -21 | ||||||
| 27 | Asd Beinaschese Basket OTB | -169 | 17 | -9,9 | ||||||||||||||||||
| -8 | -24 | -11 | -41 | -6 | -7 | 6 | -17 | -5 | -4 | -18 | -7 | -33 | -8 | 33 | -9 | -10 | ||||||
| 28 | Cuore Matto | -365 | 15 | -24,3 | ||||||||||||||||||
| -30 | -32 | -24 | -14 | -43 | -34 | -58 | -24 | -65 | -6 | -21 | -4 | -18 | 21 | -13 | ||||||||
| 29 | Nichelino Hesperia | -466 | 15 | -31,1 | ||||||||||||||||||
| -29 | -51 | -27 | -12 | -16 | -27 | -37 | -17 | -41 | -28 | -57 | -43 | -21 | -33 | -27 | ||||||||
| 30 | San Benigno Basket | -559 | 17 | -32,9 | ||||||||||||||||||
| -51 | -33 | -22 | -41 | -29 | -59 | -31 | -29 | -24 | -56 | -43 | -31 | -23 | -17 | -21 | -15 | -34 | ||||||
