| Ultimo aggiornamento : 23/03/2014 16.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GRIGLIA VITTORIE E SCONFITTE | ||||||||||||||||||||||||||||
| REGULAR SEASON | 2^ FASE | Play Off-Out | ||||||||||||||||||||||||||
| ANDATA | RITORNO | Andata | Ritorno | 4.ti | Semi | |||||||||||||||||||||||
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | A | R | A | R | PV | PP | PG | % |
| GRIGLIA VITTORIE E SCONFITTE | ||||||||||||||||||||||||||||
| SportInc A | 16 | 1 | 17 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
| Lombardi | 15 | 2 | 17 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
| SportInc C | 13 | 2 | 15 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| PgsSIC | 13 | 3 | 16 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| WBT | 13 | 4 | 17 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| K2 | 11 | 5 | 16 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| PinoTeen | 11 | 5 | 16 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| New B.M. | 11 | 6 | 17 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| New Moncal. | 11 | 6 | 17 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| Pinerolo | 10 | 6 | 16 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| Police | 10 | 7 | 17 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| Mathi | 9 | 7 | 16 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| Collegno | 9 | 7 | 16 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| Boilers | 9 | 7 | 16 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| Sottosopra | 9 | 7 | 16 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| CralRM | 9 | 8 | 17 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| Carmagnola | 8 | 8 | 16 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Saturnio | 8 | 8 | 16 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| CralRP | 8 | 9 | 17 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| Basket 2000 | 7 | 9 | 16 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| Globo | 7 | 10 | 17 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| Bellastoria | 6 | 11 | 17 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| OldFriends | 6 | 11 | 17 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| Eagles | 5 | 11 | 16 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| LaLoggia | 5 | 12 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| L'isola che… | 4 | 13 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Beinaschese | 2 | 15 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Cuore Matto | 1 | 14 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Hesperia | 0 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| SanBenigno | 0 | 17 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| LEGENDA | PV | Nr. Partite VINTE | PP | Nr. Partite PERSE | PG | Nr. Partite GIOCATE | |
| Vittoria | Sconfitta | Rinviata | Riposo | ||||
