POL. AUGUSTA CARMAGNOLA
Info varie
Presidente: AIMETTI Luca | E-Mail: [email protected] | |
Dirigente: CACCIATORE Sergio | E-Mail: [email protected] | |
Allenatore : BASCIU Giorgio | ||
Giorno e ora partita: VENERDI' - 21:15 | ||
Colore maglia : Blu - Bianco | ||
Sito istituzionale: |
Foto
Roster
# | Cognome | Nome | Anno nascita | Nr.Maglia | Ruolo |
1 | FARTADE | ALEXANDRU | 1992 | 2 | CENTRO |
2 | MILANESIO | MARCO | 1967 | 6 | CENTRO |
3 | ARENA | DOMENICO | 1990 | 7 | PLAY |
4 | BENEDETTO | PATRICK | 1994 | 9 | ALA |
5 | BOSIO | ALESSANDRO | 1973 | 10 | GUARDIA |
6 | POPOV | ALEXANDR | 1989 | 11 | CENTRO |
7 | FOGLIATTO | ENRICO | 1971 | 12 | ALA |
8 | CIVIERO | SIMONE | 1990 | 15 | ALA |
9 | SCALA | GIUSEPPE | 1974 | 16 | GUARDIA |
10 | LOVERA | GIORGIO | 1975 | 18 | PLAY |
11 | MARCELLO | GUGLIELMO | 1985 | 21 | CENTRO |
12 | SCARMOZZINO | GIUSEPPE | 1994 | 24 | PLAY |
13 | FERACO | ANTONIO | 1993 | 28 | GUARDIA |
14 | OSELLA | FRANCESCO | 1990 | 32 | CENTRO |
15 | COSSOLO | DAVIDE | 1975 | 33 | GUARDIA |
Albo d'oro
STAGIONE | CATEGORIA | PIAZZAMENTO |
Dove gioca
PALESTRA SCUOLA MEDIA G. NOSENGO
PIAZZA ANTICHI BASTIONI – CARMAGNOLA (TO)
Clicca qui per la visualizzazione con Google Map