Regular Season - GIRONE 'D'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
FRASSATI | 14 | 14 | 0 | 1148 | 760 | +388 | ||||||||||||||||||
SPORTINC. A | 13 | 11 | 2 | 915 | 671 | +244 | ||||||||||||||||||
CUS UNI TO | 12 | 9 | 3 | 870 | 615 | +255 | ||||||||||||||||||
COGUARO | 13 | 9 | 4 | 850 | 692 | +158 | ||||||||||||||||||
AVIGLIANA | 13 | 7 | 6 | 721 | 721 | 0 | ||||||||||||||||||
DRUENTO | 15 | 6 | 9 | 1013 | 1059 | -46 | ||||||||||||||||||
ORBASSANO | 14 | 3 | 11 | 769 | 966 | -197 | ||||||||||||||||||
DB CASELLE | 11 | 3 | 8 | 502 | 690 | -188 | ||||||||||||||||||
BUSSOLENO | 12 | 2 | 10 | 640 | 894 | -254 | ||||||||||||||||||
MONTEROSA | 14 | 1 | 13 | 629 | 983 | -354 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
![]() |
CUS TORINO UNI. TO |
SPORT INCONTRO A |
FRASSATI VALLE SUAGLIO |
SPORTING COGUARO |
DON BOSCO CASELLE |
![]() |
BUSSOLENO BASKET |
AUXILIUM MONTEROSA |
DRUENTO BASKET |
POLISP. ORBASSANO |
AVIGLIANA BASKET |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ |
CUS UNI. TO |